Tasa de mortalidad por cáncer por cada 100.000 habitantes según sexo. Total país
Número de muertes en cada 100.000 habitantes causadas por neoplasias, por sexo. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
Filtrar por:
Sexo | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varones | 262,8 | 261,8 | 268,9 | 268,8 | 264,8 | 269,4 | 267,3 | 268,7 | 262,4 | 268,2 | 268,6 | - | 263,1 | 260 | 266,7 | 260,7 | 268,4 | 262,9 | 259,7 | 267,1 |
Mujeres | 188,3 | 185 | 195,1 | 190,2 | 191,7 | 196 | 193,2 | 190,7 | 202,6 | 196,2 | 199,3 | - | 191,3 | 194,6 | 201,7 | 209,9 | 213,2 | 205,5 | 203,8 | 214,1 |
Total | 224,4 | 222,2 | 230,9 | 228,3 | 227 | 231,7 | 229,2 | 228,6 | 231,5 | 231 | 232,8 | - | 226 | 229,5 | 233,2 | 234,5 | 240 | 233,3 | 230,9 | 239,8 |
Fuente: MSP Estadísticas vitales | ||||||||||||||||||||
Fecha: 15/05/2025 | ||||||||||||||||||||
Título: Tasa de mortalidad por cáncer por cada 100.000 habitantes según sexo. Total país | ||||||||||||||||||||
Organismo: Ministerio de Salud Pública | ||||||||||||||||||||
Enlace: https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/indicador/tasa-mortalidad-cancer-cada-100000-habitantes-segun-sexo-total-pais |
-
Descargar
Gráficos
- Incrustar
-
Descargar
Forma de cálculo
Para cada sexo se calcula: (Nº de defunciones por cáncer ocurridas en el año acaecido/Nº total de población proyectada para el año) x 100.000
Institución / Organismo
Ministerio de Salud Pública
Dirección
MSP Estadísticas vitales
Fuente
MSP Estadísticas vitales
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2000
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Por 100.000