Tasa de mortalidad infantil según departamento de residencia materna. Total país
Es la probabilidad que tiene un recién nacido de morir antes de cumplir un año de vida.
Visualización de datos
Tabla de datos
| Departamento | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montevideo | 22.1 | 19.2 | 18.2 | 10.4 | 14.4 | 11.9 | 9.8 | 8.1 | 17.8 | 10.8 | 11.9 | 14.1 | 19.5 | 7.3 | 28.3 | 16.8 | 13.9 | 8.2 | 9.6 | 9.8 | 9.9 | 4.6 | 12.9 | 13.9 | 5.9 | 1.7 | ||
| Maldonado | 20.7 | 11.6 | 26.9 | 21.5 | 20.2 | 10.5 | 18 | 14.4 | 14.1 | 12.7 | 29.9 | 11.3 | 23.2 | 11.8 | 9.1 | 9.5 | 11 | 4.2 | 2.1 | 8 | 14.5 | 10.4 | 5 | 4.1 | 2.7 | 6.8 | ||
| Treinta y Tres | 21.3 | 20.2 | 16.1 | 18.3 | 11.2 | 17.6 | 12.7 | 15.8 | 13.7 | 14.7 | 14.2 | 13 | 15.4 | 6.9 | 12 | 11.5 | 9.6 | 4.5 | 8.3 | 8.9 | 7.2 | 9.1 | 8.3 | 17.5 | 3.9 | |||
| Florida | 19.4 | 15.7 | 20.8 | 25.9 | 22.6 | 21.5 | 21.9 | 10.1 | 16.5 | 13.9 | 13.5 | 13.2 | 9.1 | 20.2 | 6.3 | 15.6 | 5.9 | 8.1 | 18 | 6.6 | 7.8 | 4.7 | 8 | 7.6 | 7 | |||
| Soriano | 14.2 | 21.9 | 20 | 24.4 | 14.4 | 19.1 | 10.9 | 13.9 | 14.5 | 11.2 | 21 | 15 | 13.4 | 8.7 | 12.7 | 13.8 | 4.9 | 8.8 | 4.4 | 7.2 | 8.8 | 7.4 | 9.2 | 4.6 | 4.1 | 8.3 | ||
| Durazno | 17.4 | 17.2 | 21.4 | 16.4 | 10.8 | 18.4 | 23.8 | 12.4 | 11.5 | 15.6 | 17.9 | 20.7 | 16.5 | 10.8 | 10.8 | 11.4 | 12.6 | 5.2 | 6.4 | 3 | 3.5 | 7.3 | 6.2 | 10 | 7.4 | 6.9 | 2 | |
| Salto | 18.2 | 22.6 | 25.7 | 18.3 | 18.3 | 13.7 | 10.8 | 9.2 | 15.1 | 11.8 | 10 | 8.8 | 10 | 11.4 | 10.9 | 9.9 | 10.5 | 11.7 | 7.1 | 7.7 | 7.5 | 6.9 | 5.4 | 6.2 | ||||
| Cerro Largo | 14.6 | 22.1 | 19.3 | 9.8 | 13.7 | 13.1 | 14.1 | 16.3 | 16 | 22 | 17.5 | 18.5 | 14.9 | 12.1 | 10.2 | 6.6 | 5.8 | 10.7 | 8.2 | 3.6 | 8.1 | 10.8 | 16.7 | 5.6 | 3.7 | 13.1 | ||
| Rivera | 15.4 | 24.6 | 17.7 | 16.3 | 16.7 | 16.9 | 15.2 | 17.7 | 9.7 | 17.2 | 9.1 | 13.4 | 13.6 | 14.8 | 8.8 | 8.7 | 4.3 | 7.5 | 5.1 | 13.2 | 13.1 | 9.5 | 9.6 | 6.5 | 6.8 | |||
| Artigas | 19 | 18.8 | 13.4 | 17.4 | 22.5 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 12.8 | 15.4 | 15.8 | 22 | 11.2 | 16.3 | 10.6 | 7.8 | 10.6 | 7.6 | 9.9 | 11.7 | 6.5 | 8 | 5.6 | 11.7 | 3.1 | 6.3 | 4.5 | |
| Paysandú | 21.8 | 30.4 | 11.9 | 20.3 | 21.6 | 14.9 | 13.3 | 15.3 | 13.2 | 13.5 | 21.7 | 10.7 | 1.2 | 6.2 | 6.6 | 8.9 | 8.6 | 11 | 13.7 | 6 | 4.4 | 7.8 | 9.5 | 9.7 | ||||
| Total | 19.7 | 17.5 | 18.6 | 21.8 | 17.1 | 23.3 | 7.6 | 7.7 | 8.7 | 13.6 | 15.2 | 19.1 | 15.2 | 10.5 | 5.7 | 7.5 | 7.2 | 7.7 | 6.1 | 8.6 | 10 | 10.6 | 6.1 | 8 | 8.1 | 4.4 | ||
| Lavalleja | 17 | 19.7 | 12 | 27.7 | 17.4 | 23.1 | 17 | 16.2 | 15.3 | 15 | 15.5 | 12.3 | 12.6 | 10.9 | 9.7 | 7.7 | 7.8 | 1.4 | 7.7 | 10.1 | 9.8 | 8 | 10.9 | 4 | 14.1 | |||
| Tacuarembó | 18.6 | 20.2 | 19.8 | 18.5 | 16.4 | 16.5 | 10.1 | 15.9 | 18.1 | 12 | 15.9 | 12.8 | 8.3 | 18.1 | 8 | 9.7 | 9.6 | 5.9 | 6.2 | 9.3 | 7.2 | 9.4 | 6.5 | 10.2 | 6.5 | 9.9 | ||
| Flores | 16.1 | 12.7 | 18.9 | 25.2 | 23.1 | 18.1 | 15.3 | 11.9 | 18 | 20.6 | 13.7 | 15.1 | 13.2 | 12.5 | 12.8 | 13.9 | 14.2 | 3.1 | 5 | 9.2 | 4.6 | 14.9 | 4.7 | 8.5 | 6.6 | 7.5 | 8.6 | |
| San José | 13.6 | 19.4 | 19 | 16.2 | 23.7 | 15.4 | 14.3 | 9.6 | 7.9 | 12.6 | 8.9 | 10.1 | 12.4 | 10.3 | 5.8 | 12 | 13.1 | 5.5 | 6.3 | 7.5 | 12.2 | 7.4 | 5.4 | 10.3 | 7.4 | |||
| Colonia | 2.1 | 17.4 | 15.7 | 23.5 | 19.1 | 13.2 | 15.5 | 18.9 | 14.3 | 17.9 | 14.6 | 11.5 | 10.9 | 12.6 | 14.3 | 8.8 | 7.3 | 8.5 | 7.9 | 5.3 | 8.2 | 6.3 | 7.5 | 1.3 | 7.7 | 6.4 | ||
| Rocha | 13 | 15.2 | 14.9 | 19.2 | 17.5 | 17.4 | 16 | 11.7 | 7.3 | 12.2 | 10.1 | 16.9 | 13.9 | 11.1 | 9.3 | 7 | 7.4 | 8.9 | 8.9 | 7.4 | 9.5 | 8.7 | 6.6 | 6.7 | ||||
| Canelones | 20.5 | 16.4 | 22.9 | 9.5 | 16.5 | 13.9 | 13.6 | 17.1 | 13.5 | 11.5 | 11.6 | 10.5 | 12.9 | 12.7 | 9.4 | 9.4 | 7 | 8.7 | 12.4 | 5.7 | 3.3 | 8.6 | 2.4 | 6 | 7.4 | 10 | ||
| Río Negro | 27.5 | 21.2 | 16.7 | 18.4 | 20.8 | 17.4 | 16.6 | 14.6 | 11.2 | 13.4 | 19 | 11.6 | 5.3 | 18.6 | 12.8 | 9.1 | 10.6 | 11.8 | 11.1 | 10.4 | 11.5 | 9.3 | 7.9 | 8.8 | 5.3 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula: (nº de defunciones de niños menores de un año ocurridas en un período dado/nacimientos ocurridos en el mismo período)* 1.000
Institución / Organismo
Ministerio de Salud Pública
Dirección
MSP Estadísticas vitales
Fuente
MSP Estadísticas vitales
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 1992
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Por mil
