Tasa de sindicalización de ocupados según sexo. Total país
Cantidad de mujeres y varones afiliados a un sindicato a cada mil ocupados
Visualización de datos
Tabla de datos
#Sexo | 2006 | 2007 | 2008 | |
Mujeres | 14 | 13.9 | 14.5 | |
14.3 | ||||
14.4 | ||||
13.2 | 14.5 | |||
14.3 | ||||
14.4 | ||||
13.6 | 14.5 | |||
14.3 | ||||
14.4 | ||||
12.6 | 13.9 | 14.5 | ||
14.3 | ||||
14.4 | ||||
13.2 | 14.5 | |||
14.3 | ||||
14.4 | ||||
13.6 | 14.5 | |||
14.3 | ||||
14.4 | ||||
13.2 | 13.9 | 14.5 | ||
14.3 | ||||
14.4 | ||||
13.2 | 14.5 | |||
14.3 | ||||
14.4 | ||||
13.6 | 14.5 | |||
14.3 | ||||
14.4 | ||||
Varones | 14 | 13.9 | 14.5 | |
14.3 | ||||
14.4 | ||||
13.2 | 14.5 | |||
14.3 | ||||
14.4 | ||||
13.6 | 14.5 | |||
14.3 | ||||
14.4 | ||||
12.6 | 13.9 | 14.5 | ||
14.3 | ||||
14.4 | ||||
13.2 | 14.5 | |||
14.3 | ||||
14.4 | ||||
13.6 | 14.5 | |||
14.3 | ||||
14.4 | ||||
13.2 | 13.9 | 14.5 | ||
14.3 | ||||
14.4 | ||||
13.2 | 14.5 | |||
14.3 | ||||
14.4 | ||||
13.6 | 14.5 | |||
14.3 | ||||
14.4 | ||||
Total | 14 | 13.9 | 14.5 | |
14.3 | ||||
14.4 | ||||
13.2 | 14.5 | |||
14.3 | ||||
14.4 | ||||
13.6 | 14.5 | |||
14.3 | ||||
14.4 | ||||
12.6 | 13.9 | 14.5 | ||
14.3 | ||||
14.4 | ||||
13.2 | 14.5 | |||
14.3 | ||||
14.4 | ||||
13.6 | 14.5 | |||
14.3 | ||||
14.4 | ||||
13.2 | 13.9 | 14.5 | ||
14.3 | ||||
14.4 | ||||
13.2 | 14.5 | |||
14.3 | ||||
14.4 | ||||
13.6 | 14.5 | |||
14.3 | ||||
14.4 |
Forma de cálculo
Para cada sexo se calcula: (Cantidad de ocupados afiliados a un sindicato / Cantidad de ocupados)*1000.
Comentarios
El levantamiento de informaciones sobre sindicalización en las Encuestas Continuas de Hogares fue disconinuada a partir del año 2009.
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Dirección Nal. de Evaluación y Monitoreo
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2008
Unidad de observación
Porcentaje