Tasas brutas de mortalidad según departamento de residencia. Total país
Frecuencia de las defunciones ocurridas en un período en relación a la población total. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
| Departamento | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montevideo | 7.3 | 8.4 | 9.2 | 10.1 | 8.7 | 11.2 | 8.9 | 7.8 | 9.2 | 7.2 | 8.5 | 8.9 | 9.6 | 9.6 | 8.3 | 8.9 | 10 | 8.1 | 8.5 | 10.7 | 10.3 | |||
| Durazno | 10.6 | 10 | 7.6 | 8.3 | 8.1 | 7.3 | 8.4 | 9.8 | 9.4 | 9.1 | 9.3 | 10.6 | 8.6 | 9.1 | 9.6 | 10.8 | 7.9 | 7.6 | 11.8 | 8.5 | ||||
| Paysandú | 10.8 | 8 | 9.8 | 7.9 | 8.9 | 9 | 10.8 | 7 | 9 | 9.4 | 10.2 | 9.6 | 10.1 | 12 | 5.9 | 9.4 | 10.3 | 9.6 | 9.1 | 9.6 | ||||
| San José | 9.3 | 10.2 | 6.9 | 9.1 | 9.3 | 10.3 | 8.6 | 10.1 | 11.5 | 7.5 | 7.3 | 8.4 | 10.7 | 10.2 | 8.7 | |||||||||
| Montevideo | 7.3 | 8.4 | 9.2 | 10.1 | 8.7 | 11.2 | 8.9 | 7.8 | 9.2 | 7.2 | 8.5 | 8.9 | 9.6 | 9.6 | 8.3 | 8.9 | 10 | 8.1 | 8.5 | 10.7 | 10.3 | |||
| Durazno | 10.6 | 10 | 7.6 | 8.3 | 8.1 | 7.3 | 8.4 | 9.8 | 9.4 | 9.1 | 9.3 | 10.6 | 8.6 | 9.1 | 9.6 | 10.8 | 7.9 | 7.6 | 11.8 | 8.5 | ||||
| Paysandú | 10.8 | 8 | 9.8 | 7.9 | 8.9 | 9 | 10.8 | 7 | 9 | 9.4 | 10.2 | 9.6 | 10.1 | 12 | 5.9 | 9.4 | 10.3 | 9.6 | 9.1 | 9.6 | ||||
| San José | 9.3 | 10.2 | 6.9 | 9.1 | 9.3 | 10.3 | 8.6 | 10.1 | 11.5 | 7.5 | 7.3 | 8.4 | 10.7 | 10.2 | 8.7 | |||||||||
| Montevideo | 7.3 | 8.4 | 9.2 | 10.1 | 8.7 | 11.2 | 8.9 | 7.8 | 9.2 | 7.2 | 8.5 | 8.9 | 9.6 | 9.6 | 8.3 | 8.9 | 10 | 8.1 | 8.5 | 10.7 | 10.3 | |||
| Durazno | 10.6 | 10 | 7.6 | 8.3 | 8.1 | 7.3 | 8.4 | 9.8 | 9.4 | 9.1 | 9.3 | 10.6 | 8.6 | 9.1 | 9.6 | 10.8 | 7.9 | 7.6 | 11.8 | 8.5 | ||||
| Paysandú | 10.8 | 8 | 9.8 | 7.9 | 8.9 | 9 | 10.8 | 7 | 9 | 9.4 | 10.2 | 9.6 | 10.1 | 12 | 5.9 | 9.4 | 10.3 | 9.6 | 9.1 | 9.6 | ||||
| San José | 9.3 | 10.2 | 6.9 | 9.1 | 9.3 | 10.3 | 8.6 | 10.1 | 11.5 | 7.5 | 7.3 | 8.4 | 10.7 | 10.2 | 8.7 | |||||||||
| Montevideo | 7.3 | 8.4 | 9.2 | 10.1 | 8.7 | 11.2 | 8.9 | 7.8 | 9.2 | 7.2 | 8.5 | 8.9 | 9.6 | 9.6 | 8.3 | 8.9 | 10 | 8.1 | 8.5 | 10.7 | 10.3 | |||
| Durazno | 10.6 | 10 | 7.6 | 8.3 | 8.1 | 7.3 | 8.4 | 9.8 | 9.4 | 9.1 | 9.3 | 10.6 | 8.6 | 9.1 | 9.6 | 10.8 | 7.9 | 7.6 | 11.8 | 8.5 | ||||
| Paysandú | 10.8 | 8 | 9.8 | 7.9 | 8.9 | 9 | 10.8 | 7 | 9 | 9.4 | 10.2 | 9.6 | 10.1 | 12 | 5.9 | 9.4 | 10.3 | 9.6 | 9.1 | 9.6 | ||||
| San José | 9.3 | 10.2 | 6.9 | 9.1 | 9.3 | 10.3 | 8.6 | 10.1 | 11.5 | 7.5 | 7.3 | 8.4 | 10.7 | 10.2 | 8.7 | |||||||||
| Montevideo | 7.3 | 8.4 | 9.2 | 10.1 | 8.7 | 11.2 | 8.9 | 7.8 | 9.2 | 7.2 | 8.5 | 8.9 | 9.6 | 9.6 | 8.3 | 8.9 | 10 | 8.1 | 8.5 | 10.7 | 10.3 | |||
| Durazno | 10.6 | 10 | 7.6 | 8.3 | 8.1 | 7.3 | 8.4 | 9.8 | 9.4 | 9.1 | 9.3 | 10.6 | 8.6 | 9.1 | 9.6 | 10.8 | 7.9 | 7.6 | 11.8 | 8.5 | ||||
| Paysandú | 10.8 | 8 | 9.8 | 7.9 | 8.9 | 9 | 10.8 | 7 | 9 | 9.4 | 10.2 | 9.6 | 10.1 | 12 | 5.9 | 9.4 | 10.3 | 9.6 | 9.1 | 9.6 | ||||
| San José | 9.3 | 10.2 | 6.9 | 9.1 | 9.3 | 10.3 | 8.6 | 10.1 | 11.5 | 7.5 | 7.3 | 8.4 | 10.7 | 10.2 | 8.7 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula: (nº de defunciones registradas en el año/población media en el año)* 1.000
Institución / Organismo
Ministerio de Salud Pública
Dirección
MSP Estadísticas vitales
Fuente
MSP Estadísticas vitales
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 1992
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Por mil
