Sueldos de autoridades y funcionarios del MIDES
Sueldos de autoridades y funcionarios del MIDES con valores de enero de 2026 en pesos uruguayos.
Autoridades
Cargo | Monto |
|---|---|
| Ministro de Desarrollo Social | $ 399.339 |
| Subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social | $ 339.438 |
| Directora General de Secretaría | $ 279.537 |
| Directores Nacionales | $ 239.608 |
| Gerencias | $ 164.850 |
| Adscriptos a la Dirección General | $ 237.606 |
Funcionarios presupuestados
Escalafón A
Los totales corresponden a los cargos ocupados, solo se incluyen los objetos inherentes al cargo
| A | Sueldo de cargo | Compensación al cargo | Recuperación salarial | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 40678,68 | 75236,11 | 1925,57 | 117840,36 |
| 15 | 37040,96 | 69483,55 | 1753,37 | 108277,88 |
| 14 | 33803,46 | 64115,36 | 1600,12 | 99518,94 |
| 13 | 30949,05 | 59090,27 | 1465 | 91504,32 |
| 12 | 28460,95 | 54371,46 | 1347,23 | 84179,64 |
| 11 | 26288,07 | 49949,5 | 1244,37 | 77481,94 |
| 10 | 24166,19 | 45966,61 | 1143,93 | 71276,73 |
| 9 | 22327,67 | 42223,42 | 1056,9 | 65607,99 |
| 8 | 20744,13 | 38704,84 | 981,94 | 60430,91 |
| 7 | 19373,48 | 35407,78 | 917,06 | 55698,32 |
| 6 | 17350,72 | 32903,46 | 821,31 | 51075,49 |
| 5 | 15809,21 | 30377,81 | 748,34 | 46935,36 |
| 4 | 14843,05 | 27740,14 | 702,61 | 43285,8 |
Escalafones B, C, D, E y F
Los totales corresponden a los cargos ocupados, solo se incluyen los objetos inherentes al cargo.
| B,C,D,E,F | Sueldo de cargo | Compensación al cargo | Recuperación salarial | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 40678,68 | 65914,64 | 1925,57 | 108518,89 |
| 15 | 37040,96 | 60995,67 | 1753,37 | 99790 |
| 14 | 33803,46 | 56369,42 | 1600,12 | 91773 |
| 13 | 30949,05 | 51998,31 | 1465 | 84412,36 |
| 12 | 28460,95 | 47849,71 | 1347,23 | 77657,89 |
| 11 | 26288,07 | 43925,66 | 1244,37 | 71458,1 |
| 10 | 24166,19 | 40429,12 | 1143,93 | 65739,24 |
| 9 | 22327,67 | 37107,21 | 1056,9 | 60491,78 |
| 8 | 20744,13 | 33951,53 | 981,94 | 55677,6 |
| 7 | 19373,48 | 30968,51 | 917,06 | 51259,05 |
| 6 | 17350,72 | 28927,71 | 821,31 | 47099,74 |
| 5 | 15809,21 | 26755,34 | 748,34 | 43312,89 |
| 4 | 14843,05 | 24339,08 | 702,61 | 39884,74 |
| 3 | 14035,73 | 22040,87 | 664,4 | 36741 |
| 2 | 12442,67 | 20712,08 | 588,98 | 33743,73 |
| 1 | 11719,23 | 18803,89 | 554,74 | 31077,86 |
