Ajustes Julio 2013 (trab.no médicos)
ACTA. En Montevideo, el diecisiete de julio de 2013. En este acto se procede a notificar el incremento salarial correspondiente al tercer ajuste del convenio de Consejo de Salarios del Grupo 15 "Servicios de Salud y Anexos" - trabajadores no médicos - suscrito el 31 de agosto de 2012, de acuerdo a lo que a continuación se indica:
TRABAJADORES NO MEDICOS
PRIMERO: Que de acuerdo al CAPITULO I, Cláusula SEGUNDA, el referido acuerdo, el porcentaje de aumento salarial a partir del 1º de julio de 2013 es del 13,11%.
SEGUNDO: Se adjunta listado de categorías mínimas de trabajadores no médicos con vigencia a partir del 1º de julio de 2013.
Para constancia, firman los representantes del Poder Ejecutivo, por el MTSS Dr. Nelson Díaz y Lic. Laura Torterolo.
| GRUPO No. 15 (Exgrupo 40) | |||
| ASISTENCIA MEDICA Y SERVICIOS ANEXOS | |||
| SALARIOS MINIMOS | Al 01.07.13 | ||
| ADMINISTRACION | |||
| CATEGORIA I | JEFE/A DE SERVICIO -------------------------- | $ | 27347,56 |
| CATEGORIA II | JEFE/A DE DEPARTAMENTO --------------------- | $ | 24860,83 |
| CATEGORIA III | JEFE/A DE SECCION | ||
| CAJERO/A | |||
| ENCARGADO/A O JEFE/A DE POLICLINICA DE ZONA O | |||
| RADIO Y SEDE SECUNDARIA | |||
| TENEDOR DE LIBROS ------------------------ | $ | 22596,59 | |
| CARGOS OPERATIVOS | |||
| CATEGORIA I | SUB JEFE/A | ||
| CAJERO/A AUXILIAR -------------------------- | $ | 20528,29 | |
| CATEGORIA II | OFICIAL I | ||
| COBRADORES/A DE HOSPITALES, SANATORIOS Y CLINICAS | |||
| PARTICULARES | |||
| TELEFONISTA Y/O RECEPCIONISTA | |||
| ECONOMO/A DE AREA ASISTENCIAL ---------------- | $ | 18665,05 | |
| CATEGORIA III | OFICIAL II | ||
| TELEFONISTA DE CENTRALITA ------------------ | $ | 16965,26 | |
| CATEGORIA IV | AUXILIAR -------------------------------- | $ | 15422,37 |
| CATEGORIA V | MENSAJERO/A ------------------------------ | $ | 14134,45 |
| CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS | |||
| CATEGORIA I | JEFE/A O DIRECTOR/A DEL CENTRO ----------------- | $ | 40029,92 |
| CATEGORIA II | SUB JEFE/A O SUB DIRECTOR/A -------------------- | $ | 36391,43 |
| CATEGORIA III | JEFE/A DE DESARROLLO DE SISTEMAS O ANALISIS Y | ||
| PROGRAMACION | |||
| JEFE/A Y/O COORDINADOR/A DE PRODUCCION O | |||
| PROCESAMIENTO -------------------------------- | $ | 33093,23 | |
| CARGOS OPERATIVOS | |||
| CATEGORIA I | ANALISTA I ------------------------------ | $ | 30089,52 |
| CATEGORIA II | ANALISTA II | ||
| ENCARGADO/A O JEFE/A DE OPERACIONES ------------ | $ | 27347,56 | |
| CATEGORIA III | PROGRAMADOR/A I | ||
| SUPERVISOR/A DE TURNO DE OPERACIONES | |||
| ENCARGADO/A O JEFE/A DE DIGITACION O CAPTURA | |||
| DE DATOS --------------------------------- | $ | 24860,83 | |
| CATEGORIA IV | OPERADOR/A I | ||
| PROGRAMADOR/A II | |||
| SUPERVISOR/A DE TURNO DE DIGITACION O CAPTURA | |||
| DE DATOS | |||
| ENCARGADO/A DE BIBLIOTECA Y SUMININISTROS | |||
| ENCARGADO/A O JEFE/A DE COORDINACION Y CONTROL --- | $ | 22596,59 | |
| CATEGORIA V | OPERADOR/A II | ||
| GRABO VERIFICADOR/A O PERFOVERIFICADOR/A | |||
| SUPERVISOR/A DE TURNO O COORDINACION Y CONTROL -- | $ | 20528,29 | |
| CATEGORIA VI | AUXILIAR DE COORDINACION Y CONTROL ----------- | $ | 18665,05 |
| OFICIOS | |||
| CARGOS SUPERIORES | |||
| CATEGORIA I | JEFE/A DE DEPARTAMENTO O CAPATAZ GENERAL ------- | $ | 24828,11 |
| CATEGORIA II | ENCARGADO/A DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO O | ||
| SUB JEFE/A DE DEPARTAMENTO | |||
| SUB CAPATAZ GENERAL ---------------------- | $ | 22557,32 | |
| CATEGORIA III | CAPATAZ DE RAMA ------------------------- | $ | 20495,60 |
| CARGOS OPERATIVOS | |||
| CATEGORIA I | OFICIAL ESPECIALIZADO ------------------------ | $ | 18625,83 |
| CATEGORIA II | OFICIAL ----------------------------------- | $ | 16939,11 |
| CATEGORIA III | MEDIO OFICIAL ---------------------------------- | $ | 15409,29 |
| CATEGORIA IV | PEON PRACTICO ----------------------------- | $ | 14709,76 |
| IMPRENTA | |||
| APRENDIZ IMPRESOR, APRENDIZ DIAGRAMADOR, APRENDIZ DE COMPAGINACION | |||
| Y AYUDANTE GENERAL DE IMPRENTA ---------------------------- | $ | 14709,76 | |
| MEDIO OFICIAL COMPAGINADOR, MEDIO OFICIAL DIAGRAMADOR Y MEDIO | |||
| OFICIAL IMPRESOR ---------------------------------------- | $ | 16187,28 | |
| OFICIAL DIAGRAMADOR, OFICIAL IMPRESOR, OFICIAL COMPAGINADOR ------ | $ | 17802,08 | |
| OFICIAL ESPECIALIZADO/A ------------------------------------- | $ | 19599,94 | |
| PERSONAL DE SERVICIOS Y OFICIOS | |||
| CARGOS SUPERIORES | |||
| CATEGORIA I | JEFE/A DE DEPARTAMENTO O DE OFICIOS Y/O SERVICIOS ---- | $ | 27301,76 |
| CATEGORIA II | JEFE/A DE LAVADERO, JEFE Y/O ENCARGADO/A DE | ||
| COSTURERO Y/O ROPERIA ----------------------------------- | $ | 24828,11 | |
| CATEGORIA III | SUB JEFE/A Y/O ENCARGADO/A DE TURNO DE LAVADERO | ||
| SUB JEFE/A Y/O ENCARGADO/A DE TURNO DE COSTURERO | |||
| y/o ROPERIA -------------------------------- | $ | 22557,32 | |
| CATEGORIA IV | SUPERVISOR/A DE CONTEO | ||
| SUPERVISOR/A DE PLANCHADO ------------------------- | $ | 20495,60 | |
| CARGOS OPERATIVOS | |||
| CATEGORIA I | COCINERO/A | ||
| LAVANDERO/A ESPECIALIZADO/A Y/O LAVADOR/A ESPECIALIZADO/A | |||
| CORTADORA ESPECIALIZADA | |||
| PLANCHADORA ESPECIALIZADA | |||
| REPOSTERO/A | |||
| CARNICERO/A ---------------------------------- | $ | 18625,83 | |
| CATEGORIA II | COCINERO/A DE 2da. | ||
| LAVANDERO/A Y/O OFICIAL LAVADOR | |||
| OFICIAL CORTADOR/A | |||
| OFICIAL COSTURERO/A | |||
| OFICIAL PLANCHADOR/A | |||
| AYUDANTE DE REPOSTERO/A | |||
| AYUDANTE DE CARNICERO/A --------------------- | $ | 16939,11 | |
| CATEGORIA III | AYUDANTE PRACTICO DE COCINA | ||
| MUCAMA Y/O TISANERIA | |||
| RECEPCIONISTA Y/O MEDIO OFICIAL LAVADOR/A | |||
| MEDIO OFICIAL COSTURERO/A --------------------------- | $ | 15409,29 | |
| CATEGORIA IV | PEON PRACTICO Y/O AUXILIAR DE COCINA | ||
| PEON PRACTICO DE LAVANDERIA | |||
| APRENDIZ DE COSTURERO -------------------------------- | $ | 14709,76 | |
| PERSONAL DE SERVICIOS Y OFICIOS | |||
| CARGOS SUPERIORES | |||
| CATEGORIA II | JEFE/A O ENCARGADO/A DE PERSONAL DE SERVICIO ------------- | $ | 21902,92 |
| CATEGORIA III | JEFE/A DE DESPENSA O DEPOSITO | ||
| JEFE/A DE ROPERIA DE SANATORIO ------------------- | $ | 20495,60 | |
| CARGOS OPERATIVOS | |||
| CATEGORIA I | CONDUCTOR/A ESPECIALIZADO/A ------------------------ | $ | 18625,83 |
| CATEGORIA II | OFICIAL CONDUCTOR/A | ||
| SERENO/A | |||
| PORTERO/A O CONSERJE ----------------------------- | $ | 16939,11 | |
| CATEGORIA III | CONDUCTOR/A | ||
| MUCAMA DE AREA ESPECIFICA | |||
| MEDIO OFICIAL DE SERVICIO --------------------------- | $ | 15409,29 | |
| CATEGORIA IV (A) | ASCENSORISTA | ||
| MUCAMA DE SERVICIO | |||
| PEON PRACTICO ------------------------------ | $ | 14709,76 | |
| CATEGORIA IV (B) | AUXILIAR DE SERVICIO O LIMPIADOR/A | ||
| PEON --------------------------------------- | $ | 14003,69 | |
| JABONERIA | |||
| CARGOS SUPERIORES | |||
| CATEGORIA I | JEFE/A DE JABONERIA ----------------------------- | $ | 20495,60 |
| CARGOS OPERATIVOS | |||
| CATEGORIA I | OFICIAL ESPECIALIZADO ---------------------- | $ | 18625,83 |
| CATEGORIA II | OFICIAL --------------------------------- | $ | 16958,72 |
| CATEGORIA III | MEDIO OFICIAL -------------------------------- | $ | 15409,29 |
| CATEGORIA IV | PEON PRACTICO --------------------------- | $ | 14709,76 |
| DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION | |||
| CARGOS SUPERIORES | |||
| CATEGORIA I | JEFE/A DE DEPARTAMENTO --------------------------- | $ | 24958,99 |
| CATEGORIA II | DIETISTA ASISTENTE O NUTRICIONISTA, DIETISTA ASISTENTE | ||
| O DIETISTA NUTRICIONISTA, DIETISTA JEFE/A DE SANATORIO | $ | 22675,12 | |
| CATEGORIA III | DIETISTA SUPERVISOR/A O NUTRICIONISTA, DIETISTA SUPER- | ||
| VISOR/A -------------------------------------------- | $ | 20600,21 | |
| CARGOS OPERATIVOS | |||
| CATEGORIA I | DIETISTA O NUTRICIONISTA | ||
| DIETISTA ------------------------------------ | $ | 18730,43 | |
| CATEGORIA I | ASISTENTE SOCIAL -------------------------- | $ | 18727,80 |
| CATEGORIA I | TECNICO/A ELECTROENCEFALOGRAFIA -------------------- | $ | 18727,80 |
| ENFERMERIA | |||
| CARGOS SUPERIORES | |||
| CATEGORIA I | JEFE/A DE DEPARTAMENTO | $ | 31910,35 |
| CATEGORIA II | ASISTENTE JEFE/A DE DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA ---------------------------- | $ | 29025,10 |
| CATEGORIA III | SUPERVISOR/A ---------------------------------------- | $ | 26387,93 |
| CATEGORIA IV | JEFE/A DE SECTOR, PISO O UNIDAD --------------------- | $ | 23977,26 |
| CARGOS OPERATIVOS | |||
| CATEGORIA I | ENFERMERO/A O NURSE O LICENCIADO/A EN ENFERMERIA DE | ||
| SALA, PISO, UNIDAD, ETC. ------------------------------------ | $ | 21798,49 | |
| CATEGORIA II | ECONOMO/A DE AREA ASISTENCIAL -------------------------------- | $ | 19794,57 |
| AUXILIAR DE ENFERMERIA GRADO 1 ------------------- | $ | 19794,57 | |
| AUXILIAR DE ENFERMERIA GRADO 2 ---------------- | $ | 17989,68 | |
| AUXILIAR DE ENFERMERIA GRADO 3 ----------------- | $ | 16362,58 | |
| VACUNADOR/A 4 HORAS ------------------------------ | $ | 13199,97 | |
| TECNICOS/AS DE FISIOTERAPIA | |||
| CARGOS SUPERIORES | |||
| CATEGORIA I | TECNICO/A EN FISIOTERAPIA COORDINADOR/A ------------------ | $ | 22677,54 |
| CATEGORIA II | TECNICO/A EN FISIOTERAPIA SUPERVISOR/A ------------------- | $ | 20602,73 |
| CARGOS OPERATIVOS | |||
| CATEGORIA I | TECNICO/A EN FISIOTERAPIA --------------------------- | $ | 18727,80 |
| CATEGORIA II | MASAJISTA Y HOMOLOGACIONES A TECNICOS/AS EN | ||
| FISIOTERAPIA ------------------------------- | $ | 18727,80 | |
| TECNICOS/AS INSTRUMENTISTAS QUIRURGICOS | |||
| CARGOS OPERATIVOS | |||
| CATEGORIA I | ---------------------------------------------------- | $ | 18727,80 |
| TECNICOS/AS DE RADIOTERAPIA | |||
| CARGOS SUPERIORES | |||
| CATEGORIA I | TECNICO/A EN RADIOTERAPIA SUPERVISOR/A ------------------- | $ | 20608,12 |
| CARGOS OPERATIVOS | |||
| CATEGORIA I | TECNICO/A EN RADIOTERAPIA --------------------------- | $ | 18727,80 |
| TECNICOS/AS DE REGISTROS MEDICOS | |||
| CARGOS SUPERIORES | |||
| CATEGORIA I | TECNICO/A EN REGISTROS MEDICOS JEFE/A DE DEPARTAMENTO | $ | 22677,54 |
| CATEGORIA II | TECNICO/A EN REGISTROS MEDICOS SUB JEFE/A DE DEPTO.---- | $ | 20608,12 |
| CATEGORIA III | TECNICO/A EN REGISTROS MEDICOS SUPERVISOR/A ------------- | $ | 20608,12 |
| CARGOS OPERATIVOS | |||
| CATEGORIA I | TECNICO/A EN REGISTROS MEDICOS ---------------------- | $ | 18727,80 |
| CATEGORIA II | AUXILIAR EN REGISTROS MEDICOS ---------------------- | $ | 17025,27 |
| EN CASO DE QUE EL AUXILIAR DE REGISTROS MEDICOS, CATEGORIA II, DESEMPEÑE LA TO-- | |||
| TALIDAD DE LAS FUNCIONES DEL TECNICO EN REGISTROS MEDICOS, CATEGORIA I, PERCIBI- | |||
| RA LA REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL TECNICO. | |||
| TECNICOS/AS DE TRANSFUSIONES | |||
| CARGOS SUPERIORES | |||
| CATEGORIA I | TECNICO/A EN TRANSFUSIONES SUPERVISOR/A ---------------- | $ | 22677,54 |
| CATEGORIA II | TECNICO/A EN TRANSFUSIONES COORDINADOR/A--------------- | $ | 20608,12 |
| CARGOS OPERATIVOS | |||
| CATEGORIA I | TECNICO/A TRANSFUSIONISTA AUXILIAR DE HEMOTERAPIA --- | $ | 18727,80 |
| CATEGORIA II | PREPARADOR/A DE MATERIAL DE HEMOTERAPIA -------------- | $ | 17025,27 |
| LABORATORIO CLINICO | |||
| CARGOS SUPERIORES | |||
| CATEGORIA I | TECNICO/A SUPERVISOR/A ----------------------------------- | $ | 20608,12 |
| CARGOS OPERATIVOS | |||
| CATEGORIA I | TECNICO/A EN LABORATORIO CLINICO ---------------------------- | $ | 18727,80 |
| CATEGORIA II | EXTRACCIONISTA AUXILIAR LABORATORIO CLINICO -------- | $ | 18727,80 |
| CATEGORIA III | PREPARADOR/A DE MATERIAL DE LABORATORIO O PEON | ||
| O MOZO/A DE LABORATORIO ------------------------------ | $ | 17025,27 | |
| TECNICOS/AS EN NEUMOCARDIOLOGIA | |||
| CARGOS SUPERIORES | |||
| CATEGORIA I | TECNICO/A EN NEUMOCARDIOLOGIA SUPERVISOR/A ------------- | $ | 20608,12 |
| CARGOS OPERATIVOS | |||
| CATEGORIA I | TECNICO/A EN NEUMOCARDIOLOGIA ----------------------------- | $ | 18727,80 |
| TECNICOS/AS EN FONOAUDIOLOGIA | |||
| CARGOS OPERATIVOS | |||
| CATEGORIA I | TECNICO/A EN FONOAUDIOLOGIA ------------------------------- | $ | 18727,80 |
| TECNICOS/AS EN OFTALMOLOGIA | |||
| CARGOS SUPERIORES | |||
| CATEGORIA I | TECNICO/A EN OFTALMOLOGIA COORDINADOR/A --------------- | $ | 22677,54 |
| CATEGORIA II | TECNICO/A EN OFTALMOLOGIA SUPERVISOR/A ------------------- | $ | 20608,12 |
| CARGOS OPERATIVOS | |||
| CATEGORIA I | TECNICO/A EN OFTALMOLOGIA ------------------------------------ | $ | 18727,80 |
| TECNICOS/AS EN REEDUCACION SICOMOTRIZ | |||
| CARGOS OPERATIVOS | |||
| CATEGORIA I | TECNICO/A ------------------------------------------------------- | $ | 18727,80 |
| TECNICOS/AS EN RADIOLOGIA | |||
| CARGOS SUPERIORES | |||
| CATEGORIA I | TECNICO/A EN RADIOLOGIA SUPERVISOR/A --------------------- | $ | 20608,12 |
| CARGOS OPERATIVOS | |||
| CATEGORIA I | TECNICO/A EN RADIOLOGIA -------------------------------------- | $ | 18727,80 |
| CATEGORIA II | AUXILIAR EN RADIOLOGIA -------------------------------------- | $ | 18727,80 |
| TECNICOS EN RADIOISOTOPOS | |||
| CARGOS SUPERIORES | |||
| CATEGORIA I | TECNICO/A EN RADIOISOTOPISTA SUPERVISOR/A -------------- | $ | 20608,12 |
| CARGOS OPERATIVOS | |||
| CATEGORIA I | TECNICO/A EN RADIOISOTOPOS --------------------------------- | $ | 18727,80 |
| SICOLOGIA | |||
| CATEGORIA I | SICOLOGO/A ------------------------------------------------------- | $ | 18727,80 |
| AUXILIARES DE PROFESIONAL ODONTOLOGO/A | |||
| CARGOS OPERATIVOS | |||
| ASISTENTE DENTAL --------------------------- | $ | 18727,80 | |
| HIGIENISTA DENTAL ------------------------------ | $ | 18727,80 | |
