Tercera ronda 2008 (1º nov 08)
| PLANILLA DE LAUDOS VIGENTES A PARTIR DEL 1º DE NOVIEMBRE 2008 | |||||
| INDICE DE AUMENTO AL 1º DE NOVIEMBRE DE 2008 | 1,1240 | ||||
| PERSONAL NO INCLUIDO EN EL DECRETO LEY 14.411 | |||||
| CATEGORIA |  ZONA 1 |  ZONA 2 |  ZONA 3 |  Valor Hora | |
| OBREROS JORNALEROS | |||||
| (JORNAL POR DIA) | |||||
| I |  373,48 |  373,48 |  373,48 |  46,68 | |
| II |  397,07 |  397,07 |  397,07 |  49,63 | |
| III |  421,56 |  421,56 |  421,56 |  52,70 | |
| IV |  456,73 |  456,73 |  456,73 |  57,09 | |
| V |  491,93 |  491,93 |  491,93 |  61,49 | |
| VI |  527,19 |  527,19 |  527,19 |  65,90 | |
| VII |  562,37 |  562,37 |  562,37 |  70,30 | |
| VIII |  597,53 |  597,53 |  597,53 |  74,69 | |
| IX |  632,91 |  632,91 |  632,91 |  79,11 | |
| X |  668,20 |  668,20 |  668,20 |  83,53 | |
| XI |  703,26 |  703,26 |  703,26 |  87,91 | |
| XII |  738,48 |  738,48 |  738,48 |  92,31 | |
| OBREROS MENSUALES | |||||
| Im |  14.891,19 |  14.891,19 |  14.891,19 |  62,05 | |
| IIm |  16.236,22 |  16.236,22 |  16.236,22 |  67,65 | |
| IIIm |  17.808,00 |  17.808,00 |  17.808,00 |  74,20 | |
| Ivm |  19.728,74 |  19.728,74 |  19.728,74 |  82,20 | |
| ADMINISTRATIVOS | |||||
| Ia |  8.537,62 |  8.537,62 |  8.537,62 |  35,57 | |
| IIa |  10.448,02 |  10.448,02 |  10.448,02 |  43,53 | |
| IIIa |  12.367,73 |  12.367,73 |  12.367,73 |  51,53 | |
| Iva |  14.295,08 |  14.295,08 |  14.295,08 |  59,56 | |
| Va |  16.215,60 |  16.215,60 |  16.215,60 |  67,56 | |
| VIa |  18.151,08 |  18.151,08 |  18.151,08 |  75,63 | |
| VIIa |  20.088,62 |  20.088,62 |  20.088,62 |  83,70 | |
| VIIIa |  22.033,42 |  22.033,42 |  22.033,42 |  91,81 | |
| MONTAJE | |||||
| RUBRO |  CATEGORÍA |  JORNAL |  VALOR HORA | ||
| GENERALES | |||||
| (JORNAL POR DIA) | |||||
| Peón | III | 421,56 | 52,70 | ||
| Peón Practico | IV | 456,73 | 57,09 | ||
| Ayudante montaje electro-mecánico | V | 491,93 | 61,49 | ||
| SOLDADURA | |||||
| 1/2 oficial | VI | 527,19 | 65,90 | ||
| Oficial soldador C | X | 668,20 | 83,52 | ||
| XI | 703,26 | 87,91 | |||
| XII | 738,48 | 92,31 | |||
| Oficial soldador B | XIII | 776,91 | 97,11 | ||
| XIV | 816,83 | 102,10 | |||
| Oficial soldador A | XV | 858,82 | 107,35 | ||
| XVI | 902,97 | 112,87 | |||
| XVII | 949,38 | 118,67 | |||
| XVIII | 998,18 | 124,77 | |||
| CAÑERIA | |||||
| 1/2 oficial | VI | 527,19 | 65,90 | ||
| Oficial cañista C | X | 668,20 | 83,52 | ||
| XI | 703,26 | 87,91 | |||
| Oficial cañista B | XII | 738,48 | 92,31 | ||
| XIII | 776,91 | 97,11 | |||
| Oficial cañista A | XIV | 816,83 | 102,10 | ||
| XV | 858,82 | 107,35 | |||
| XVI | 902,97 | 112,87 | |||
| MONTAJE | |||||
| 1/2 oficial | VI | 527,19 | 65,90 | ||
| Oficial montaje C | IX | 632,91 | 79,11 | ||
| X | 668,20 | 83,52 | |||
| Oficial montaje B | XI | 703,26 | 87,91 | ||
| XII | 738,48 | 92,31 | |||
| Oficial montaje A | XIII | 776,91 | 97,11 | ||
| XIV | 816,83 | 102,10 | |||
| XV | 858,82 | 107,35 | |||
| XVI | 902,97 | 112,87 | |||
| ELECTRICIDAD | |||||
| 1/2 oficial | VI | 527,19 | 65,90 | ||
| Oficial electricista C | X | 668,20 | 83,52 | ||
| XI | 703,26 | 87,91 | |||
| Oficial electricista B | XII | 738,48 | 92,31 | ||
| XIII | 776,91 | 97,11 | |||
| Oficial electricista A | XIV | 816,83 | 102,10 | ||
| XV | 858,82 | 107,35 | |||
| XVI | 901,76 | 112,72 | |||
| INSTRUMENTOS | |||||
| 1/2 oficial electricista-montaje | VI | 527,19 | 65,90 | ||
| Oficial instrumentista C | X | 668,20 | 83,52 | ||
| XI | 703,26 | 87,91 | |||
| XII | 738,48 | 92,31 | |||
| Oficial instrumentista B | XIII | 776,91 | 97,11 | ||
| XIV | 816,83 | 102,10 | |||
| XV | 858,82 | 107,35 | |||
| Oficial instrumentista A | XVI | 901,76 | 112,72 | ||
| XVII | 948,27 | 118,53 | |||
| XVIII | 994,20 | 124,28 | |||
| PERSONAL INCLUIDO EN EL DECRETO LEY 14.411 | |||||
| CATEGORIA |  ZONA 1 |  ZONA 2 |  ZONA 3 |  Valor Hora  | |
| OBREROS JORNALEROS | |||||
| (JORNAL POR DIA) | |||||
| I |  306,40 |  306,40 |  306,40 |  38,30 | |
| II |  325,84 |  325,84 |  325,84 |  40,73 | |
| III |  345,92 |  345,92 |  345,92 |  43,24 | |
| IV |  375,00 |  375,00 |  375,00 |  46,88 | |
| V |  403,87 |  403,87 |  403,87 |  50,48 | |
| VI |  432,79 |  432,79 |  432,79 |  54,10 | |
| VII |  461,76 |  461,76 |  461,76 |  57,72 | |
| VIII |  490,79 |  490,79 |  490,79 |  61,35 | |
| IX |  519,64 |  519,64 |  519,64 |  64,96 | |
| X |  548,51 |  548,51 |  548,51 |  68,56 | |
| XI |  577,43 |  577,43 |  577,43 |  72,18 | |
| XII |  606,45 |  606,45 |  606,45 |  75,81 | |
| OBREROS MENSUALES | |||||
| Im |  12.225,91 |  12.225,91 |  12.225,91 |  50,94 | |
| IIm |  13.330,37 |  13.330,37 |  13.330,37 |  55,54 | |
| IIIm |  14.623,56 |  14.623,56 |  14.623,56 |  60,93 | |
| IVm |  16.197,71 |  16.197,71 |  16.197,71 |  67,49 | |
| COMPENSACIONES | |||||
| DESGASTE DE ROPA |  20,19 |  20,19 |  20,19 | ||
| GASTOS DE TRANSPORTE JORNALEROS |  17,67 |  17,67 |  17,67 | ||
| GASTOS DE TRANSPORTE MENSUALES |  441,39 |  441,39 |  441,39 | ||
| SUPLEMENTO POR BALANCIN O SIMILAR |  36,35 |  36,35 |  36,35 | ||
| DESGASTE DE HERRAMIENTAS |  8,08 |  8,08 |  8,08 | ||
| TRABAJO A "DESTAJO" | |||||
| JORNAL BASE |  510,81 |  510,81 |  510,81 |  63,85 | |
| TRABAJO | |||||
| 1. Revoque de cielorraso | |||||
| 1.1 Grueso dos capas |  69,48 |  69,48 |  69,48 | ||
| 1.2 Grueso más fina |  138,93 |  138,93 |  138,93 | ||
| 1.3 Grueso más Balai |  113,95 |  113,95 |  113,95 | ||
| 2. Revoque muro interior | |||||
| 2.1 Grueso fratasado |  49,55 |  49,55 |  49,55 | ||
| 2.2 Grueso más fina |  84,31 |  84,31 |  84,31 | ||
| 2.3 Grueso más Balai |  79,17 |  79,17 |  79,17 | ||
| 3. Muros y tabiques | |||||
| 3.1 Tch. 08/25/25-E08 |  69,48 |  69,48 |  69,48 | ||
| 3.2 Tch. 12/25/25-E12 |  74,64 |  74,64 |  74,64 | ||
| 3.3 Tch. 12/17/25-E12 |  79,17 |  79,17 |  79,17 | ||
| 3.4 Tch. 12/25/25-E17 |  93,98 |  93,98 |  93,98 | ||
| 3.5 Tch. 12/25/25-E25 |  128,76 |  128,76 |  128,76 | ||
| 3.6 Rej. 11/17/25-E17 |  93,98 |  93,98 |  93,98 | ||
| 3.7 Rej. 11/12/25-E25 |  138,93 |  138,93 |  138,93 | ||
| 3.8 Lad. 5.5/12/25-E12 |  113,95 |  113,95 |  113,95 | ||
| 3.9 Lad. 5.5/12/25-E25 |  173,16 |  173,16 |  173,16 | ||
| 4. Aplacados rústicos |  69,48 |  69,48 |  69,48 | ||
| 5.1 Lad. 5.5/12/25-E12 |  173,16 |  173,16 |  173,16 | ||
| 5.2 Chr. 5.5/5.5/25-E5.5 |  99,12 |  99,12 |  99,12 | ||
| 5.3 Tej. 0.3/12/25-E03 |  99,12 |  99,12 |  99,12 | ||
| 6. Colocación pisos | |||||
| 6.1 Baldosas 40 x 40 |  79,17 |  66,22 |  66,22 | ||
| 6.2 Baldosas 20 x 20 |  84,31 |  70,52 |  70,52 | ||
| 6.3 Gres 10 x 10 |  99,12 |  82,91 |  82,91 | ||
| 6.4 Vereda 20 x 20 |  59,25 |  49,56 |  49,56 | ||
| 7.Colocación zócalos | |||||
| 7.1 Baldosa 07 x 20 |  49,55 |  49,55 |  49,55 | ||
| 7.2 Gres 10 x 10 |  59,25 |  59,25 |  59,25 | ||
| 7.3 Mármol 5.5 x 70 |  69,48 |  69,48 |  69,48 | ||
| 8.Colocación azulejos 15 x 15 |  128,76 |  128,76 |  128,76 | ||
| MONTAJE | |||||
| RUBRO |  CATEGORÍA |  JORNAL |  VALOR HORA | ||
| GENERALES | |||||
| (JORNAL POR DIA) | |||||
| Peón |  III |  345,92 |  43,24 | ||
| Peón Practico |  IV |  375,01 |  46,88 | ||
| Ayudante montaje electro-mecánico |  V |  403,88 |  50,48 | ||
| SOLDADURA | |||||
| 1/2 oficial |  VI |  432,79 |  54,10 | ||
| Oficial soldador C |  X |  548,51 |  68,56 | ||
|  XI |  577,43 |  72,18 | |||
|  XII |  606,45 |  75,81 | |||
| Oficial soldador B |  XIII |  636,77 |  79,60 | ||
|  XIV |  668,62 |  83,58 | |||
| Oficial soldador A |  XV |  702,04 |  87,76 | ||
|  XVI |  737,15 |  92,14 | |||
|  XVII |  773,96 |  96,75 | |||
|  XVIII |  812,64 |  101,58 | |||
| CAÑERIA | |||||
| 1/2 oficial |  VI |  432,79 |  54,10 | ||
| Oficial cañista C |  X |  548,51 |  68,56 | ||
|  XI |  577,43 |  72,18 | |||
| Oficial cañista B |  XII |  606,45 |  75,81 | ||
|  XIII |  636,77 |  79,60 | |||
| Oficial cañista A |  XIV |  668,62 |  83,58 | ||
|  XV |  702,04 |  87,76 | |||
|  XVI |  737,15 |  92,14 | |||
| MONTAJE | |||||
| 1/2 oficial |  VI |  432,79 |  54,10 | ||
| Oficial montaje C |  IX |  519,64 |  64,95 | ||
|  X |  548,51 |  68,56 | |||
| Oficial montaje B |  XI |  577,43 |  72,18 | ||
|  XII |  606,45 |  75,81 | |||
| Oficial montaje A |  XIII |  636,77 |  79,60 | ||
|  XIV |  668,62 |  83,58 | |||
|  XV |  702,04 |  87,76 | |||
|  XVI |  737,15 |  92,14 | |||
| ELECTRICIDAD | |||||
| 1/2 oficial |  VI |  432,79 |  54,10 | ||
| Oficial electricista C |  X |  548,51 |  68,56 | ||
|  XI |  577,43 |  72,18 | |||
| Oficial electricista B |  XII |  606,45 |  75,81 | ||
|  XIII |  636,77 |  79,60 | |||
| Oficial electricista A |  XIV |  668,62 |  83,58 | ||
|  XV |  702,04 |  87,76 | |||
|  XVI |  737,15 |  92,14 | |||
| INSTRUMENTOS | |||||
| 1/2 oficial electricista-montaje |  VI |  432,79 |  54,10 | ||
| Oficial instrumentista C |  X |  548,51 |  68,56 | ||
|  XI |  577,43 |  72,18 | |||
|  XII |  606,45 |  75,81 | |||
| Oficial instrumentista B |  XIII |  636,77 |  79,60 | ||
|  XIV |  668,62 |  83,58 | |||
|  XV |  702,04 |  87,76 | |||
| Oficial instrumentista A |  XVI |  737,15 |  92,14 | ||
|  XVII |  769,53 |  96,19 | |||
|  XVIII |  808,00 |  101,00 | |||
| Traslado a precios (T) |  T=  |  1,1240 | |||

