Firmados a julio 2026
Convenios Sociales
La Dirección Nacional de Arquitectura continúa impulsando el desarrollo comunitario a través de su programa de Convenios Sociales. Esta iniciativa permite la realización de obras de construcción, ampliación y reforma en una amplia diversidad de entidades sin fines de lucro.
A continuación, se presenta el detalle de los convenios firmados por departamento a julio de 2026, incluyendo el número de proyectos aprobados, el aporte financiero brindado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la contrapartida de cada institución y el monto total invertido en cada región.
| DEPARTAMENTO | CANTIDAD | APORTE MTOP | APORTE INSTITUCIÓN | MONTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ARTIGAS | - | 0 | 0 | 0 |
| CANELONES | 1 | 2.000.000 | 500.000 | 2.500.000 |
| CERRO LARGO | - | 0 | 0 | 0 |
| COLONIA | 2 | 3.500.000 | 2.100.000 | 5.600.000 |
| DURAZNO | - | 0 | 0 | 0 |
| FLORES | 2 | 2.000.000 | 200.000 | 2.200.000 |
| FLORIDA | 1 | 2.000.000 | 3.200.000 | 5.200.000 |
| LAVALLEJA | 1 | 2.000.000 | 3.200.000 | 5.200.000 |
| MALDONADO | - | 0 | 0 | 0 |
| MONTEVIDEO | 5 | 9.400.000 | 8.500.000 | 17.900.000 |
| PAYSANDU | 2 | 4.000.000 | 3.900.000 | 7.900.000 |
| RIO NEGRO | - | 0 | 0 | 0 |
| RIVERA | - | 0 | 0 | 0 |
| ROCHA | 1 | 2.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
| SALTO | - | 0 | 0 | 0 |
| SAN JOSE | - | 0 | 0 | 0 |
| SORIANO | 1 | 2.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 |
| TACUAREMBO | 1 | 2.000.000 | 1.500.000 | 3.500.000 |
| TREINTA Y TRES | - | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 17 | 30.900.000 | 33.100.000 | 64.000.000 |
