Cronograma entrega Centros Montevideo del programa Alimentando Derechos - Entrega N° 3/2024
Alimentando Derechos brinda un complemento alimentario, educación nutricional y asesoramiento técnico, a instituciones sin fines de lucro, que trabajan con población socialmente vulnerable en todo el país.
Consideraciones a tener en cuenta:
No habrá fecha para entregas atrasadas
- Les recordamos que deben presentarse en el día y la hora asignada.
- En caso de no poder asistir por favor comunicarse mediante correo electrónico con el fin de agendar nuevo turno.
- Las personas que concurran a retirar la mercadería deberán estar autorizadas por la institución a la que representan, mediante carta de la institucion o enviando un mail a: depositoinda@mides.gub.uy (deberá figurar nombre y documento de identidad de la persona autorizada).
- Toda persona autorizada deberá concurrir con el documento de identidad vigente (en caso de extravío puede concurrir con denuncia policial).
- Los vehículos que concurran a retirar mercadería deberán ser cerrados y estar en óptimas condiciones de higiene, además de no transportar en su interior ningún elemento que pueda contaminar la mercadería, ni transportar animales.
| ID | NOMBRE | FECHA | HORA | KG | JUNTO A : |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Asoc. Cruz Del Sur | 09/09/2024 | 10:00 | 310 | |
| 12 | Asoc. Nac.P/Niño Lisiado (F. Roosvelt) | 09/09/2024 | 10:00 | 578 | |
| 23 | Ntra. Señora De Lourdes (Casa Pallotti) | 10/09/2024 | 11:30 | 195 | |
| 34 | Círculo de Promoción y Solidaridad | 12/09/2024 | 10:30 | 197 | |
| 70 | EMAUS Asoc. Civil | 12/09/2024 | 9:30 | 59 | |
| 78 | Escuela Federico Ozanam | 13/09/2024 | 8:30 | 1139 | 1110 |
| 79 | Escuela Horizonte | 12/09/2024 | 9:00 | 795 | |
| 97 | Asoc. Civil Casa de los Caramelos | 10/09/2024 | 11:00 | 242 | |
| 134 | Hogar de niños San Vicente de Paul | 09/09/2024 | 10:30 | 297 | |
| 138 | Hogar Don Bosco | 11/09/2024 | 9:00 | 228 | |
| 141 | Hogar La Bonne Garde | 10/09/2024 | 9:00 | 277 | |
| 143 | Hogar Margarita Uriarte de Herrera | 13/09/2024 | 9:00 | 805 | 1432 |
| 147 | Hogar San Gabriel | 10/09/2024 | 9:30 | 98 | |
| 148 | Hogar Santísima Trinidad | 10/09/2024 | 10:00 | 172 | |
| 153 | Instituto Hijas de la Natividad de María | 09/09/2024 | 8:30 | 974 | |
| 160 | Industrias de la Buena Voluntad | 10/09/2024 | 10:00 | 412 | |
| 174 | Merendero Solidaridad Misericordista | 12/09/2024 | 9:30 | 412 | |
| 177 | Movimiento Nacional Gustavo Volpe | 11/09/2024 | 10:30 | 135 | |
| 192 | “Giraluna” de Parroquia de San Fco. de Asís | 11/09/2024 | 9:30 | 123 | |
| 195 | Pequeño Cottolengo Don Orione | 12/09/2024 | 11:30 | 2053 | |
| 197 | Pobres Ciervos de la Divina Providencia | 10/09/2024 | 10:30 | 164 | 1127/1425 |
| 207 | Escuela Profesional Talleres Don Bosco | 09/09/2024 | 9:30 | 871 | |
| 215 | Centro Juvenil Salesiano Ma. Auxiliadora | 11/09/2024 | 10:00 | 83 | |
| 219 | Centro Desarrollo Infantil de Nuevo París | 10/09/2024 | 9:00 | 271 | |
| 250 | Juventud para Cristo | 10/09/2024 | 10:30 | 265 | 1529 |
| 259 | A.U.D.I.C Centro Morel | 11/09/2024 | 10:00 | 195 | |
| 261 | Legión de la Buena Voluntad | 10/09/2024 | 9:30 | 709 | |
| 270 | Jardín Maternal G. Infantil MDN | 09/09/2024 | 9:00 | 578 | |
| 308 | Pequeño Cottolengo Don Orione Femenino | 13/09/2024 | 10:00 | 933 | |
| 315 | A.C.R.I.D.U. (Impedido del Uruguay) | 10/09/2024 | 10:30 | 39 | |
| 319 | Parroquia Y Santuario Maria Auxiliadora | 11/09/2024 | 9:00 | 187 | |
| 338 | Capilla San Antonio "Proyecto Giraluna" | 11/09/2024 | 9:30 | 141 | |
| 609 | Movimiento Tacurú | 11/09/2024 | 11:30 | 1660 | 928 |
| 613 | Merendero Maracaná | 11/09/2024 | 11:00 | 113 | |
| 712 | Fundación Peluffo Giguens "La Campana" | 09/09/2024 | 11:00 | 402 | |
| 719 | Talleres de I. P. R U. | 11/09/2024 | 11:00 | 118 | |
| 724 | Albergue Pablo VI | 10/09/2024 | 9:00 | 494 | |
| 736 | Club de Niños Nueva Vida | 11/09/2024 | 9:00 | 194 | |
| 746 | Centro de Atención Técnico Especializado (CATE) | 11/09/2024 | 10:30 | 172 | |
| 752 | C. I. A. PE. V (Centro Integral de Atención a Personas Vulnerables) | 10/09/2024 | 10:30 | 307 | |
| 765 | Hogar Infantil Amanecer | 13/09/2024 | 10:30 | 208 | |
| 774 | Club de Niños Las Hormiguitas | 10/09/2024 | 11:30 | 136 | |
| 817 | Asoc. Pro Recuperación del Inválido APRI | 12/09/2024 | 9:30 | 59 | |
| 819 | Parroquia San Lorenzo Proyecto Puertas Abiertas | 13/09/2024 | 9:30 | 153 | |
| 845 | Centro de Educación Individualizada | 09/09/2024 | 9:00 | 146 | |
| 854 | Asoc. Civil La Pascua | 10/09/2024 | 11:00 | 338 | 1541 |
| 856 | Centro Abierto Padre Cacho Organización San Vicente | 12/09/2024 | 9:30 | 99 | 910/1358 |
| 878 | Centro de Rehabilitación Especial | 09/09/2024 | 10:30 | 394 | |
| 910 | Casa de Todos Organización San Vicente | 12/09/2024 | 9:30 | 157 | 856/1358 |
| 916 | Jardín Infantes Armada Nacional | 09/09/2024 | 9:30 | 159 | |
| 928 | Escuela de Oficios Don Bosco | 11/09/2024 | 11:30 | 577 | 609 |
| 935 | Centro Educativo Nuestra Sra de la Esperanza | 10/09/2024 | 10:30 | 128 | |
| 964 | CINDIS Centro de Integración de Discapacitados | 10/09/2024 | 9:30 | 290 | |
| 970 | Centro Juvenil Integral "Ombú" | 11/09/2024 | 9:00 | 405 | |
| 989 | Hogar Sundberg | 10/09/2024 | 11:30 | 195 | |
| 990 | Los Botijas del Cerrito | 12/09/2024 | 11:00 | 109 | |
| 1001 | Colegio San José | 12/09/2024 | 11:00 | 192 | 1428 |
| 1022 | Taller I.P.R.U | 11/09/2024 | 11:00 | 48 | |
| 1030 | Proyecto Ciempies Centro Juvenil | 13/09/2024 | 9:30 | 36 | |
| 1040 | Agrupación Obrera La Casilla | 09/09/2024 | 11:30 | 192 | |
| 1050 | Instituto Laurence Larsen | 13/09/2024 | 9:30 | 372 | |
| 1061 | Proyecto Gurisaes | 13/09/2024 | 9:30 | 389 | |
| 1062 | Proyecto Club de Niños "Alegría" | 13/09/2024 | 9:30 | 150 | |
| 1064 | Colegio Jesús ISASO | 13/09/2024 | 10:30 | 294 | |
| 1079 | Guardería El Pequeño Chasque | 13/09/2024 | 10:30 | 173 | |
| 1099 | Proyecto Botijas (Asoc. Andares) | 13/09/2024 | 11:00 | 291 | |
| 1108 | C.E.D.A.M. | 13/09/2024 | 10:30 | 237 | |
| 1110 | Club de niños Nuestra Señora Perpetuo Socorro | 13/09/2024 | 8:30 | 242 | 78 |
| 1111 | Instituo Clínica Sol y Luna | 12/09/2024 | 9:00 | 99 | |
| 1116 | Instituto del Hombre | 13/09/2024 | 11:00 | 278 | |
| 1126 | Club de Niños Creciendo Juntos | 12/09/2024 | 10:30 | 172 | |
| 1127 | Centro Diurno Verdisol Escolares | 10/09/2024 | 10:30 | 80 | 197/1425 |
| 1135 | Centro Recreativo y Social del Cerro | 13/09/2024 | 10:30 | 163 | |
| 1140 | Club de la Alegría | 11/09/2024 | 10:00 | 242 | |
| 1147 | Proyecto Desafio ( PLAI ) | 11/09/2024 | 8:30 | 720 | |
| 1164 | Proyecto Gurí - CEPID | 11/09/2024 | 8:30 | 324 | |
| 1185 | Escuela Técnica del Cerro Nicasio García | 13/09/2024 | 11:00 | 235 | |
| 1215 | Centro Diurno Sayago (Psiquiátrico) | 13/09/2024 | 11:00 | 77 | |
| 1226 | Casa Joven Rompecabezas | 13/09/2024 | 11:30 | 177 | |
| 1233 | Centro Promoción Familiar Providencia | 12/09/2024 | 8:30 | 484 | |
| 1243 | Casa Lunas | 13/09/2024 | 11:30 | 242 | |
| 1260 | Proyecto Puerto (PLAI) | 11/09/2024 | 9:30 | 462 | |
| 1261 | Hogar Marista | 12/09/2024 | 11:00 | 104 | |
| 1302 | Refugio Mateo XXV | 10/09/2024 | 11:30 | 540 | |
| 1309 | Centro de Retardo Mental Uruguay | 12/09/2024 | 8:30 | 271 | |
| 1312 | Club de Niños La Resurrección | 13/09/2024 | 10:00 | 67 | |
| 1322 | Centro Juvenil Las Malvinas | 11/09/2024 | 9:30 | 263 | |
| 1323 | AUPI Nº 24 Club de Niños | 12/09/2024 | 8:30 | 121 | |
| 1326 | Club de Niños Centro C.A.D.I. | 13/09/2024 | 11:30 | 157 | |
| 1331 | Casa Joven Bien al Sur | 11/09/2024 | 10:00 | 220 | |
| 1335 | Club de niños Acuarela | 12/09/2024 | 10:00 | 113 | |
| 1350 | Club de niños Los Tejanitos Asoc. Cristiana de Jóvenes | 13/09/2024 | 11:00 | 128 | |
| 1351 | Centro Juvenil Nueva Vida | 11/09/2024 | 10:00 | 146 | |
| 1356 | Centro Educativo Espigas Club de niños | 09/09/2024 | 10:00 | 167 | |
| 1358 | Centro de Orientación al Adolescente "Pirincho" | 12/09/2024 | 9:30 | 98 | 856/910 |
| 1375 | Club de niños "Casturu" | 13/09/2024 | 10:00 | 80 | |
| 1376 | Centro Juvenil Talita Kum | 09/09/2024 | 10:30 | 242 | |
| 1379 | Casa Joven de Piedras Blancas | 09/09/2024 | 10:30 | 93 | |
| 1389 | Hogar del Bebe I | 12/09/2024 | 10:00 | 386 | |
| 1390 | Hogar del Bebe II | 12/09/2024 | 10:00 | 370 | |
| 1425 | Centro La Cabaña (Obra Don Calabria) | 10/09/2024 | 10:30 | 39 | 197/1127 |
| 1427 | Centro Promoción Aires Puros Club de Niños | 09/09/2024 | 10:30 | 148 | |
| 1428 | Centro Juvenil Talita Kum (2) | 12/09/2024 | 11:00 | 135 | 1001 |
| 1429 | Centro Juvenil Treinta y Tres Orientales - ADRHA | 09/09/2024 | 11:00 | 288 | |
| 1432 | Nuestro Tiempo | 13/09/2024 | 9:00 | 339 | 143 |
| 1435 | Centro Juvenil Las Redes | 12/09/2024 | 10:30 | 69 | |
| 1444 | Club de Niños Nuestro Lugar | 09/09/2024 | 11:00 | 50 | |
| 1449 | Centro Juvenil Fundación Pablo Tarso | 11/09/2024 | 10:30 | 123 | |
| 1456 | Ctro. Juvenil "Lamistá" | 12/09/2024 | 10:30 | 62 | |
| 1457 | Club de Niños Pablo de Tarso | 11/09/2024 | 10:30 | 100 | |
| 1461 | Club de niños "Los Tréboles" | 09/09/2024 | 11:00 | 148 | |
| 1462 | Centro Juvenil Quillapi | 11/09/2024 | 10:00 | 135 | |
| 1467 | Club de Niños Camino a Casa | 09/09/2024 | 11:00 | 84 | |
| 1477 | La Tarde de la Gruta I | 12/09/2024 | 11:00 | 99 | |
| 1479 | Club de Niños "El futuro Ombú" | 09/09/2024 | 10:00 | 99 | |
| 1501 | Centro Juvenil América | 11/09/2024 | 9:30 | 50 | |
| 1506 | ADRA Club de Niños Matutino | 10/09/2024 | 10:00 | 128 | |
| 1515 | Centro Juvenil Jugar de Tambores | 12/09/2024 | 10:30 | 50 | |
| 1529 | Centro Juvenil "Sebastopol" | 10/09/2024 | 10:30 | 50 | 250 |
| 1534 | Merendero Fé y Alegría | 09/09/2024 | 9:00 | 204 | |
| 1538 | Hogar Santa Clara II Coop. Sendero | 09/09/2024 | 11:30 | 324 | |
| 1541 | Centro Juvenil "La Pascua" | 10/09/2024 | 11:00 | 257 | 854 |
| 1544 | Cooperativa Camoati | 10/09/2024 | 11:00 | 242 | |
| 1547 | Centro de Capacitación Siglo XXI | 12/09/2024 | 11:00 | 338 | |
| 1553 | ADRA III Club de Niños Vespertino | 11/09/2024 | 11:00 | 59 | |
| 1555 | C.A.T.E. (Centro Diurno) | 11/09/2024 | 10:30 | 242 | |
| 1578 | Hogar Mujeres Andando | 09/09/2024 | 11:30 | 346 | |
| 1579 | Club de Niños Unidos | 09/09/2024 | 9:00 | 104 | |
| 1582 | Centro Quelavi | 13/09/2024 | 11:30 | 95 | |
| 5001 | CECAP | 10/09/2024 | 8:30 | 1010 | |
| 7002 | Aupi - Hogar Maruja Strinling | 10/09/2024 | 10:00 | 368 | |
| 7005 | El Abrojo - Casa Abierta | 12/09/2024 | 10:30 | 118 | |
| 7006 | El Abrojo - Ómnibus Itinerante | 12/09/2024 | 10:30 | 80 | |
| 7007 | El Abrojo - Repique | 12/09/2024 | 10:30 | 80 | |
| 7016 | Achique Casavalle | 09/09/2024 | 11:00 | 189 |
