Cronograma entrega Centros Montevideo - Entrega N° 1 - año 2022
 Apoyo a Instituciones Públicas y Privadas, es un Programa que tiene como finalidad contribuir con apoyo alimentario y brindar asesoramiento técnico a instituciones públicas y privadas sin fines de lucro, que prestan asistencia alimentaria, educativa, social y recreativa a grupos biológica y socialmente vulnerables.
Consideraciones previas a la entrega de productos
- Se recuerda que debe presentarse el día y la hora asignada.
- Las personas que concurran a retirar la mercadería deberán estar autorizadas por la institución que representan, mediante carta de la organización o enviando un correo electrónico al depositoinda@mides.gub.uy (deberá figurar nombre y documento de identidad de la persona autorizada)
- Toda persona autorizada deberá concurrir con el documento de identidad vigente. 
- Los vehículos que concurran a retirar mercadería deberán ser cerrados y estar en óptimas condiciones de higiene , además de no transportar en su interior ningún elemento que pueda contaminar la mercadería, ni transportar animales. 
| 11 | Asociacion Cruz Del Sur | 14/07/2022 | 10:00 | 334,5 | |
| 12 | Asoc.Nac.P/Niño Lisiado (F.Roosvelt) | 14/07/2022 | 10:00 | 626,5 | |
| 23 | Ntra. Señora De Lourdes (Casa Pallotti) | 20/07/2022 | 9:30 | 218,5 | |
| 34 | Circulo de Promoción y Solidaridad | 14/07/2022 | 10:30 | 211,5 | |
| 70 | EMAUS Asociación Civil | 20/07/2022 | 8:30 | 124 | |
| 78 | Escuela Federico Ozanam | 21/07/2022 | 8:30 | 1241,5 | |
| 97 | Asociación Civil Casa de los Caramelos | 20/07/2022 | 10:00 | 274,5 | |
| 134 | Hogar de niños San Vicente de Paul | 19/07/2022 | 11:30 | 351,5 | |
| 138 | Hogar Don Bosco | 13/07/2022 | 9:00 | 138/319 | 268,5 | 
| 141 | Hogar La Bonne Garde | 20/07/2022 | 10:00 | 323,5 | |
| 143 | Hogar Margarita Uriarte de Herrera | 13/07/2022 | 9:30 | 143/1432 | 943,5 | 
| 147 | Hogar San Gabriel | 20/07/2022 | 10:00 | 99 | |
| 148 | Hogar Santísima Trinidad | 20/07/2022 | 10:30 | 201,5 | |
| 153 | Instituto Hijas de la Natividad de María | 19/07/2022 | 10:00 | 1844 | |
| 160 | Industrias de la Buena Voluntad | 20/07/2022 | 10:30 | 466,5 | |
| 174 | Merendero Solidaridad Misericordista | 20/07/2022 | 10:00 | 380 | |
| 177 | Movimiento Nacional Gustavo Volpe | 13/07/2022 | 10:00 | 177/259/1331 | 136 | 
| 192 | “Giraluna” de Parroquia de San Fco. de Asís | 15/07/2022 | 9:30 | 192/338 | 137 | 
| 195 | Pequeño Cottolengo Don Orione | 20/07/2022 | 9:00 | 2489,5 | |
| 197 | Pobres Ciervos de la Divina Providencia | 13/07/2022 | 10:30 | 197/1127/1425 | 165 | 
| 207 | Escuela Profesional Talleres Don Bosco | 20/07/2022 | 11:00 | 987,5 | |
| 215 | Centro Juvenil Salesiano Ma. Auxiliadora | 15/07/2022 | 11:30 | 215/1140 | 68 | 
| 219 | Centro Desarrollo Infantil de Nuevo París | 20/07/2022 | 11:30 | 359,5 | |
| 250 | Juventud para Cristo | 15/07/2022 | 11:30 | 250/1529 | 302,5 | 
| 259 | A.U.D.I.C Centro Morel | 13/07/2022 | 10:00 | 177/259/1331 | 194 | 
| 261 | Legión de la Buena Voluntad | 20/07/2022 | 11:30 | 695 | |
| 270 | Jardín Maternal G. Infantil MDN | 14/07/2022 | 10:30 | 644 | |
| 308 | Pequeño Cottolengo Don Orione Femenino | 20/07/2022 | 12:00 | 1132,5 | |
| 315 | A.C.R.I.D.U. (Impedido del Uruguay) | 20/07/2022 | 9:30 | 33 | |
| 319 | Parroquia Y Santuario Maria Auxiliadora | 13/07/2022 | 9:00 | 138/319 | 189 | 
| 330 | CEI Guardería y Jardín La Escuelita | 20/07/2022 | 9:30 | 95 | |
| 338 | Capilla San Antonio "Proyecto Giraluna" | 15/07/2022 | 9:30 | 192/338 | 178,5 | 
| 609 | Movimiento Tacurú | 14/07/2022 | 13:00 | 1783 | |
| 613 | Merendero Maracaná | 15/07/2022 | 11:00 | 613/719/1022 | 93 | 
| 712 | Fundación Peluffo Giguens "La Campana" | 19/07/2022 | 11:30 | 433 | |
| 719 | Talleres de I. P. R U. | 15/07/2022 | 11:00 | 613/719/1022 | 121 | 
| 724 | Albergue Pablo VI | 20/07/2022 | 11:00 | 483,5 | |
| 736 | Club de Niños Nueva Vida | 15/07/2022 | 12:00 | 736/1351 | 263,5 | 
| 744 | Albergue Posada de Belén | 19/07/2022 | 12:30 | 268,5 | |
| 746 | Centro de Atención Técnico Especializado (CATE) | 15/07/2022 | 10:30 | 746/1555 | 201,5 | 
| 752 | C. I. A. PE. V (Centro Integral de Atención a Personas Vulnerables) | 19/07/2022 | 12:30 | 463,5 | |
| 765 | Hogar Infantil Amanecer | 19/07/2022 | 13:00 | 245 | |
| 766 | Instituto Camino Abierto | 14/07/2022 | 11:00 | 377,5 | |
| 774 | Club de niños Las Hormiguitas | 20/07/2022 | 9:30 | 139 | |
| 817 | Asociación Pro Recuperación del Inválido APRI | 20/07/2022 | 8:30 | 64 | |
| 819 | Parroquia San Lorenzo Proyecto Puertas Abiertas | 20/07/2022 | 8:30 | 159 | |
| 845 | Centro de Educación Individualizada | 20/07/2022 | 10:30 | 164,5 | |
| 854 | Asociación Civil La Pascua | 15/07/2022 | 10:30 | 854/1541 | 385,5 | 
| 856 | Centro Abierto Padre Cacho Organización San Vicente | 13/07/2022 | 9:30 | 856/910/1358 | 101 | 
| 878 | Centro de Rehabilitación Especial | 19/07/2022 | 10:30 | 509,5 | |
| 910 | Casa de Todos Organización San Vicente | 13/07/2022 | 9:30 | 856/910/1358 | 159 | 
| 916 | Jardín Infantes Armada Nacional | 19/07/2022 | 13:00 | 306,5 | |
| 928 | Escuela de Oficios Don Bosco | 14/07/2022 | 11:00 | 630 | |
| 935 | Centro Educativo Nuestra Sra de la Esperanza | 20/07/2022 | 10:30 | 172 | |
| 957 | Merendero 30 de Mayo | 20/07/2022 | 8:30 | 31 | |
| 964 | CINDIS Centro de Integración de Discapacitados | 20/07/2022 | 10:00 | 290 | |
| 970 | Centro Juvenil Integral "Ombú" | 15/07/2022 | 9:00 | 970/1462 | 441,5 | 
| 989 | Hogar Sundberg | 20/07/2022 | 9:30 | 294,5 | |
| 990 | Los Botijas del Cerrito | 20/07/2022 | 8:30 | 130,5 | |
| 1001 | Colegio San José | 19/07/2022 | 13:00 | 348 | |
| 1022 | Taller I.P.R.U | 15/07/2022 | 11:00 | 613/719/1022 | 48 | 
| 1030 | Proyecto Ciempies Centro Juvenil | 21/07/2022 | 9:00 | 36 | |
| 1040 | Agrupación Obrera La Casilla | 21/07/2022 | 9:00 | 242,5 | |
| 1050 | Instituto Laurence Larsen | 21/07/2022 | 9:00 | 406,5 | |
| 1060 | Centro Pan de Azúcar | 21/07/2022 | 9:30 | 258,5 | |
| 1061 | Proyecto Gurisaes | 21/07/2022 | 9:30 | 440,5 | |
| 1062 | Proyecto Club de Niños "Alegría" | 21/07/2022 | 9:30 | 315 | |
| 1064 | Colegio Jesús ISASO | 14/07/2022 | 13:30 | 529 | |
| 1079 | Guardería El Pequeño Chasque | 21/07/2022 | 9:00 | 174 | |
| 1099 | Proyecto Botijas (Asociación Andares) | 21/07/2022 | 8:30 | 344 | |
| 1108 | C.E.D.A.M. | 21/07/2022 | 10:00 | 258,5 | |
| 1110 | Club de niños Nuestra Señora Perpetuo Socorro | 21/07/2022 | 10:00 | 274,5 | |
| 1111 | Instituo Clínica Sol y Luna | 21/07/2022 | 10:30 | 223,5 | |
| 1116 | Instituto del Hombre | 21/07/2022 | 10:30 | 367 | |
| 1126 | Club de niños Creciendo Juntos | 21/07/2022 | 10:30 | 197,5 | |
| 1127 | Centro Diurno Verdisol Escolares | 13/07/2022 | 10:30 | 197/1127/1425 | 79 | 
| 1135 | Centro Recreativo y Social del Cerro | 21/07/2022 | 8:30 | 181 | |
| 1140 | Club de la Alegría | 15/07/2022 | 11:30 | 215/1140 | 274,5 | 
| 1147 | Proyecto Desafio ( PLAI ) | 15/07/2022 | 8:30 | 1147/1260 | 862,5 | 
| 1164 | Proyecto Gurí - CEPID | 15/07/2022 | 10:00 | 1164/1322 | 432,5 | 
| 1185 | Escuela Técnica del Cerro Nicasio García | 21/07/2022 | 11:00 | 192 | |
| 1215 | Centro Diurno Sayago (Psiquiátrico) | 21/07/2022 | 11:00 | 67 | |
| 1226 | Casa Joven Rompecabezas | 21/07/2022 | 8:30 | 187 | |
| 1233 | Centro Promoción Familiar Providencia | 21/07/2022 | 11:30 | 548 | |
| 1243 | Casa Lunas | 21/07/2022 | 11:30 | 274,5 | |
| 1260 | Proyecto Puerto (PLAI) | 15/07/2022 | 8:30 | 1147/1260 | 540 | 
| 1261 | Hogar Marista | 21/07/2022 | 11:00 | 92 | |
| 1302 | Refugio Mateo XXV | 21/07/2022 | 11:30 | 680 | |
| 1309 | Centro de Retardo Mental Uruguay | 21/07/2022 | 12:00 | 294,5 | |
| 1312 | Club de niños La Resurrección | 21/07/2022 | 9:30 | 90 | |
| 1322 | Centro Juvenil Las Malvinas | 15/07/2022 | 10:00 | 1164/1322 | 15 | 
| 1323 | AUPI Nº 24 Club de Niños | 21/07/2022 | 12:00 | 123 | |
| 1326 | Club de Niños Centro C.A.D.I. | 21/07/2022 | 12:00 | 159 | |
| 1331 | Casa Joven Bien al Sur | 13/07/2022 | 10:00 | 177/259/1331 | 399,5 | 
| 1335 | Club de niños Acuarela | 21/07/2022 | 10:00 | 114 | |
| 1350 | Club de niños Los Tejanitos Asociación Cristiana de Jóvenes | 21/07/2022 | 11:00 | 130 | |
| 1351 | Centro Juvenil Nueva Vida | 15/07/2022 | 12:00 | 736/1351 | 164,5 | 
| 1356 | Centro Educativo Espigas Club de niños | 14/07/2022 | 10:30 | 179 | |
| 1358 | Centro de Orientación al Adolescente "Pirincho" | 13/07/2022 | 9:30 | 856/910/1358 | 97 | 
| 1375 | Club de niños "Casturu" | 21/07/2022 | 8:30 | 79 | |
| 1376 | Centro Juvenil Talita Kum | 14/07/2022 | 11:30 | 274,5 | |
| 1379 | Casa Joven de Piedras Blancas | 14/07/2022 | 11:30 | 95 | |
| 1389 | Hogar del Bebe I | 15/07/2022 | 8:30 | 1389/1390 | 523 | 
| 1390 | Hogar del Bebe II | 15/07/2022 | 8:30 | 1389/1390 | 444 | 
| 1425 | Centro La Cabaña (Obra Don Calabria) | 13/07/2022 | 10:30 | 197/1127/1425 | 96 | 
| 1427 | Centro Promoción Aires Puros Club de Niños | 14/07/2022 | 11:30 | 149 | |
| 1428 | Centro Juvenil Talita Kum (2) | 14/07/2022 | 13:30 | 143 | |
| 1429 | Centro Juvenil Treinta y Tres Orientales- ADRHA | 14/07/2022 | 13:30 | 329,5 | |
| 1432 | Nuestro Tiempo | 13/07/2022 | 9:30 | 143/1432 | 387 | 
| 1435 | Centro Juvenil Las Redes | 13/07/2022 | 10:00 | 1435/1456/1515 | 68 | 
| 1444 | Club de Niños Nuestro Lugar | 14/07/2022 | 12:30 | 48 | |
| 1449 | Centro Juvenil Fundación Pablo Tarso | 15/07/2022 | 10:30 | 1449/1457 | 154,5 | 
| 1456 | Ctro. Juvenil "Lamistá" | 13/07/2022 | 10:00 | 1435/1456/1515 | 64 | 
| 1457 | Club de niños Pablo de Tarso | 15/07/2022 | 10:30 | 1449/1457 | 103 | 
| 1461 | Club de niños "Los Tréboles" | 19/07/2022 | 10:30 | 149 | |
| 1462 | Centro Juvenil Quillapi | 15/07/2022 | 9:00 | 970/1462 | 154 | 
| 1467 | Club de niños Camino a Casa | 19/07/2022 | 10:30 | 84 | |
| 1477 | La Tarde de la Gruta I | 13/07/2022 | 10:30 | 1477/1478 | 81 | 
| 1478 | La Tarde de la Gruta II | 13/07/2022 | 10:30 | 1477/1478 | 20 | 
| 1479 | Club de niños " El futuro Ombú" | 19/07/2022 | 10:30 | 136 | |
| 1501 | Centro Juvenil America | 13/07/2022 | 11:00 | 1501/1544 | 39 | 
| 1506 | ADRA Club de Niños Matutino | 13/07/2022 | 11:00 | 1506/1553 | 142 | 
| 1515 | Centro Juvenil Jugar de Tambores | 13/07/2022 | 10:00 | 1435/1456/1515 | 48 | 
| 1529 | Centro Juvenil "Sebastopol" | 15/07/2022 | 11:30 | 250/1529 | 48 | 
| 1534 | Merendero Fé y Alegría | 14/07/2022 | 12:30 | 196 | |
| 1538 | Hogar Santa Clara II Coop. Sendero | 14/07/2022 | 12:30 | 377,5 | |
| 1541 | Centro Juvenil "La Pascua" | 15/07/2022 | 10:30 | 854/1541 | 280,5 | 
| 1544 | Cooperativa Camoati | 13/07/2022 | 11:00 | 1501/1544 | 274,5 | 
| 1545 | Color Esperanza | 19/07/2022 | 11:00 | 264,5 | |
| 1547 | Centro de Capacitación Siglo XXI | 19/07/2022 | 11:00 | 366,5 | |
| 1553 | ADRA III Club de Niños Vespertino | 13/07/2022 | 11:00 | 1506/1553 | 59 | 
| 1555 | C.A.T.E. (Centro Diurno) | 15/07/2022 | 10:30 | 746/1555 | 254,5 | 
| 1578 | Hogar Mujeres Andando | 19/07/2022 | 11:00 | 406,5 | |
| 1579 | Club de Niños Unidos | 19/07/2022 | 12:30 | 105 | |
| 7002 | Aupi - Hogar Maruja Strinling | 19/07/2022 | 11:30 | 396 | |
| 7005 | El Abrojo - Casa Abierta | 13/07/2022 | 12:00 | 7005-6-7-8 | 121 | 
| 7006 | El Abrojo - Omnibus Itinerante | 13/07/2022 | 12:00 | 7005-6-7-8 | 79 | 
| 7007 | El Abrojo - Repique | 13/07/2022 | 12:00 | 7005-6-7-8 | 79 | 
| 7016 | Achique Casavalle | 14/07/2022 | 12:30 | 223 | 

