Cantidad de alumnos matriculados en la educación pública (ANEP) según subsistema. Total país
Número de inscriptos en educación pública (órbita ANEP) según subsistema educativo
Visualización de datos
Tabla de datos
| Año | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subsistema educativo | 1985 | 1990 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Educación inicial y primaria | 354.030 | 345.344 | 331.331 | 336.439 | 338.706 | 343.826 | 356.030 | 369.500 | 376.870 | 383.799 | 394.400 | 400.289 | 403.738 | 405.653 | 404.515 | 401.211 | 396.084 | 389.232 | 382.969 | 377.481 | 368.736 | 360.695 | 353.244 | 348.307 | 343.526 | 340.051 | 337.942,0 | 336.308,0 | 337.999 | 340.276 |
| Educación secundaria y técnico profesional | 185.150 | 228.814 | 237.961 | 225.364 | 226.649 | 227.697 | 234.600 | 237.770 | 240.134 | 247.238 | 268.944 | 281.598 | 299.130 | 312.869 | 307.629 | 297.172 | 296.847 | 290.064 | 294.325 | 300.415 | 299.251 | 303.603 | 309.669 | 311.258 | 313.748 | 315.060 | 321.357 | 329.139,0 | 329.075 | 329.628 |
| Formación docente | 8.275 | 6.156 | - | 5.801 | 7.333 | 7.306 | 10.326 | 10.590 | 10.682 | 12.198 | 13.352 | 14.788 | 16.610 | 19.298 | 20.920 | 20.390 | 21.125 | 21.992 | 22.108 | 20.391 | 20.188 | 20.919 | 22.150 | 24.067 | 24.729 | 19.666 | 24.741 | 24.150 | 27.184 | 29.774 |
| Total (ANEP) | 547.455 | 580.314 | 569.292 | 567.604 | 572.688 | 578.829 | 600.956 | 617.860 | 627.686 | 643.235 | 676.696 | 696.675 | 719.478 | 737.820 | 733.064 | 718.773 | 714.056 | 701.288 | 699.402 | 698.287 | 688.175 | 685.217 | 685.063 | 683.632 | 682.003 | 674.777 | 684.040,0 | 689.597 | 694.258 | 699.678 |
Forma de cálculo
Para cada subsistema se calcula la sumatoria de estudiantes matriculados
Institución / Organismo
Administración Nacional de Educación Pública
Dirección
Dirección Sectorial de Planificación Educativa
Fuente
ANEP Observatorio de la Educación
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 1985
- Año de fin: 2019
Unidad de observación
Número absoluto

