Cantidad de alumnos matriculados de la educación pública y privada según subsitema por forma de administración. Total país
Número de inscriptos en educación pública y privada (órbita ANEP), según subsistema educativo por forma de administración (pública o privada)
Visualización de datos
Tabla de datos
| Año | |||||||||||||||||||||||
| Subsistema educativo | Forma de administración | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Inicial | Pública | ||||||||||||||||||||||
| Privada | |||||||||||||||||||||||
| Total | |||||||||||||||||||||||
| Primaria | Pública | ||||||||||||||||||||||
| Privada | |||||||||||||||||||||||
| Total | |||||||||||||||||||||||
| Secundaria | Pública | ||||||||||||||||||||||
| Privada | |||||||||||||||||||||||
| Total | |||||||||||||||||||||||
| Técnico profesional | Pública | ||||||||||||||||||||||
| Privada | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | |||||||||||||||||||||||
| Formación docente | Pública | ||||||||||||||||||||||
| Privada | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Total | |||||||||||||||||||||||
| Total | Pública | ||||||||||||||||||||||
| Privada | |||||||||||||||||||||||
| Total |
Forma de cálculo
Para cada subsistema y para cada forma de administración se calcula la sumatoria de estudiantes inscriptos
Institución / Organismo
Administración Nacional de Educación Pública
Dirección
Dirección Sectorial de Planificación Educativa
Fuente
ANEP Observatorio de la Educación
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2000
- Año de fin: 2021
Unidad de observación
Número absoluto
