Cantidad de alumnos matriculados de la educación pública y privada según subsitema por forma de administración. Total país
Número de inscriptos en educación pública y privada (órbita ANEP), según subsistema educativo por forma de administración (pública o privada)
Visualización de datos
Tabla de datos
Filtrar por:
Subsistema educativo | Forma de administración | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inicial | Pública | 84.984 | 87.155 | 86.906 | 85.628 | 84.612 | 83.546 | 81.833 | 81.176 | 82.649 | 83.854 | 81.875 | 79.969 | 79.985 | 80.306 | 81.437 | 82.982 | 85.776 | 86.588 | 89.600 | 91.592 | 92.340 | 88.937 |
Privada | 20.806 | 18.642 | 19.317 | 17.991 | 20.603 | 22.025 | 24.803 | 25.702 | 27.005 | 28.037 | 27.944 | 28.839 | 29.617 | 29.594 | 30.045 | 29.935 | 29.971 | 28.748 | 28.667 | 27.330 | 25.506 | 25.507 | |
Total | 105.790 | 105.797 | 106.223 | 103.619 | 105.215 | 105.571 | 106.636 | 106.878 | 109.654 | 111.891 | 109.819 | 108.808 | 109.602 | 109.900 | 111.482 | 112.917 | 115.747 | 115.336 | 118.267 | 118.992 | 117.846 | 114.444 | |
Primaria | Pública | 301.182 | 304.452 | 307.756 | 311.141 | 311.350 | 309.286 | 306.030 | 300.143 | 292.542 | 286.092 | 279.445 | 273.440 | 266.349 | 261.188 | 255.451 | 250.483 | 246.543 | 243.522 | 242.448 | 242.873 | 244.303 | 244.811 |
Privada | 50.343 | 45.097 | 46.070 | 43.702 | 44.218 | 45.491 | 47.498 | 48.436 | 49.956 | 50.773 | 51.103 | 52.069 | 52.889 | 53.572 | 53.958 | 53.577 | 53.526 | 51.833 | 51.289 | 49.914 | 49.331 | 49.331 | |
Total | 351.525 | 349.549 | 353.826 | 354.843 | 355.568 | 354.777 | 353.528 | 348.579 | 342.498 | 336.865 | 330.548 | 325.509 | 319.238 | 314.760 | 309.409 | 304.060 | 300.069 | 295.355 | 301.866 | 300.743 | 249.942 | 250.535 | |
Secundaria | Pública | 209.228 | 220.271 | 235.454 | 244.090 | 238.407 | 230.743 | 226.951 | 219.880 | 224.215 | 228.323 | 228.909 | 232.119 | 229.774 | 226.046 | 222.935 | 222.038 | 228.098 | 232.730 | 229.643 | 227.512 | 318.824 | 311.339 |
Privada | 35.899 | 35.507 | 35.249 | 34.281 | 35.192 | 36.309 | 36.635 | 37.201 | 40.118 | 41.741 | 41.796 | 42.382 | 42.926 | 43.494 | 44.104 | 43.592 | 42.272 | 41.092 | 41.221 | 40.192 | 38.775 | 38.341 | |
Total | 245.127 | 255.778 | 270.703 | 278.371 | 273.599 | 267.052 | 263.586 | 257.081 | 264.333 | 270.064 | 270.705 | 274.501 | 272.700 | 269.540 | 267.039 | 265.630 | 270.370 | 273.822 | 270.864 | 267.704 | 357.599 | 349.680 | |
Técnico profesional | Pública | 59.716 | 61.327 | 63.676 | 68.779 | 69.222 | 66.429 | 69.896 | 70.184 | 70.110 | 72.092 | 70.342 | 71.484 | 79.895 | 85.212 | 90.813 | 93.022 | 93.259 | 96.409 | 99.432 | 102.116 | 104.320 | 100.798 |
Privada | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Total | 59.716 | 61.327 | 63.676 | 68.779 | 69.222 | 66.429 | 69.896 | 70.184 | 70.110 | 72.092 | 70.342 | 71.484 | 79.895 | 85.212 | 90.813 | 93.022 | 93.259 | 96.409 | 99.432 | 102.116 | 104.320 | 100.798 | |
Formación docente | Pública | 13.352 | 14.788 | 16.610 | 19.298 | 20.920 | 20.390 | 21.125 | 21.992 | 22.108 | 20.391 | 20.188 | 20.919 | 22.331 | 24.067 | 24.729 | 19.666 | 24.741 | 24.150 | 27.184 | 29.774 | 32.250 | 36.296 |
Privada | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Total | 13.352 | 14.788 | 16.610 | 19.298 | 20.920 | 20.390 | 21.125 | 21.992 | 22.108 | 20.391 | 20.188 | 20.919 | 22.331 | 24.067 | 24.729 | 19.666 | 24.741 | 24.150 | 27.184 | 29.774 | 32.250 | 36.296 | |
Total | Pública | 668.462 | 687.993 | 710.402 | 728.936 | 724.511 | 710.394 | 705.835 | 693.375 | 691.624 | 690.752 | 680.759 | 677.931 | 678.334 | 676.819 | 675.365 | 668.191 | 678.417 | 683.399 | 688.307 | 693.867 | 792.037 | 782.181 |
Privada | 107.048 | 99.246 | 100.636 | 95.974 | 100.013 | 103.825 | 108.936 | 111.339 | 117.079 | 120.551 | 120.843 | 123.290 | 125.432 | 126.660 | 128.107 | 127.104 | 125.769 | 121.673 | 121.177 | 117.436 | 69.920 | 113.179 | |
Total | 775.510 | 787.239 | 811.038 | 824.910 | 824.524 | 814.219 | 814.771 | 804.714 | 808.703 | 811.303 | 801.602 | 801.221 | 803.766 | 803.479 | 803.472 | 795.295 | 804.186 | 805.072 | 817.613 | 819.329 | 861.957 | 895.360 | |
Fuente: ANEP Observatorio de la Educación | |||||||||||||||||||||||
Fecha: 9/06/2025 | |||||||||||||||||||||||
Título: Cantidad de alumnos matriculados de la educación pública y privada según subsitema por forma de administración. Total país | |||||||||||||||||||||||
Organismo: Administración Nacional de Educación Pública | |||||||||||||||||||||||
Enlace: https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/indicador/cantidad-alumnos-matriculados-educacion-publica-privada-segun-subsitema-forma |
-
Descargar
Forma de cálculo
Para cada subsistema y para cada forma de administración se calcula la sumatoria de estudiantes inscriptos
Institución / Organismo
Administración Nacional de Educación Pública
Dirección
Dirección Sectorial de Planificación Educativa
Fuente
ANEP Observatorio de la Educación
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2000
- Año de fin: 2021
Unidad de observación
Número absoluto