Cantidad de alumnos matriculados en formación docente pública según departamento. Total país
Número de inscriptos en formación docente pública según departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||||
#Departamento | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Montevideo | 9.915 | 10.045 | 11.340 | 11.444 | 9.168 | 9.106 | 9.107 | 8.827 | 9.392 | 10.249 | 7.936 | 9.317 | 9.181 | 10.200 | 10.907 | 12.031 |
Artigas | 446 | 460 | 436 | 373 | 378 | 396 | 540 | 608 | 577 | 650 | 512 | 557 | 615 | 757 | 837 | 834 |
Canelones | 1.380 | 1.508 | 1.538 | 1.628 | 1.422 | 1.626 | 1.863 | 1.965 | 2.409 | 2.743 | 2.330 | 2.702 | 2.868 | 3.285 | 3.569 | 3.970 |
Cerro Largo | 575 | 663 | 421 | 557 | 447 | 432 | 450 | 571 | 739 | 344 | 660 | 937 | 841 | 1.019 | 1.156 | 1.171 |
Colonia | 643 | 746 | 856 | 943 | 894 | 780 | 963 | 969 | 1.003 | 953 | 686 | 911 | 1.009 | 1.139 | 1.252 | 1.327 |
Durazno | 233 | 218 | 249 | 249 | 453 | 472 | 523 | 670 | 632 | 570 | 271 | 417 | 407 | 445 | 480 | 510 |
Flores | 152 | 152 | 156 | 36 | 96 | 114 | 138 | 161 | 166 | 164 | 145 | 173 | 197 | 212 | 215 | 209 |
Florida | 892 | 929 | 934 | 735 | 579 | 638 | 573 | 631 | 633 | 683 | 562 | 651 | 746 | 759 | 816 | 897 |
Lavalleja | 274 | 240 | 255 | 215 | 248 | 284 | 255 | 310 | 383 | 293 | 311 | 335 | 338 | 402 | 419 | 485 |
Maldonado | 589 | 525 | 378 | 378 | 479 | 658 | 708 | 954 | 1.037 | 1.133 | 877 | 1.212 | 1.266 | 1.337 | 1.649 | 1.905 |
Paysandú | 567 | 452 | 410 | 478 | 622 | 610 | 781 | 1.025 | 1.251 | 1.338 | 982 | 1.144 | 888 | 1.227 | 1.528 | 1.477 |
Río Negro | 441 | 425 | 299 | 305 | 339 | 456 | 438 | 373 | 326 | 171 | 214 | 248 | 228 | 249 | 285 | 333 |
Rivera | 630 | 783 | 644 | 666 | 964 | 975 | 1.049 | 1.276 | 1.310 | 1.481 | 1.116 | 1.502 | 1.411 | 1.494 | 1.553 | 1.589 |
Rocha | 369 | 302 | 453 | 309 | 309 | 258 | 233 | 303 | 300 | 335 | 300 | 543 | 516 | 622 | 698 | 761 |
Salto | 929 | 994 | 1.126 | 1.419 | 1.459 | 1.266 | 1.268 | 1.412 | 1.384 | 1.349 | 1.203 | 1.363 | 1.426 | 1.577 | 1.730 | 1.897 |
San José | 360 | 388 | 411 | 350 | 231 | 177 | 268 | 315 | 334 | 212 | 292 | 362 | 368 | 433 | 568 | 638 |
Soriano | 517 | 522 | 459 | 459 | 455 | 406 | 234 | 378 | 584 | 558 | 381 | 501 | 343 | 542 | 587 | 841 |
Tacuarembó | 939 | 646 | 646 | 1.030 | 870 | 664 | 680 | 719 | 405 | 549 | 944 | 927 | 1.454 | 1.022 | 1.034 | 637 |
Treinta y Tres | 884 | 981 | 918 | 818 | 664 | 528 | 903 | 888 | 1.098 | 389 | 550 | 575 | 573 | 548 | 595 | 20.390 |
Total | 21.175 | 21.992 | 22.108 | 20.391 | 20.188 | 20.583 | 22.331 | 24.067 | 24.729 | 19.716 | 24.369 | 24.150 | 27.184 | 29.774 | 32.250 |
Forma de cálculo
Para cada departamento se calcula la sumatoria de estudiantes matriculados en formación docente pública
Institución / Organismo
Administración Nacional de Educación Pública
Dirección
Dirección Sectorial de Planificación Educativa
Fuente
ANEP Observatorio de la Educación
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2005
- Año de fin: 2020
Unidad de observación
Número absoluto