Cantidad de beneficiarios de Asignaciones Familiares Ley Nº 15.084 según monto que perciben (promedio anual).Total país
Número de beneficiarios de Asignaciones Familiares Decreto Ley Nº 15.084 según monto que perciben, promedio anual.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||||||||||||||||||
Monto | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
0,37 UR | 45.832 | 45.802 | 44.326 | 40.505 | 41.094 | 39.140 | 34.723 | 34.451 | 32.445 | 35.306 | 39.713 | 48.469 | 54.388 | 56.057 | 53.988 | 50.738 | 46.939 | 44.985 | 40.520 | 40.923 | 38.167 | 35.658 | 34.540 | 32.204 | 30.417 | 25.366 | 24.024 |
0,74 UR | 271.569 | 300.559 | 318.278 | 314.141 | 309.196 | 366.104 | 330.967 | 347.346 | 365.124 | 426.095 | 478.497 | 492.284 | 494.905 | 236.082 | 142.987 | 116.883 | 95.881 | 83.924 | 79.643 | 78.412 | 76.387 | 69.840 | 63.882 | 59.061 | 54.858 | 54.717 | 49.464 |
1,48 UR | . | . | . | . | . | . | 1.654 | 1.943 | 2.483 | 2.997 | 3.695 | 4.067 | 3.858 | 1.691 | 1.116 | 907 | 712 | 625 | 638 | 638 | 600 | 578 | 528 | 501 | 462 | 456 | 328 |
Total | 317.401 | 346.361 | 362.604 | 354.646 | 350.290 | 405.244 | 367.344 | 383.740 | 400.052 | 464.398 | 521.905 | 544.820 | 553.151 | 293.830 | 198.091 | 168.528 | 143.532 | 129.534 | 120.801 | 119.973 | 115.154 | 106.076 | 98.950 | 91.766 | 85.737 | 80.539 | 73.815 |
Forma de cálculo
Para cada año se efectúa el promedio anual de beneficiarios de Asignaciones Familiares (régimen Ley Nº 15.084, HMR, Leyes Nº 17.139 y Nº 17.758), según monto que perciben
Comentarios
Los datos fueron tomados del Boletín estadístico 2021, disponible en: https://www.bps.gub.uy/1920/boletin-estadistico.html
Institución / Organismo
Banco de Previsión Social
Dirección
Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
Banco de Previsión Social
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 1995
- Año de fin: 2020
Unidad de observación
Número absoluto