Cantidad de beneficiarios de Asistencia a la Vejez según edad. Total país
Número de personas que perciben la transferencia según edad
Visualización de datos
Tabla de datos
Mes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edad | jul-2018 | ago-2018 | sep-2018 | oct-2018 | nov-2018 | dic-2018 | ene-2019 | feb-2019 | mar-2019 | abr-2019 | may-2019 | jun-2019 | jul-2019 | ago-2019 | sep-2019 | oct-2019 | nov-2019 | dic-2019 | ene-2020 | feb-2020 | mar-2020 | abr-2020 | may-2020 | jun-2020 | jul-2020 | ago-2020 | sep-2020 | oct-2020 | nov-2020 | dic-2020 | ene-2021 | feb-2021 | mar-2021 | abr-2021 | may-2021 | jun-2021 | jul-2021 | ago-2021 | sep-2021 | oct-2021 | nov-2021 | dic-2021 | ene-2022 | feb-2022 | mar-2022 | abr-2022 | may-2022 | jun-2022 | jul-2022 | ago-2022 | sep-2022 | oct-2022 | nov-2022 | dic-2022 | ene-2023 | feb-2023 | mar-2023 | abr-2023 | may-2023 | jun-2023 | jul-2023 | ago-2023 | set-2023 | oct-2023 | nov-2023 | dic-2023 | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24 |
65 años | 235 | 247 | 255 | 262 | 262 | 273 | 315 | 328 | 333 | 336 | 330 | 329 | 337 | 334 | 334 | 304 | 318 | 332 | 350 | 397 | 387 | 418 | 373 | 340 | 325 | 294 | 271 | 228 | 190 | 155 | 125 | 103 | 98 | 92 | 98 | 82 | 77 | 64 | 74 | 74 | 68 | 84 | 97 | 95 | 106 | 123 | 140 | 160 | 166 | 181 | 180 | 187 | 185 | 213 | 243 | 256 | 238 | 244 | 221 | 198 | 175 | 195 | 231 | 227 | 206 | 222 | 201 | 223 | 233 | 243 | 270 | 270 | 272 | 285 | 282 | 277 | 297 | 317 |
66 años | 694 | 689 | 684 | 683 | 683 | 674 | 672 | 684 | 688 | 709 | 703 | 723 | 720 | 722 | 742 | 761 | 756 | 780 | 806 | 829 | 822 | 846 | 840 | 815 | 834 | 845 | 824 | 788 | 766 | 746 | 713 | 678 | 630 | 586 | 537 | 512 | 461 | 420 | 378 | 348 | 317 | 309 | 291 | 275 | 287 | 328 | 341 | 368 | 422 | 455 | 495 | 547 | 583 | 636 | 707 | 709 | 727 | 732 | 752 | 785 | 794 | 803 | 796 | 791 | 765 | 746 | 764 | 786 | 757 | 766 | 779 | 772 | 734 | 749 | 776 | 768 | 810 | 843 |
67 años | 785 | 799 | 828 | 828 | 855 | 842 | 852 | 875 | 888 | 900 | 893 | 909 | 923 | 905 | 917 | 923 | 948 | 946 | 936 | 942 | 953 | 980 | 978 | 967 | 957 | 972 | 974 | 969 | 935 | 922 | 915 | 918 | 915 | 904 | 899 | 871 | 866 | 868 | 843 | 805 | 792 | 775 | 749 | 721 | 688 | 691 | 689 | 695 | 693 | 710 | 709 | 713 | 710 | 752 | 777 | 809 | 821 | 826 | 843 | 854 | 879 | 896 | 930 | 952 | 977 | 994 | 1.013 | 1.002 | 1.012 | 1.008 | 1.024 | 1.051 | 1.093 | 1.094 | 1.088 | 1.091 | 1.139 | 1.148 |
68 años | 820 | 813 | 805 | 804 | 803 | 840 | 867 | 879 | 900 | 902 | 916 | 930 | 933 | 952 | 965 | 979 | 1.015 | 1.001 | 1.016 | 1.034 | 1.020 | 1.039 | 1.031 | 1.029 | 1.037 | 1.034 | 1.058 | 1.064 | 1.062 | 1.053 | 1.040 | 1.017 | 1.014 | 1.012 | 1.004 | 1.004 | 971 | 968 | 960 | 948 | 918 | 924 | 925 | 926 | 934 | 944 | 954 | 962 | 972 | 1.006 | 1.000 | 987 | 991 | 1.026 | 1.068 | 1.067 | 1.045 | 1.044 | 1.043 | 1.048 | 1.026 | 1.024 | 1.033 | 1.033 | 1.021 | 1.028 | 983 | 1.015 | 1.039 | 1.041 | 1.067 | 1.072 | 1.103 | 1.147 | 1.173 | 1.177 | 1.208 | 1.230 |
69 años | 767 | 781 | 771 | 775 | 784 | 791 | 821 | 834 | 834 | 855 | 879 | 887 | 897 | 898 | 905 | 905 | 918 | 960 | 970 | 972 | 990 | 985 | 994 | 1.008 | 1.015 | 1.026 | 1.041 | 1.052 | 1.071 | 1.041 | 1.051 | 1.066 | 1.055 | 1.061 | 1.044 | 1.045 | 1.048 | 1.024 | 1.040 | 1.036 | 1.040 | 1.035 | 1.021 | 1.005 | 1.008 | 1.027 | 1.037 | 1.057 | 1.040 | 1.039 | 1.063 | 1.076 | 1.065 | 1.074 | 1.085 | 1.105 | 1.117 | 1.138 | 1.133 | 1.138 | 1.137 | 1.180 | 1.181 | 1.156 | 1.170 | 1.194 | 1.235 | 1.241 | 1.213 | 1.211 | 1.217 | 1.238 | 1.211 | 1.191 | 1.189 | 1.195 | 1.198 | 1.206 |
Total | 3.301 | 3.329 | 3.343 | 3.352 | 3.387 | 3.420 | 3.527 | 3.600 | 3.643 | 3.702 | 3.721 | 3.778 | 3.810 | 3.811 | 3.863 | 3.872 | 3.955 | 4.019 | 4.078 | 4.174 | 4.172 | 4.268 | 4.216 | 4.159 | 4.168 | 4.171 | 4.168 | 4.101 | 4.024 | 3.917 | 3.844 | 3.782 | 3.712 | 3.655 | 3.582 | 3.514 | 3.423 | 3.344 | 3.295 | 3.211 | 3.135 | 3.127 | 3.083 | 3.022 | 3.023 | 3.113 | 3.161 | 3.242 | 3.293 | 3.391 | 3.447 | 3.510 | 3.534 | 3.701 | 3.880 | 3.946 | 3.948 | 3.984 | 3.992 | 4.023 | 4.011 | 4.098 | 4.171 | 4.159 | 4.139 | 4.184 | 4.196 | 4.267 | 4.254 | 4.269 | 4.357 | 4.403 | 4.413 | 4.466 | 4.508 | 4.508 | 4.652 | 4.744 |
Forma de cálculo
Sumatoria del número de personas que perciben cobro de Asistencia a la Vejez según edad
Dirección
Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
Banco de Previsión Social
Frecuencia
Mensual
Período
- Año de inicio: 2018
- Año de fin: 2021
Unidad de observación
Número absoluto