Cantidad de beneficiarios BIS según departamento
Número niñas y niños que reciben el beneficio de BIS según departamento
Visualización de datos
Tabla de datos
| Año | ||||
| #Departamento | dic-2021 | dic-2022 | dic-2023 | dic-2024 |
| Montevideo | 660 | 607 | 867 | 962 |
| Artigas | 7 | 11 | 5 | 13 |
| Canelones | 180 | 199 | 349 | 424 |
| Cerro Largo | 0 | 0 | 9 | 8 |
| Colonia | 8 | 8 | 34 | 28 |
| Durazno | 8 | 12 | 7 | 14 |
| Flores | 1 | 1 | 8 | 9 |
| Florida | 25 | 27 | 19 | 34 |
| Lavalleja | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Maldonado | 7 | 5 | 25 | 25 |
| Paysandú | 9 | 10 | 10 | 12 |
| Río Negro | 4 | 6 | 15 | 13 |
| Rivera | 0 | 6 | 15 | 20 |
| Rocha | 6 | 7 | 11 | 10 |
| Salto | 17 | 36 | 72 | 72 |
| San José | 13 | 34 | 41 | 47 |
| Soriano | 12 | 18 | 44 | 30 |
| Tacuarembó | 4 | 5 | 1 | 4 |
| Treinta y Tres | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sin dato | 0 | 164 | 0 | 0 |
| Total | 961 | 1.158 | 1.534 | 1.729 |
Forma de cálculo
Se calcula: Cantidad de beneficiariospor departamento de residencia.
Comentarios
Observatorio Social#Observatorio de Cuidados
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad
Fuente
MIDES
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2021
- Año de fin: 2024
Unidad de observación
Número absoluto

