Cantidad de beneficiarios de subsidios por maternidad, parternidad y cuidados parentales (evolución mensual). Total país
Número de beneficiarios de los subsidios por maternidad, parternidad y cuidados parentales, evolución mensual
Visualización de datos
Tabla de datos
Filtrar por:
Mes | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
enero | 1.095 | 1.108 | 1.051 | 842 | 949 | 1.144 | 1.155 | 794 | 1.005 | 942 | 924 | 1.066 | 1.072 | 982 | 1.071 | 967 | 841 | 877 | 905 | 1.016 | 884 | 1.051 | 1.238 | 1.245 | 1.482 | 1.654 | 1.614 | 2.690 | 4.500 | 4.744 | 4.534 | 4.305 | 4.233 | 3.721 |
febrero | 744 | 512 | 511 | 748 | 849 | 600 | 901 | 1.133 | 1.141 | 1.033 | 1.010 | 763 | 928 | 817 | 1.014 | 973 | 963 | 977 | 1.060 | 1.079 | 1.140 | 1.144 | 1.116 | 1.213 | 1.292 | 1.140 | 2.710 | 3.345 | 4.691 | 5.106 | 4.141 | 4.639 | 4.307 | 3.854 |
marzo | 1.020 | 1.509 | 1.329 | 411 | 1.059 | 1.435 | 901 | 834 | 944 | 1.009 | 1.047 | 1.171 | 1.390 | 1.032 | 812 | 930 | 825 | 823 | 842 | 935 | 766 | 950 | 1.028 | 1.108 | 1.274 | 1.216 | 2.637 | 3.548 | 4.736 | 3.958 | 4.182 | 3.841 | 3.784 | 3.860 |
abril | 1.220 | 1.361 | 1.014 | 1.230 | 1.036 | 518 | 982 | 641 | 532 | 1.029 | 1.016 | 947 | 790 | 969 | 873 | 692 | 956 | 1.000 | 829 | 949 | 1.175 | 956 | 1.195 | 1.149 | 1.379 | 1.543 | 2.891 | 3.091 | 5.481 | 5.194 | 4.536 | 4.720 | 3.682 | 3.832 |
mayo | 1.219 | 1.214 | 1.098 | 975 | 1.050 | 1.017 | 555 | 1.409 | 859 | 1.074 | 1.010 | 960 | 1.108 | 955 | 1.040 | 1.033 | 891 | 739 | 992 | 1.054 | 1.092 | 1.083 | 1.211 | 1.318 | 1.236 | 1.372 | 3.159 | 5.047 | 4.644 | 4.523 | 4.616 | 4.089 | 3.688 | 3.830 |
junio | 1.219 | 1.104 | 1.101 | 685 | 845 | 1.576 | 1.019 | 937 | 999 | 970 | 1.067 | 980 | 944 | 888 | 863 | 859 | 798 | 919 | 1.102 | 913 | 1.204 | 1.092 | 1.086 | 1.156 | 1.439 | 1.532 | 2.916 | 3.668 | 5.521 | 4.935 | 4.357 | 4.435 | 3.528 | . |
julio | 762 | 986 | 938 | 877 | 781 | 933 | 998 | 895 | 962 | 932 | 934 | 1.136 | 1.107 | 940 | 920 | 822 | 951 | 802 | 851 | 897 | 743 | 1.056 | 1.110 | 1.331 | 1.177 | 1.486 | 3.140 | 4.029 | 5.274 | 4.931 | 4.554 | 4.599 | 3.967 | . |
agosto | 745 | 867 | 961 | 1.025 | 873 | 570 | 890 | 908 | 942 | 1.124 | 930 | 952 | 1.057 | 910 | 920 | 907 | 1.000 | 871 | 889 | 910 | 1.064 | 1.049 | 1.172 | 1.168 | 1.287 | 1.472 | 3.050 | 4.289 | 5.600 | 4.739 | 4.459 | 4.382 | 3.800 | . |
septiembre | 1.586 | 897 | 1.133 | 975 | 1.046 | 1.771 | 1.007 | 1.013 | 1.029 | 853 | 1.142 | 943 | 1.084 | 967 | 976 | 1.062 | 870 | 1.019 | 1.169 | 1.098 | 1.139 | 1.238 | 1.118 | 1.113 | 1.733 | 1.672 | 3.154 | 4.572 | 5.056 | 4.969 | 4.773 | 4.399 | 3.908 | . |
octubre | 1.245 | 792 | 918 | 872 | 985 | 1.228 | 619 | 1.056 | 980 | 1.054 | 1.150 | 1.187 | 1.027 | 858 | 1.152 | 852 | 947 | 948 | 952 | 995 | 1.005 | 1.155 | 1.208 | 1.407 | 1.263 | 1.304 | 3.137 | 4.170 | 5.061 | 4.960 | 4.489 | 4.289 | 4.131 | . |
noviembre | 1.026 | 901 | 469 | 1.015 | 1.371 | 1.028 | 1.000 | 977 | 979 | 982 | 1.052 | 1.000 | 955 | 985 | 867 | 759 | 992 | 956 | 1.046 | 1.151 | 1.127 | 1.308 | 1.224 | 1.243 | 1.455 | 1.233 | 2.870 | 4.153 | 4.756 | 4.774 | 4.264 | 4.584 | 3.816 | . |
diciembre | 1.067 | 997 | 955 | 974 | 1.253 | 1.114 | 1.066 | 908 | 1.074 | 968 | 1.065 | 1.068 | 1.060 | 871 | 844 | 1.004 | 916 | 973 | 958 | 904 | 1.057 | 1.039 | 1.237 | 1.178 | 1.097 | 1.522 | 3.211 | 4.069 | 5.266 | 4.785 | 4.770 | 4.107 | 3.669 | . |
Fuente: Banco de Previsión Social | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 2/05/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Título: Cantidad de beneficiarios de subsidios por maternidad, parternidad y cuidados parentales (evolución mensual). Total país | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organismo: Banco de Previsión Social | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace: https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/indicador/cantidad-beneficiarios-subsidios-maternidad-parternidad-cuidados-parentales-evolucion |
-
Descargar
Gráficos
- Incrustar
-
Descargar
Forma de cálculo
Para cada mes se calcula la sumatoria simple de la cantidad de beneficiarios de subsidios por maternidad, paternidad y cuidados parentales
Comentarios
Los datos fueron tomados del Boletín estadístico 2021, disponible en: https://www.bps.gub.uy/1920/boletin-estadistico.html
Institución / Organismo
Banco de Previsión Social
Dirección
Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
Banco de Previsión Social
Frecuencia
Mensual
Período
- Año de inicio: 1988
- Año de fin: 2021
Unidad de observación
Número absoluto