Cantidad de beneficiarios de subsidios por maternidad, paternidad y cuidados parentales (promedio anual). Total país
Número de beneficiarios de los subsidios por maternidad, parternidad y cuidados parentales, promedio mensual año. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
Filtrar por:
Maternidad | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad | 1.079 | 1.021 | 957 | 886 | 1.008 | 1.078 | 924 | 959 | 954 | 998 | 1.029 | 1.014 | 1.044 | 931 | 946 | 905 | 913 | 909 | 966 | 992 | 1.033 | 1.093 | 1.162 | 1.219 | 1.343 | 1.429 | 2.874 | 3.889 | 5.049 | 4.802 | 4.473 | 4.366 | 3.876 | En rojo es como lo presente el BPS Presenta promedio mensual año, no queda claro si es promedio mensual o año | Cantidad de beneficiarios totales de los subsidios por maternidad, parternidad y cuidados parentales, promedio mensual año. Total país | 1.988 | 2.020 | Mensual | HOJA# |
127b | HOJA#127b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente: Banco de Previsión Social | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 3/05/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Título: Cantidad de beneficiarios de subsidios por maternidad, paternidad y cuidados parentales (promedio anual). Total país | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organismo: Banco de Previsión Social | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace: https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/indicador/cantidad-beneficiarios-subsidios-maternidad-paternidad-cuidados-parentales-promedio-anual |
-
Descargar
Gráficos
- Incrustar
-
Descargar
Forma de cálculo
Cantidad de beneficiarios de subsidios por maternidad, parternidad y cuidados parentales, promedio anual. Total país
Comentarios
Los datos fueron tomados del Boletín estadístico 2021, disponible en: https://www.bps.gub.uy/1920/boletin-estadistico.html
Institución / Organismo
Banco de Previsión Social
Dirección
Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
Banco de Previsión Social
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2014
- Año de fin: 2020
Unidad de observación
Número absoluto