Cantidad de Cooperativas Sociales en funcionamiento según departamento por mes y año de actualización de datos
Incluye a todas las Cooperativas Sociales con estado beneficiario en SMART desagregado según departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||
#Departamento | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Montevideo | 114 | 106 | 92 | 94 | 96 | 76 | 84 | 87 | 80 |
Artigas | 19 | 28 | 14 | 15 | 17 | 11 | 10 | 10 | 6 |
Canelones | 39 | 39 | 37 | 38 | 38 | 30 | 29 | 32 | 27 |
Cerro Largo | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Colonia | 11 | 10 | 8 | 13 | 16 | 12 | 12 | 12 | 11 |
Durazno | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Flores | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Florida | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 13 | 13 | 11 |
Lavalleja | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Maldonado | 25 | 26 | 21 | 21 | 21 | 14 | 14 | 15 | 14 |
Paysandú | 34 | 42 | 35 | 34 | 38 | 30 | 30 | 27 | 25 |
Río Negro | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 13 | 12 |
Rivera | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rocha | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 12 | 12 | 9 |
Salto | 12 | 24 | 16 | 18 | 18 | 10 | 9 | 9 | 8 |
San José | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Soriano | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 | 7 | 7 | 7 |
Tacuarembó | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 |
Treinta y Tres | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Total | 358 | 372 | 310 | 321 | 337 | 260 | 271 | 282 | 253 |
Forma de cálculo
Cantidad de Cooperativas Sociales con registro en SMART (con fecha de constitución y nombre) y estados de la intervención de Beneficiario.
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Direccion Nacional de Desarrollo Social
Fuente
MIDES
Frecuencia
Semestral
Período
- Año de inicio: 2023
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Número absoluto
Indicadores relacionados
- Cantidad de Cooperativas Sociales según rubro de actividad principal por año de creación
- Cantidad de Cooperativas Sociales según departamento por año de creación