Cantidad de Cooperativas Sociales según rubro de actividad principal por año de creación
Incluye a todas las Cooperativas Sociales creadas por el Mides (único organismo competente), desagregado según rubro de actividad principal
Visualización de datos
Tabla de datos
| Año | ||||||||||||||||||
| Rubro de Actividad Principal | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Procesamiento y conservación de alimentos, bebidas y tabaco | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industria frigorífica | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pesca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industria Textil | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Industrias del Cuero, Vestimenta y Calzado | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industria de la madera, celulosa y papel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industria de productos metálicos, maquinarias y equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industria de la construcción y afines | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 15 | 11 | 9 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Comercio en general | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoteles, restoranes y bares | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Transporte y almacenamiento | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de salud y anexos | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios de enseñanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Industria gráfica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios profesionales, técnicos y especializados | 41 | 17 | 18 | 9 | 17 | 35 | 36 | 15 | 22 | 8 | 7 | 5 | 5 | 1 | 7 | 14 | 10 | 5 |
| Entidades gremiales, sociales y deportivas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ganadería, Agricultura y actividades conexas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viñedos, fruticultura, horticultura, floricultura, criaderos de aves, suinos, apicultura y otras actividades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sin dato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Total | 91 | 35 | 27 | 19 | 32 | 66 | 74 | 32 | 44 | 24 | 13 | 6 | 9 | 1 | 11 | 20 | 10 | 7 |
Forma de cálculo
Sumatoria de cooperativas creadas por cada rubro principal registrado
Comentarios
No implica que las mismas estén en funcionamiento a la fecha.
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Direccion Nacional de Desarrollo Social
Fuente
MIDES
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2007
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Número absoluto
Indicadores relacionados
- Cantidad de Cooperativas Sociales en funcionamiento según departamento por mes y año de actualización de datos
- Cantidad de Cooperativas Sociales según departamento por año de creación

