Cantidad de establecimientos de educación secundaria según departamento por forma de administración. Total país
Los establecimientos de educación secundaria refieren a ciclo básico y bachillerato. El dato no incluye las escuelas con ciclo básico rural.
Visualización de datos
Tabla de datos
| Año | |||||||||||||||
| Forma de administracion | #Departamento | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Público | Montevideo | 65 | 65 | 65 | 69 | 70 | 71 | 71 | 72 | 74 | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Artigas | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Canelones | 44 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 52 | |
| Cerro Largo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Colonia | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Durazno | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Flores | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Florida | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Lavalleja | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Maldonado | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | |
| Paysandú | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Río Negro | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Rivera | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Rocha | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Salto | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| San José | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Soriano | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
| Tacuarembó | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Treinta y Tres | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| Total | 65 | 65 | 65 | 69 | 70 | 71 | 71 | 72 | 295 | 295 | 298 | 299 | 301 | 302 | |
| Privado | Montevideo | 104 | 106 | 106 | 109 | 107 | 107 | 107 | 104 | 106 | 107 | 106 | 110 | 110 | 111 |
| Artigas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Canelones | 19 | 18 | 18 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 30 | 29 | |
| Cerro Largo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Colonia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Durazno | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Flores | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Florida | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Lavalleja | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Maldonado | 4 | 6 | 6 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 11 | |
| Paysandú | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| Río Negro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Rivera | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | |
| Rocha | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Salto | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| San José | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Soriano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Tacuarembó | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| Treinta y Tres | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Total | 104 | 106 | 106 | 109 | 107 | 107 | 107 | 182 | 188 | 191 | 189 | 190 | 196 | 191 | |
| Total | Montevideo | 169 | 171 | 171 | 178 | 177 | 178 | 178 | 176 | 180 | 180 | 181 | 185 | 185 | 186 |
| Artigas | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Canelones | 63 | 62 | 62 | 68 | 71 | 73 | 73 | 75 | 76 | 76 | 78 | 78 | 81 | 81 | |
| Cerro Largo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Colonia | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | |
| Durazno | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Flores | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Florida | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Lavalleja | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Maldonado | 15 | 17 | 17 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 25 | 26 | 25 | 26 | 27 | 24 | |
| Paysandú | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | |
| Río Negro | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
| Rivera | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 17 | |
| Rocha | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Salto | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| San José | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Soriano | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| Tacuarembó | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
| Treinta y Tres | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
| Total | 169 | 171 | 171 | 178 | 177 | 178 | 178 | 254 | 483 | 486 | 487 | 489 | 497 | 493 |
Forma de cálculo
Para cada departamento y cada forma de administración se calcula la sumatoria de establecimientos de educación secundaria.
Institución / Organismo
Administración Nacional de Educación Pública
Dirección
Dirección Sectorial de Planificación Educativa
Fuente
ANEP Observatorio de la Educación
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2005
- Año de fin: 2018
Unidad de observación
Número absoluto

