Cantidad de hogares según tipo de hogar por departamento. Censo 2011
Cantidad de hogares según tipo de hogar (asociado a las relaciones de parentesco entre sus miembros) por departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||
Tipo de hogar | #Departamento | 2011 |
Unipersonal | Montevideo | 122.290 |
Artigas | 3.921 | |
Canelones | 35.972 | |
Cerro Largo | 6.717 | |
Colonia | 11.181 | |
Durazno | 4.180 | |
Flores | 2.081 | |
Florida | 5.731 | |
Lavalleja | 5.643 | |
Maldonado | 13.635 | |
Paysandú | 7.141 | |
Río Negro | 3.472 | |
Rivera | 6.818 | |
Rocha | 7.137 | |
Salto | 6.611 | |
San José | 8.081 | |
Soriano | 5.843 | |
Tacuarembó | 6.573 | |
Treinta y Tres | 4.364 | |
Total | 267.391 | |
Pareja sin hijos | Montevideo | 78.735 |
Artigas | 3.438 | |
Canelones | 29.527 | |
Cerro Largo | 4.935 | |
Colonia | 8.840 | |
Durazno | 3.062 | |
Flores | 1.601 | |
Florida | 4.080 | |
Lavalleja | 3.942 | |
Maldonado | 10.248 | |
Paysandú | 5.895 | |
Río Negro | 2.786 | |
Rivera | 5.218 | |
Rocha | 4.846 | |
Salto | 5.372 | |
San José | 6.459 | |
Soriano | 4.776 | |
Tacuarembó | 5.085 | |
Treinta y Tres | 2.891 | |
Total | 191.736 | |
Biparental con hijos | Montevideo | 133.758 |
Artigas | 8.287 | |
Canelones | 62.739 | |
Cerro Largo | 9.376 | |
Colonia | 14.713 | |
Durazno | 6.288 | |
Flores | 2.967 | |
Florida | 7.787 | |
Lavalleja | 6.451 | |
Maldonado | 19.027 | |
Paysandú | 12.582 | |
Río Negro | 6.299 | |
Rivera | 12.034 | |
Rocha | 7.426 | |
Salto | 13.769 | |
San José | 12.985 | |
Soriano | 9.318 | |
Tacuarembó | 10.447 | |
Treinta y Tres | 5.214 | |
Total | 361.467 | |
Monoparental | Montevideo | 54.629 |
Artigas | 2.490 | |
Canelones | 20.357 | |
Cerro Largo | 3.141 | |
Colonia | 4.641 | |
Durazno | 1.958 | |
Flores | 892 | |
Florida | 2.560 | |
Lavalleja | 2.456 | |
Maldonado | 6.462 | |
Paysandú | 3.657 | |
Río Negro | 1.685 | |
Rivera | 3.925 | |
Rocha | 2.878 | |
Salto | 4.085 | |
San José | 4.054 | |
Soriano | 2.783 | |
Tacuarembó | 3.195 | |
Treinta y Tres | 2.009 | |
Total | 127.857 | |
Extendido | Montevideo | 57.247 |
Artigas | 3.742 | |
Canelones | 21.399 | |
Cerro Largo | 3.847 | |
Colonia | 4.320 | |
Durazno | 2.682 | |
Flores | 988 | |
Florida | 2.564 | |
Lavalleja | 2.354 | |
Maldonado | 6.053 | |
Paysandú | 5.337 | |
Río Negro | 2.575 | |
Rivera | 4.641 | |
Rocha | 2.528 | |
Salto | 6.080 | |
San José | 4.032 | |
Soriano | 3.683 | |
Tacuarembó | 3.932 | |
Treinta y Tres | 2.096 | |
Total | 140.100 | |
Compuesto | Montevideo | 29.483 |
Artigas | 1.149 | |
Canelones | 7.396 | |
Cerro Largo | 1.465 | |
Colonia | 1.747 | |
Durazno | 952 | |
Flores | 373 | |
Florida | 1.055 | |
Lavalleja | 978 | |
Maldonado | 2.877 | |
Paysandú | 1.884 | |
Río Negro | 788 | |
Rivera | 1.651 | |
Rocha | 1.147 | |
Salto | 2.122 | |
San José | 1.646 | |
Soriano | 1.275 | |
Tacuarembó | 1.542 | |
Treinta y Tres | 837 | |
Total | 60.367 | |
Total | Montevideo | 476.142 |
Artigas | 23.027 | |
Canelones | 177.390 | |
Cerro Largo | 29.481 | |
Colonia | 45.442 | |
Durazno | 19.122 | |
Flores | 8.902 | |
Florida | 23.777 | |
Lavalleja | 21.824 | |
Maldonado | 58.302 | |
Paysandú | 36.496 | |
Río Negro | 17.605 | |
Rivera | 34.287 | |
Rocha | 25.692 | |
Salto | 38.039 | |
San José | 37.257 | |
Soriano | 27.678 | |
Tacuarembó | 30.774 | |
Treinta y Tres | 17.411 | |
Total | 1.148.918 |
Forma de cálculo
Para cada departamento y tipo de hogar se calcula: Nº total de hogares en dicho tipo
Comentarios
Nota metodológica: El indicador muestra cómo se distribuyen los hogares según los siguientes tipos: Unipersonal: hogar particular integrado por una sola persona. * Biparental sin hijos: hogar integrado por una pareja sin hijos. * Biparental con hijos: hogar integrado con una pareja e hijos de ambos cónyuges. * Biparental con al menos un hijo de uno: hogar donde hay un hijo de uno de los cónyuges, pudiendo haber también hijo de ambos. * Monoparental femenino: hogar integrado por una mujer y sus hijos. * Monoparental masculino: hogar integrado por un hombre y sus hijos. * Extendido: persona con o sin pareja e hijos y otro/s pariente/s. * Compuesto:persona con o sin pareja e hijos, y otra/s persona/s no pariente/s.
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Dirección Nal. de Evaluación y Monitoreo
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Número absoluto