Cantidad de mujeres que ingresaron a los Servicios de atención a mujeres en situación de violencia basada en género (.)
Cantidad de mujeres que ingresan a los Los Servicios de Atención a mujeres en situación de violencia basada en género. Estos servicios brindan atención psicosocial-legal a mujeres adultas en situación de violencia doméstica, desde una perspectiva de derechos humanos y género, promoviendo el ejercicio de ciudadanía y favoreciendo el pleno goce de sus derechos. Asimismo, reciben consultas por parte de mujeres que viven otras formas de violencia basada en género. En los Servicios del interior del país se brinda además patrocinio en juicio.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Departamento | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montevideo | 446 | 609 | 590 | 656 | 760 | 774 | 530 | 634 | 496 | 462 | 473 | 979 | 1.110 | 952 | 917 | 569 | 578 | 497 |
| Artigas | 64 | 30 | 94 | 74 | 108 | 89 | 74 | 37 | 47 | 66 | 98 | 139 | 132 | 138 | 73 | 134 | 184 | 178 |
| Canelones | 129 | 204 | 129 | 131 | 158 | 156 | 144 | 171 | 178 | 181 | 222 | 280 | 348 | 546 | 523 | 636 | 346 | 379 |
| Cerro Largo | 70 | 12 | 0 | 0 | 0 | 71 | 94 | 88 | 59 | 105 | 136 | 107 | 117 | 140 | 146 | 180 | 168 | 162 |
| Colonia | 0 | 14 | 50 | 71 | 107 | 89 | 127 | 133 | 75 | 95 | 129 | 193 | 146 | 161 | 189 | 143 | 124 | 154 |
| Durazno | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 50 | 38 | 21 | 75 | 45 | 64 | 99 | 50 | 64 | 58 | 76 | 60 | 66 |
| Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 49 | 66 | 70 | 101 | 107 | 73 | 82 | 82 | 52 | 80 |
| Florida | 28 | 38 | 89 | 87 | 62 | 58 | 70 | 132 | 118 | 115 | 142 | 175 | 132 | 114 | 85 | 101 | 116 | 109 |
| Lavalleja | 40 | 39 | 64 | 109 | 76 | 83 | 91 | 59 | 66 | 58 | 93 | 102 | 59 | 105 | 109 | 111 | 91 | 101 |
| Maldonado | 0 | 50 | 74 | 116 | 88 | 68 | 60 | 65 | 85 | 67 | 134 | 206 | 231 | 242 | 273 | 267 | 279 | 161 |
| Paysandú | 0 | 47 | 90 | 108 | 116 | 124 | 96 | 175 | 121 | 132 | 160 | 119 | 118 | 51 | 109 | 85 | 145 | 106 |
| Río Negro | 26 | 37 | 54 | 60 | 47 | 93 | 85 | 43 | 47 | 82 | 58 | 109 | 201 | 137 | 135 | 145 | 156 | 197 |
| Rivera | 0 | 35 | 78 | 84 | 80 | 67 | 95 | 180 | 114 | 144 | 105 | 128 | 110 | 145 | 155 | 170 | 147 | 156 |
| Rocha | 0 | 4 | 28 | 36 | 43 | 45 | 41 | 21 | 41 | 8 | 105 | 97 | 167 | 107 | 123 | 141 | 124 | 98 |
| Salto | 0 | 54 | 106 | 102 | 131 | 152 | 153 | 198 | 238 | 198 | 196 | 258 | 252 | 207 | 191 | 198 | 235 | 198 |
| San José | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 89 | 72 | 86 | 93 | 152 | 149 | 142 | 157 | 146 | 126 | 103 | 102 | 125 |
| Soriano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 63 | 82 | 116 | 119 | 157 | 124 | 104 | 100 | 114 | 107 |
| Tacuarembó | 0 | 0 | 38 | 58 | 72 | 98 | 96 | 206 | 155 | 166 | 176 | 170 | 161 | 153 | 168 | 178 | 171 | 145 |
| Treinta y Tres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 111 | 74 | 76 | 77 | 90 | 94 | 93 | 62 | 90 | 85 |
| Sin dato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 56 | 85 | 100 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 803 | 1.173 | 1.484 | 1.692 | 2.013 | 2.106 | 1.866 | 2.499 | 2.287 | 2.383 | 2.802 | 3.679 | 3.845 | 3.699 | 3.659 | 3.481 | 3.282 | 3.104 |
- Descargar
Forma de cálculo
Sumatoria de la cantidad de nuevas mujeres que ingresaron a los Servicios de atención a mujeres en situación de violencia basada en género por año, según departamento
Comentarios
.
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Instituto Nacional de las Mujeres - Sistema de Información de Género
Fuente
MIDES Inmujeres
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2008
- Año de fin: 2025
Unidad de observación
Número absoluto
