Cantidad de pensiones contributivas totales según sexo (promedio anual). Total país
Número de pensiones contributivas totales según sexo
Visualización de datos
Tabla de datos
Filtrar por:
Sexo | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varones | 4.644 | 4.503 | 4.418 | 4.322 | 5.006 | 6.461 | 6.717 | 7.699 | 8.636 | 9.369 | 10.295 | 10.911 | 11.616 | 12.233 | 12.665 | 13.131 | 13.627 | 14.160 | 14.643 | 15.041 | 15.552 | 15.997 | 16.463 | 16.912 | 17.394 | 17.988 | 18.564 | 18.984 | . |
Mujeres | 269.354 | 268.143 | 268.185 | 268.150 | 268.237 | 267.540 | 267.610 | 266.622 | 265.664 | 265.385 | 267.491 | 266.541 | 264.833 | 262.983 | 259.963 | 257.372 | 255.545 | 254.241 | 252.244 | 249.550 | 246.772 | 244.015 | 241.195 | 235.442 | 230.933 | 228.181 | 224.990 | 221.649 | . |
Total | 273.997 | 272.645 | 272.603 | 272.471 | 273.243 | 274.001 | 274.327 | 274.321 | 274.300 | 274.755 | 277.786 | 277.451 | 276.449 | 275.216 | 272.628 | 270.502 | 269.172 | 268.401 | 266.887 | 264.591 | 262.324 | 260.012 | 257.659 | 252.354 | 248.326 | 246.169 | 243.554 | 240.633 | 237.117 |
Fuente: Banco de Previsión Social | |||||||||||||||||||||||||||||
Fecha: 10/05/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
Título: Cantidad de pensiones contributivas totales según sexo (promedio anual). Total país | |||||||||||||||||||||||||||||
Organismo: Banco de Previsión Social | |||||||||||||||||||||||||||||
Enlace: https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/indicador/cantidad-pensiones-contributivas-totales-segun-sexo-promedio-anual-total-pais |
-
Descargar
Gráficos
- Incrustar
-
Descargar
Forma de cálculo
Para cada año se efectúa el promedio anual de pensiones contributivas otorgadas según sexo
Comentarios
Los datos fueron tomados del Boletín estadístico 2021, disponible en: https://www.bps.gub.uy/1920/boletin-estadistico.html
Institución / Organismo
Banco de Previsión Social
Dirección
Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
Banco de Previsión Social
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 1993
- Año de fin: 2020
Unidad de observación
Número absoluto