Cantidad de personas atendidas por el Departamento de Migrantes según departamento por año
Cantidad de personas atendidas por el Departamento de Migrantes según departamento de residencia, por año.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||
#Departamento | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Montevideo | 2.920 | 3.242 | 2.439 | 1.822 | 1.369 | 1.825 | 1.685 |
Artigas | 100 | 61 | 6 | 31 | 39 | 65 | 38 |
Canelones | 1.537 | 561 | 198 | 168 | 175 | 310 | 288 |
Cerro Largo | 223 | 120 | 53 | 67 | 73 | 82 | 55 |
Colonia | 250 | 179 | 73 | 60 | 83 | 108 | 82 |
Durazno | 44 | 44 | 15 | 16 | 25 | 27 | 21 |
Flores | 38 | 22 | 2 | 5 | 5 | 11 | 4 |
Florida | 158 | 69 | 12 | 9 | 11 | 18 | 19 |
Lavalleja | 111 | 28 | 10 | 11 | 8 | 12 | 11 |
Maldonado | 365 | 307 | 132 | 100 | 105 | 167 | 162 |
Paysandú | 159 | 88 | 36 | 16 | 20 | 13 | 17 |
Río Negro | 139 | 83 | 36 | 30 | 43 | 68 | 53 |
Rivera | 71 | 233 | 119 | 156 | 127 | 240 | 228 |
Rocha | 243 | 125 | 113 | 126 | 95 | 112 | 58 |
Salto | 128 | 114 | 51 | 64 | 94 | 102 | 67 |
San José | 398 | 154 | 34 | 27 | 30 | 41 | 46 |
Soriano | 160 | 67 | 29 | 22 | 28 | 8 | 15 |
Tacuarembó | 162 | 44 | 15 | 14 | 44 | 36 | 40 |
Treinta y Tres | 73 | 30 | 12 | 14 | 18 | 56 | 8 |
Sin dato | 0 | 247 | 2 | 0 | 4 | 25 | 1.113 |
Total | 7.279 | 5.818 | 3.387 | 2.758 | 2.396 | 3.326 | 4.010 |
Forma de cálculo
Cantidad de personas atendidas según su departamento de residencia.
Comentarios
Observatorio Social
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Direccion Nacional de Desarrollo Social
Fuente
MIDES
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2018
- Año de fin: 2024
Unidad de observación
Número absoluto
Indicadores relacionados
- Cantidad de personas atendidas por el Departamento de Migrantes según identidad de género por año
- Cantidad de personas atendidas por el Departamento de Migrantes según tramos de edad por año
- Cantidad de personas atendidas por el Departamento de Migrantes según país de origen por año