Cantidad de personas atendidas por el Departamento de Migrantes según tramos de edad por año
Cantidad de personas atendidas por el Departamento de Migrantes según tramos de edad, por año.
Visualización de datos
Tabla de datos
Filtrar por:
Tramos de edad | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 a 17 años | 2.974 | 2.209 | 801 | 661 | 688 | 1.055 | 1.190 |
18 a 39 años | 2.860 | 2.413 | 1.677 | 1.303 | 1.036 | 1.368 | 1.731 |
40 a 59 años | 1.079 | 977 | 745 | 617 | 480 | 659 | 853 |
60 y más años | 219 | 168 | 133 | 145 | 152 | 161 | 236 |
Sin dato | 147 | 51 | 31 | 32 | 40 | 83 | 0 |
Total | 7.279 | 5.818 | 3.387 | 2.758 | 2.396 | 3.326 | 4.010 |
Fuente: MIDES | |||||||
Fecha: 9/05/2025 | |||||||
Título: Cantidad de personas atendidas por el Departamento de Migrantes según tramos de edad por año | |||||||
Organismo: Ministerio de Desarrollo Social | |||||||
Enlace: https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/indicador/cantidad-personas-atendidas-departamento-migrantes-segun-tramos-edad-ano |
-
Descargar
Gráficos
- Incrustar
-
Descargar
Forma de cálculo
Cantidad de personas atendidas según tramos de edad.
Comentarios
Observatorio Social
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Direccion Nacional de Desarrollo Social
Fuente
MIDES
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2018
- Año de fin: 2024
Unidad de observación
Número absoluto
Indicadores relacionados
- Cantidad de personas atendidas por el Departamento de Migrantes según país de origen por año
- Cantidad de personas atendidas por el Departamento de Migrantes según departamento por año
- Cantidad de personas atendidas por el Departamento de Migrantes según identidad de género por año