Cantidad de personas atendidas según departamento
Cantidad de personas atendidas anualmente por los dispositivos de atención
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||||||
Departamento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Montevideo | 10.794 | 11.907 | 22.234 | 27.945 | 30.658 | 30.967 | 34.726 | 40.931 | 43.212 | 48.864 | 69.805 | 59.310 | 57.744 | 60.846 | 57.336 |
Artigas | . | 850 | 1.801 | 3.163 | 5.523 | 7.293 | 8.549 | 5.625 | 4.576 | 5.547 | 11.875 | 9.356 | 6.348 | 6.595 | 6.262 |
Canelones | . | 300 | 1.373 | 9.835 | 14.578 | 15.948 | 17.686 | 20.023 | 20.883 | 21.926 | 28.866 | 30.850 | 28.559 | 28.884 | 26.766 |
Cerro Largo | . | 7 | 38 | 2.210 | 3.374 | 3.969 | 6.059 | 5.885 | 6.365 | 5.903 | 10.515 | 8.469 | 6.909 | 6.528 | 6.346 |
Colonia | . | 135 | 541 | 2.205 | 2.863 | 2.884 | 3.312 | 3.540 | 4.342 | 4.947 | 12.218 | 7.518 | 7.580 | 7.471 | 7.790 |
Durazno | . | 532 | 1.211 | 1.764 | 2.027 | 1.809 | 1.343 | 1.386 | 1.687 | 2.006 | 8.206 | 8.891 | 3.555 | 3.380 | 3.426 |
Flores | . | 54 | 352 | 1.105 | 1.426 | 1.689 | 1.523 | 1.438 | 1.607 | 1.675 | 1.845 | 1.869 | 1.717 | 1.818 | 1.839 |
Florida | . | 160 | 281 | 1.652 | 2.052 | 2.455 | 1.814 | 2.426 | 2.623 | 2.664 | 3.067 | 2.998 | 2.683 | 2.682 | 2.935 |
Lavalleja | . | 167 | 709 | 1.437 | 2.617 | 2.572 | 3.103 | 2.740 | 3.560 | 3.825 | 4.688 | 4.405 | 4.008 | 3.877 | 3.877 |
Maldonado | . | 246 | 1.793 | 3.851 | 5.156 | 5.067 | 4.993 | 4.942 | 6.243 | 8.379 | 20.409 | 15.745 | 9.281 | 9.038 | 9.717 |
Paysandú | . | 6 | 404 | 2.750 | 4.065 | 5.660 | 5.206 | 5.993 | 6.391 | 6.803 | 11.305 | 8.828 | 8.622 | 8.043 | 7.273 |
Río Negro | . | 47 | 486 | 2.321 | 3.645 | 3.994 | 4.299 | 4.462 | 5.004 | 5.356 | 8.746 | 9.156 | 6.881 | 7.118 | 6.487 |
Rivera | . | 813 | 2.726 | 4.859 | 5.348 | 6.075 | 6.298 | 6.515 | 7.096 | 5.648 | 8.508 | 10.632 | 10.415 | 10.763 | 11.116 |
Rocha | . | 348 | 956 | 1.812 | 2.140 | 2.405 | 1.967 | 1.914 | 2.208 | 3.286 | 5.817 | 5.497 | 5.032 | 4.860 | 4.318 |
Salto | . | 156 | 616 | 3.182 | 6.996 | 8.685 | 10.206 | 9.280 | 9.612 | 8.753 | 11.803 | 11.838 | 10.620 | 11.280 | 11.725 |
San José | . | 1.580 | 2.888 | 3.955 | 5.278 | 6.175 | 6.741 | 6.802 | 7.899 | 8.277 | 14.665 | 8.622 | 7.872 | 7.399 | 7.762 |
Soriano | . | 307 | 1.222 | 2.143 | 3.987 | 4.477 | 5.597 | 5.774 | 6.509 | 6.840 | 14.498 | 7.780 | 7.034 | 6.527 | 6.048 |
Tacuarembó | . | 254 | 208 | 2.335 | 4.773 | 6.090 | 5.233 | 6.464 | 6.932 | 7.426 | 12.397 | 8.975 | 7.210 | 7.630 | 7.275 |
Treinta y Tres | . | 444 | 766 | 1.662 | 2.008 | 1.818 | 1.875 | 2.863 | 2.920 | 2.747 | 2.768 | 2.706 | 3.732 | 4.236 | 4.072 |
0800 | . | . | 9.433 | 13.945 | 14.865 | 21.460 | 21.362 | 19.621 | 17.102 | 21.984 | 40.559 | 27.473 | 20.301 | 16.967 | 19.193 |
Forma de cálculo
Cantidad de personas atendidas en los distintos dispositivos territoriales del Mides
Comentarios
Las personas pueden haber sido atendidas en más de un departamento, por esta razón la suma de las atenciones de los departamentos puede no corresponder con el total de personas atendidas.
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Dirección Nacional de Gestión Territorial
Fuente
MIDES
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2010
- Año de fin: 2022
Unidad de observación
Número absoluto