Cantidad de personas beneficiarias de Canasta de Servicios según departamento
Cantidad de personas que reciben las prestaciones del programa Canasta de Servicios según departamento de residencia.
Visualización de datos
Tabla de datos
Mes | |||||||
#Departamento | dic-2018 | dic-2019 | dic-2020 | dic-2021 | dic-2022 | dic-2023 | dic-2024 |
Artigas | 180 | 179 | 227 | 123 | 123 | 80 | 35 |
Canelones | 95 | 103 | 142 | 30 | 30 | 14 | 5 |
Cerro Largo | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Colonia | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Florida | 1 | 28 | 37 | 28 | 28 | 28 | 27 |
Lavalleja | 46 | 46 | 81 | 59 | 59 | 59 | 26 |
Maldonado | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Montevideo | 642 | 793 | 910 | 364 | 364 | 193 | 140 |
Paysandú | 103 | 195 | 204 | 119 | 119 | 81 | 71 |
Río Negro | 62 | 62 | 63 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Rivera | 111 | 108 | 114 | 55 | 55 | 0 | 0 |
Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salto | 160 | 204 | 245 | 110 | 110 | 43 | 34 |
San José | 5 | 12 | 14 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Soriano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tacuarembó | 42 | 44 | 44 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Treinta y Tres | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sin dato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1.486 | 1.813 | 2.122 | 904 | 904 | 509 | 347 |
Forma de cálculo
Sumatoria del número de personas que perciben las prestaciones de Canasta de Servicios
Dirección
Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
MIDES
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2018
- Año de fin: 2024
Unidad de observación
Número absoluto