Cantidad de personas que han solicitado postularse a Formación de Cuidadores según departamento. Total país
Número acumulado de personas que cuentan con registro de intervención de Formación de Cuidadores según departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||
#Departamento | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Montevideo | 13.168 | 14.113 | 16.474 | 1.278 | 1.073 | 1.198 |
Artigas | 1.266 | 1.389 | 1.590 | 139 | 180 | 174 |
Canelones | 6.417 | 6.835 | 7.635 | 474 | 498 | 508 |
Cerro Largo | 1.160 | 1.229 | 1.352 | 139 | 159 | 121 |
Colonia | 1.028 | 1.135 | 1.368 | 107 | 189 | 133 |
Durazno | 656 | 688 | 770 | 54 | 61 | 44 |
Flores | 389 | 406 | 413 | 12 | 12 | 13 |
Florida | 1.228 | 1.311 | 1.390 | 63 | 90 | 63 |
Lavalleja | 994 | 1.027 | 1.137 | 70 | 70 | 53 |
Maldonado | 1.061 | 1.209 | 1.544 | 162 | 176 | 144 |
Paysandú | 1.290 | 1.463 | 1.661 | 170 | 247 | 214 |
Río Negro | 608 | 668 | 763 | 64 | 107 | 101 |
Rivera | 1.729 | 1.814 | 2.028 | 175 | 222 | 168 |
Rocha | 586 | 637 | 744 | 68 | 87 | 105 |
Salto | 2.070 | 2.199 | 2.424 | 141 | 188 | 193 |
San José | 1.806 | 1.913 | 2.166 | 157 | 167 | 180 |
Soriano | 1.203 | 1.269 | 1.423 | 91 | 141 | 104 |
Tacuarembó | 1.322 | 1.385 | 1.499 | 56 | 115 | 104 |
Treinta y Tres | 421 | 452 | 516 | 59 | 95 | 75 |
Sin dato | 530 | 484 | 408 | 124 | 666 | 670 |
Total | 38.932 | 41.626 | 47.305 | 3.603 | 4.543 | 4.365 |
Forma de cálculo
Sumatoria de personas que aceptan prepostularse a la Formación en Cuidados según departamento.
Comentarios
Observatorio Social#Observatorio de Cuidados
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad
Fuente
MIDES
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2019
- Año de fin: 2024
Unidad de observación
Número absoluto