Cantidad de personas según departamento por tramo de edad. Censo 2011
Cantidad de personas residentes en cada departamento según tramo de edad.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Departamento | Edad | 2011 |
|---|---|---|
| Montevideo | 0 a 17 | 308.448 |
| Montevideo | 18 a 29 | 247.448 |
| Montevideo | 30 a 49 | 346.143 |
| Montevideo | 50 a 64 | 213.503 |
| Montevideo | 65 y más años | 191.500 |
| Montevideo | Total | 1.307.042 |
| Artigas | 0 a 17 | 23.717 |
| Artigas | 18 a 29 | 11.881 |
| Artigas | 30 a 49 | 18.131 |
| Artigas | 50 a 64 | 11.329 |
| Artigas | 65 y más años | 7.735 |
| Artigas | Total | 72.793 |
| Canelones | 0 a 17 | 144.794 |
| Canelones | 18 a 29 | 87.696 |
| Canelones | 30 a 49 | 140.309 |
| Canelones | 50 a 64 | 80.504 |
| Canelones | 65 y más años | 62.548 |
| Canelones | Total | 515.851 |
| Cerro Largo | 0 a 17 | 25.801 |
| Cerro Largo | 18 a 29 | 12.563 |
| Cerro Largo | 30 a 49 | 21.731 |
| Cerro Largo | 50 a 64 | 13.441 |
| Cerro Largo | 65 y más años | 10.390 |
| Cerro Largo | Total | 83.926 |
| Colonia | 0 a 17 | 32.004 |
| Colonia | 18 a 29 | 18.978 |
| Colonia | 30 a 49 | 31.831 |
| Colonia | 50 a 64 | 20.607 |
| Colonia | 65 y más años | 18.566 |
| Colonia | Total | 121.986 |
| Durazno | 0 a 17 | 17.318 |
| Durazno | 18 a 29 | 8.958 |
| Durazno | 30 a 49 | 14.462 |
| Durazno | 50 a 64 | 8.507 |
| Durazno | 65 y más años | 7.357 |
| Durazno | Total | 56.602 |
| Flores | 0 a 17 | 6.849 |
| Flores | 18 a 29 | 3.703 |
| Flores | 30 a 49 | 6.522 |
| Flores | 50 a 64 | 4.083 |
| Flores | 65 y más años | 3.678 |
| Flores | Total | 24.835 |
| Florida | 0 a 17 | 18.652 |
| Florida | 18 a 29 | 10.356 |
| Florida | 30 a 49 | 17.031 |
| Florida | 50 a 64 | 10.625 |
| Florida | 65 y más años | 9.776 |
| Florida | Total | 66.440 |
| Lavalleja | 0 a 17 | 15.556 |
| Lavalleja | 18 a 29 | 8.602 |
| Lavalleja | 30 a 49 | 15.079 |
| Lavalleja | 50 a 64 | 9.721 |
| Lavalleja | 65 y más años | 9.266 |
| Lavalleja | Total | 58.224 |
| Maldonado | 0 a 17 | 45.997 |
| Maldonado | 18 a 29 | 28.701 |
| Maldonado | 30 a 49 | 45.980 |
| Maldonado | 50 a 64 | 24.572 |
| Maldonado | 65 y más años | 17.809 |
| Maldonado | Total | 163.059 |
| Paysandú | 0 a 17 | 34.518 |
| Paysandú | 18 a 29 | 19.111 |
| Paysandú | 30 a 49 | 27.581 |
| Paysandú | 50 a 64 | 16.894 |
| Paysandú | 65 y más años | 14.045 |
| Paysandú | Total | 112.149 |
| Río Negro | 0 a 17 | 17.315 |
| Río Negro | 18 a 29 | 8.804 |
| Río Negro | 30 a 49 | 14.058 |
| Río Negro | 50 a 64 | 8.008 |
| Río Negro | 65 y más años | 6.122 |
| Río Negro | Total | 54.307 |
| Rivera | 0 a 17 | 32.407 |
| Rivera | 18 a 29 | 17.065 |
| Rivera | 30 a 49 | 26.135 |
| Rivera | 50 a 64 | 15.526 |
| Rivera | 65 y más años | 11.518 |
| Rivera | Total | 102.651 |
| Rocha | 0 a 17 | 18.709 |
| Rocha | 18 a 29 | 9.924 |
| Rocha | 30 a 49 | 17.945 |
| Rocha | 50 a 64 | 11.060 |
| Rocha | 65 y más años | 9.802 |
| Rocha | Total | 67.440 |
| Salto | 0 a 17 | 39.819 |
| Salto | 18 a 29 | 22.568 |
| Salto | 30 a 49 | 29.801 |
| Salto | 50 a 64 | 17.974 |
| Salto | 65 y más años | 13.692 |
| Salto | Total | 123.854 |
| San José | 0 a 17 | 29.568 |
| San José | 18 a 29 | 18.470 |
| San José | 30 a 49 | 28.709 |
| San José | 50 a 64 | 17.147 |
| San José | 65 y más años | 13.485 |
| San José | Total | 107.379 |
| Soriano | 0 a 17 | 24.058 |
| Soriano | 18 a 29 | 13.086 |
| Soriano | 30 a 49 | 20.406 |
| Soriano | 50 a 64 | 13.389 |
| Soriano | 65 y más años | 10.893 |
| Soriano | Total | 81.832 |
| Tacuarembó | 0 a 17 | 27.383 |
| Tacuarembó | 18 a 29 | 13.793 |
| Tacuarembó | 30 a 49 | 23.345 |
| Tacuarembó | 50 a 64 | 13.935 |
| Tacuarembó | 65 y más años | 10.777 |
| Tacuarembó | Total | 89.233 |
| Treinta y Tres | 0 a 17 | 14.092 |
| Treinta y Tres | 18 a 29 | 7.316 |
| Treinta y Tres | 30 a 49 | 12.543 |
| Treinta y Tres | 50 a 64 | 7.514 |
| Treinta y Tres | 65 y más años | 6.228 |
| Treinta y Tres | Total | 47.693 |
| Total | 0 a 17 | 877.005 |
| Total | 18 a 29 | 569.023 |
| Total | 30 a 49 | 857.742 |
| Total | 50 a 64 | 518.339 |
| Total | 65 y más años | 463.768 |
| Total | Total | 3.285.877 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada departamento y tramo de edad se calcula: Nº de personas residentes
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Dirección Nal. de Evaluación y Monitoreo
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Número absoluto
