Cantidad de personas según departamento por tramo de edad. Censo 2011
Cantidad de personas residentes en cada departamento según tramo de edad.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||
#Departamento | #Edad | 2011 |
Montevideo | 0 a 17 | 308.448 |
18 a 29 | 247.448 | |
30 a 49 | 346.143 | |
50 a 64 | 213.503 | |
65 y más años | 191.500 | |
Total | 1.307.042 | |
Artigas | 0 a 17 | 23.717 |
18 a 29 | 11.881 | |
30 a 49 | 18.131 | |
50 a 64 | 11.329 | |
65 y más años | 7.735 | |
Total | 72.793 | |
Canelones | 0 a 17 | 144.794 |
18 a 29 | 87.696 | |
30 a 49 | 140.309 | |
50 a 64 | 80.504 | |
65 y más años | 62.548 | |
Total | 515.851 | |
Cerro Largo | 0 a 17 | 25.801 |
18 a 29 | 12.563 | |
30 a 49 | 21.731 | |
50 a 64 | 13.441 | |
65 y más años | 10.390 | |
Total | 83.926 | |
Colonia | 0 a 17 | 32.004 |
18 a 29 | 18.978 | |
30 a 49 | 31.831 | |
50 a 64 | 20.607 | |
65 y más años | 18.566 | |
Total | 121.986 | |
Durazno | 0 a 17 | 17.318 |
18 a 29 | 8.958 | |
30 a 49 | 14.462 | |
50 a 64 | 8.507 | |
65 y más años | 7.357 | |
Total | 56.602 | |
Flores | 0 a 17 | 6.849 |
18 a 29 | 3.703 | |
30 a 49 | 6.522 | |
50 a 64 | 4.083 | |
65 y más años | 3.678 | |
Total | 24.835 | |
Florida | 0 a 17 | 18.652 |
18 a 29 | 10.356 | |
30 a 49 | 17.031 | |
50 a 64 | 10.625 | |
65 y más años | 9.776 | |
Total | 66.440 | |
Lavalleja | 0 a 17 | 15.556 |
18 a 29 | 8.602 | |
30 a 49 | 15.079 | |
50 a 64 | 9.721 | |
65 y más años | 9.266 | |
Total | 58.224 | |
Maldonado | 0 a 17 | 45.997 |
18 a 29 | 28.701 | |
30 a 49 | 45.980 | |
50 a 64 | 24.572 | |
65 y más años | 17.809 | |
Total | 163.059 | |
Paysandú | 0 a 17 | 34.518 |
18 a 29 | 19.111 | |
30 a 49 | 27.581 | |
50 a 64 | 16.894 | |
65 y más años | 14.045 | |
Total | 112.149 | |
Río Negro | 0 a 17 | 17.315 |
18 a 29 | 8.804 | |
30 a 49 | 14.058 | |
50 a 64 | 8.008 | |
65 y más años | 6.122 | |
Total | 54.307 | |
Rivera | 0 a 17 | 32.407 |
18 a 29 | 17.065 | |
30 a 49 | 26.135 | |
50 a 64 | 15.526 | |
65 y más años | 11.518 | |
Total | 102.651 | |
Rocha | 0 a 17 | 18.709 |
18 a 29 | 9.924 | |
30 a 49 | 17.945 | |
50 a 64 | 11.060 | |
65 y más años | 9.802 | |
Total | 67.440 | |
Salto | 0 a 17 | 39.819 |
18 a 29 | 22.568 | |
30 a 49 | 29.801 | |
50 a 64 | 17.974 | |
65 y más años | 13.692 | |
Total | 123.854 | |
San José | 0 a 17 | 29.568 |
18 a 29 | 18.470 | |
30 a 49 | 28.709 | |
50 a 64 | 17.147 | |
65 y más años | 13.485 | |
Total | 107.379 | |
Soriano | 0 a 17 | 24.058 |
18 a 29 | 13.086 | |
30 a 49 | 20.406 | |
50 a 64 | 13.389 | |
65 y más años | 10.893 | |
Total | 81.832 | |
Tacuarembó | 0 a 17 | 27.383 |
18 a 29 | 13.793 | |
30 a 49 | 23.345 | |
50 a 64 | 13.935 | |
65 y más años | 10.777 | |
Total | 89.233 | |
Treinta y Tres | 0 a 17 | 14.092 |
18 a 29 | 7.316 | |
30 a 49 | 12.543 | |
50 a 64 | 7.514 | |
65 y más años | 6.228 | |
Total | 47.693 | |
Total | 0 a 17 | 877.005 |
18 a 29 | 569.023 | |
30 a 49 | 857.742 | |
50 a 64 | 518.339 | |
65 y más años | 463.768 | |
Total | 3.285.877 |
Forma de cálculo
Para cada departamento y tramo de edad se calcula: Nº de personas residentes
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Dirección Nal. de Evaluación y Monitoreo
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Número absoluto