Cantidad de personas según sexo y condición de actividad por departamento. Censo 2011
Cantidad de personas según sexo y condición de actividad por departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||
#Sexo | Condición actividad | #Departamento | 2011 |
Varones | Menor de 14 años | Montevideo | 120.093 |
Artigas | 9.036 | ||
Canelones | 56.033 | ||
Cerro Largo | 9.784 | ||
Colonia | 12.279 | ||
Durazno | 6.584 | ||
Flores | 2.550 | ||
Florida | 7.137 | ||
Lavalleja | 5.884 | ||
Maldonado | 17.759 | ||
Paysandú | 13.269 | ||
Río Negro | 6.815 | ||
Rivera | 12.405 | ||
Rocha | 7.176 | ||
Salto | 15.425 | ||
San José | 11.369 | ||
Soriano | 9.244 | ||
Tacuarembó | 10.314 | ||
Treinta y Tres | 5.210 | ||
Total | 338.366 | ||
Ocupados | Montevideo | 317.100 | |
Artigas | 18.147 | ||
Canelones | 135.333 | ||
Cerro Largo | 20.815 | ||
Colonia | 33.637 | ||
Durazno | 14.303 | ||
Flores | 6.897 | ||
Florida | 17.619 | ||
Lavalleja | 15.442 | ||
Maldonado | 45.091 | ||
Paysandú | 27.884 | ||
Río Negro | 14.104 | ||
Rivera | 25.685 | ||
Rocha | 17.072 | ||
Salto | 30.956 | ||
San José | 28.881 | ||
Soriano | 21.758 | ||
Tacuarembó | 22.455 | ||
Treinta y Tres | 11.958 | ||
Total | 825.137 | ||
Desocupados (buscan por primera vez) | Montevideo | 3.945 | |
Artigas | 147 | ||
Canelones | 1.459 | ||
Cerro Largo | 179 | ||
Colonia | 192 | ||
Durazno | 115 | ||
Flores | 44 | ||
Florida | 185 | ||
Lavalleja | 135 | ||
Maldonado | 314 | ||
Paysandú | 241 | ||
Río Negro | 142 | ||
Rivera | 245 | ||
Rocha | 122 | ||
Salto | 320 | ||
San José | 224 | ||
Soriano | 153 | ||
Tacuarembó | 237 | ||
Treinta y Tres | 117 | ||
Total | 8.516 | ||
Desocupados propiamente dichos | Montevideo | 13.592 | |
Artigas | 455 | ||
Canelones | 5.093 | ||
Cerro Largo | 684 | ||
Colonia | 706 | ||
Durazno | 377 | ||
Flores | 157 | ||
Florida | 512 | ||
Lavalleja | 438 | ||
Maldonado | 1.225 | ||
Paysandú | 865 | ||
Río Negro | 591 | ||
Rivera | 759 | ||
Rocha | 436 | ||
Salto | 863 | ||
San José | 910 | ||
Soriano | 682 | ||
Tacuarembó | 661 | ||
Treinta y Tres | 432 | ||
Total | 29.438 | ||
Inactivos, jubilados y pensionistas | Montevideo | 69.111 | |
Artigas | 4.055 | ||
Canelones | 29.579 | ||
Cerro Largo | 5.169 | ||
Colonia | 8.085 | ||
Durazno | 3.797 | ||
Flores | 1.579 | ||
Florida | 4.462 | ||
Lavalleja | 4.081 | ||
Maldonado | 7.240 | ||
Paysandú | 7.027 | ||
Río Negro | 3.190 | ||
Rivera | 5.630 | ||
Rocha | 4.558 | ||
Salto | 6.834 | ||
San José | 6.366 | ||
Soriano | 4.977 | ||
Tacuarembó | 5.640 | ||
Treinta y Tres | 3.178 | ||
Total | 184.558 | ||
Inactivos, otra causa | Montevideo | 54.862 | |
Artigas | 3.978 | ||
Canelones | 22.456 | ||
Cerro Largo | 4.039 | ||
Colonia | 4.286 | ||
Durazno | 2.872 | ||
Flores | 947 | ||
Florida | 2.839 | ||
Lavalleja | . | ||
Maldonado | 2.572 | ||
Paysandú | 7.515 | ||
Río Negro | 5.704 | ||
Rivera | 2.491 | ||
Rocha | 5.191 | ||
Salto | 2.891 | ||
San José | 6.126 | ||
Soriano | 4.050 | ||
Tacuarembó | 3.500 | ||
Treinta y Tres | 4.600 | ||
Total | 2.321 | ||
Inactivos jubilados y pensionistas | Montevideo | 143.240 | |
Artigas | 114.778 | ||
Canelones | 8.445 | ||
Cerro Largo | 53.655 | ||
Colonia | 9.382 | ||
Durazno | 11.832 | ||
Flores | 6.237 | ||
Florida | 2.596 | ||
Lavalleja | 6.736 | ||
Maldonado | 5.680 | ||
Paysandú | 16.989 | ||
Río Negro | 12.724 | ||
Rivera | 6.383 | ||
Rocha | 11.661 | ||
Salto | 6.795 | ||
San José | 14.348 | ||
Soriano | 10.997 | ||
Tacuarembó | 8.854 | ||
Treinta y Tres | 9.931 | ||
Total | 5.039 | ||
Mujeres | Menor de 14 años | Montevideo | 323.062 |
Artigas | 289.945 | ||
Canelones | 11.046 | ||
Cerro Largo | 102.355 | ||
Colonia | 13.740 | ||
Durazno | 25.110 | ||
Flores | 9.430 | ||
Florida | 4.844 | ||
Lavalleja | 12.214 | ||
Maldonado | 10.916 | ||
Paysandú | 34.020 | ||
Río Negro | 18.999 | ||
Rivera | 8.889 | ||
Rocha | 17.125 | ||
Salto | 11.530 | ||
San José | 20.627 | ||
Soriano | 20.474 | ||
Tacuarembó | 14.436 | ||
Treinta y Tres | 14.595 | ||
Total | 8.035 | ||
Ocupados | Montevideo | 648.330 | |
Artigas | 5.269 | ||
Canelones | 313 | ||
Cerro Largo | 2.196 | ||
Colonia | 354 | ||
Durazno | 305 | ||
Flores | 201 | ||
Florida | 68 | ||
Lavalleja | 242 | ||
Maldonado | 195 | ||
Paysandú | 395 | ||
Río Negro | 396 | ||
Rivera | 276 | ||
Rocha | 348 | ||
Salto | 195 | ||
San José | 567 | ||
Soriano | 370 | ||
Tacuarembó | 293 | ||
Treinta y Tres | 417 | ||
Total | 207 | ||
Desocupados (buscan por primera vez) | Montevideo | 12.607 | |
Artigas | 20.550 | ||
Canelones | 1.000 | ||
Cerro Largo | 9.029 | ||
Colonia | 1.176 | ||
Durazno | 1.358 | ||
Flores | 729 | ||
Florida | 282 | ||
Lavalleja | 841 | ||
Maldonado | 827 | ||
Paysandú | 2.297 | ||
Río Negro | 1.433 | ||
Rivera | 869 | ||
Rocha | 1.385 | ||
Salto | 956 | ||
San José | 1.741 | ||
Soriano | 1.756 | ||
Tacuarembó | 1.036 | ||
Treinta y Tres | 1.253 | ||
Total | 734 | ||
Desocupados propiamente dichos | Montevideo | 49.252 | |
Artigas | 120.584 | ||
Canelones | 5.234 | ||
Cerro Largo | 42.195 | ||
Colonia | 7.088 | ||
Durazno | 12.267 | ||
Flores | 4.969 | ||
Florida | 2.321 | ||
Lavalleja | 6.607 | ||
Maldonado | 6.025 | ||
Paysandú | 10.910 | ||
Río Negro | 9.574 | ||
Rivera | 4.216 | ||
Rocha | 8.060 | ||
Salto | 6.597 | ||
San José | 9.085 | ||
Soriano | 9.411 | ||
Tacuarembó | 7.210 | ||
Treinta y Tres | 7.330 | ||
Total | 4.646 | ||
Inactivos, jubilados y pensionistas | Montevideo | 284.329 | |
Artigas | 116.892 | ||
Canelones | 11.091 | ||
Cerro Largo | 55.116 | ||
Colonia | 11.653 | ||
Durazno | 10.827 | ||
Flores | 7.170 | ||
Florida | 2.464 | ||
Lavalleja | 7.235 | ||
Maldonado | 6.138 | ||
Paysandú | 17.360 | ||
Río Negro | 14.365 | ||
Rivera | 6.380 | ||
Rocha | 14.333 | ||
Salto | 7.855 | ||
San José | 17.118 | ||
Soriano | 10.634 | ||
Tacuarembó | 9.429 | ||
Treinta y Tres | 12.148 | ||
Total | 5.901 | ||
Inactivos, otra causa | Montevideo | 344.109 | |
Artigas | |||
Canelones | |||
Cerro Largo | |||
Colonia | |||
Durazno | |||
Flores | |||
Florida | |||
Lavalleja | |||
Maldonado | |||
Paysandú | |||
Río Negro | |||
Rivera | |||
Rocha | |||
Salto | |||
San José | |||
Soriano | |||
Tacuarembó | |||
Treinta y Tres | |||
Total | |||
Inactivos jubilados y pensionistas | Montevideo | ||
Artigas | |||
Canelones | |||
Cerro Largo | |||
Colonia | |||
Durazno | |||
Flores | |||
Florida | |||
Lavalleja | |||
Maldonado | |||
Paysandú | |||
Río Negro | |||
Rivera | |||
Rocha | |||
Salto | |||
San José | |||
Soriano | |||
Tacuarembó | |||
Treinta y Tres | |||
Total |
Forma de cálculo
Para cada departamento, sexo y condición de actividad: Nº total de personas residentes
Comentarios
Los menores de 14 años son considerados población en no edad de trabajar. Los mayores de 14 (inclusive) son la población en edad de trabajar y estos se clasifican a su vez en activos e inactivos.
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Dirección Nal. de Evaluación y Monitoreo
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Número absoluto