Cantidad de personas según sexo y condición de actividad por departamento. Censo 2011
Cantidad de personas según sexo y condición de actividad por departamento.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Sexo | Condición actividad | Departamento | 2011 |
|---|---|---|---|
| Varones | Menor de 14 años | Montevideo | 120.093 |
| Varones | Menor de 14 años | Artigas | 9.036 |
| Varones | Menor de 14 años | Canelones | 56.033 |
| Varones | Menor de 14 años | Cerro Largo | 9.784 |
| Varones | Menor de 14 años | Colonia | 12.279 |
| Varones | Menor de 14 años | Durazno | 6.584 |
| Varones | Menor de 14 años | Flores | 2.550 |
| Varones | Menor de 14 años | Florida | 7.137 |
| Varones | Menor de 14 años | Lavalleja | 5.884 |
| Varones | Menor de 14 años | Maldonado | 17.759 |
| Varones | Menor de 14 años | Paysandú | 13.269 |
| Varones | Menor de 14 años | Río Negro | 6.815 |
| Varones | Menor de 14 años | Rivera | 12.405 |
| Varones | Menor de 14 años | Rocha | 7.176 |
| Varones | Menor de 14 años | Salto | 15.425 |
| Varones | Menor de 14 años | San José | 11.369 |
| Varones | Menor de 14 años | Soriano | 9.244 |
| Varones | Menor de 14 años | Tacuarembó | 10.314 |
| Varones | Menor de 14 años | Treinta y Tres | 5.210 |
| Varones | Menor de 14 años | Total | 338.366 |
| Varones | Ocupados | Montevideo | 317.100 |
| Varones | Ocupados | Artigas | 18.147 |
| Varones | Ocupados | Canelones | 135.333 |
| Varones | Ocupados | Cerro Largo | 20.815 |
| Varones | Ocupados | Colonia | 33.637 |
| Varones | Ocupados | Durazno | 14.303 |
| Varones | Ocupados | Flores | 6.897 |
| Varones | Ocupados | Florida | 17.619 |
| Varones | Ocupados | Lavalleja | 15.442 |
| Varones | Ocupados | Maldonado | 45.091 |
| Varones | Ocupados | Paysandú | 27.884 |
| Varones | Ocupados | Río Negro | 14.104 |
| Varones | Ocupados | Rivera | 25.685 |
| Varones | Ocupados | Rocha | 17.072 |
| Varones | Ocupados | Salto | 30.956 |
| Varones | Ocupados | San José | 28.881 |
| Varones | Ocupados | Soriano | 21.758 |
| Varones | Ocupados | Tacuarembó | 22.455 |
| Varones | Ocupados | Treinta y Tres | 11.958 |
| Varones | Ocupados | Total | 825.137 |
| Varones | Desocupados (buscan por primera vez) | Montevideo | 3.945 |
| Varones | Desocupados (buscan por primera vez) | Artigas | 147 |
| Varones | Desocupados (buscan por primera vez) | Canelones | 1.459 |
| Varones | Desocupados (buscan por primera vez) | Cerro Largo | 179 |
| Varones | Desocupados (buscan por primera vez) | Colonia | 192 |
| Varones | Desocupados (buscan por primera vez) | Durazno | 115 |
| Varones | Desocupados (buscan por primera vez) | Flores | 44 |
| Varones | Desocupados (buscan por primera vez) | Florida | 185 |
| Varones | Desocupados (buscan por primera vez) | Lavalleja | 135 |
| Varones | Desocupados (buscan por primera vez) | Maldonado | 314 |
| Varones | Desocupados (buscan por primera vez) | Paysandú | 241 |
| Varones | Desocupados (buscan por primera vez) | Río Negro | 142 |
| Varones | Desocupados (buscan por primera vez) | Rivera | 245 |
| Varones | Desocupados (buscan por primera vez) | Rocha | 122 |
| Varones | Desocupados (buscan por primera vez) | Salto | 320 |
| Varones | Desocupados (buscan por primera vez) | San José | 224 |
| Varones | Desocupados (buscan por primera vez) | Soriano | 153 |
| Varones | Desocupados (buscan por primera vez) | Tacuarembó | 237 |
| Varones | Desocupados (buscan por primera vez) | Treinta y Tres | 117 |
| Varones | Desocupados (buscan por primera vez) | Total | 8.516 |
| Varones | Desocupados propiamente dichos | Montevideo | 13.592 |
| Varones | Desocupados propiamente dichos | Artigas | 455 |
| Varones | Desocupados propiamente dichos | Canelones | 5.093 |
| Varones | Desocupados propiamente dichos | Cerro Largo | 684 |
| Varones | Desocupados propiamente dichos | Colonia | 706 |
| Varones | Desocupados propiamente dichos | Durazno | 377 |
| Varones | Desocupados propiamente dichos | Flores | 157 |
| Varones | Desocupados propiamente dichos | Florida | 512 |
| Varones | Desocupados propiamente dichos | Lavalleja | 438 |
| Varones | Desocupados propiamente dichos | Maldonado | 1.225 |
| Varones | Desocupados propiamente dichos | Paysandú | 865 |
| Varones | Desocupados propiamente dichos | Río Negro | 591 |
| Varones | Desocupados propiamente dichos | Rivera | 759 |
| Varones | Desocupados propiamente dichos | Rocha | 436 |
| Varones | Desocupados propiamente dichos | Salto | 863 |
| Varones | Desocupados propiamente dichos | San José | 910 |
| Varones | Desocupados propiamente dichos | Soriano | 682 |
| Varones | Desocupados propiamente dichos | Tacuarembó | 661 |
| Varones | Desocupados propiamente dichos | Treinta y Tres | 432 |
| Varones | Desocupados propiamente dichos | Total | 29.438 |
| Varones | Inactivos, jubilados y pensionistas | Montevideo | 69.111 |
| Varones | Inactivos, jubilados y pensionistas | Artigas | 4.055 |
| Varones | Inactivos, jubilados y pensionistas | Canelones | 29.579 |
| Varones | Inactivos, jubilados y pensionistas | Cerro Largo | 5.169 |
| Varones | Inactivos, jubilados y pensionistas | Colonia | 8.085 |
| Varones | Inactivos, jubilados y pensionistas | Durazno | 3.797 |
| Varones | Inactivos, jubilados y pensionistas | Flores | 1.579 |
| Varones | Inactivos, jubilados y pensionistas | Florida | 4.462 |
| Varones | Inactivos, jubilados y pensionistas | Lavalleja | 4.081 |
| Varones | Inactivos, jubilados y pensionistas | Maldonado | 7.240 |
| Varones | Inactivos, jubilados y pensionistas | Paysandú | 7.027 |
| Varones | Inactivos, jubilados y pensionistas | Río Negro | 3.190 |
| Varones | Inactivos, jubilados y pensionistas | Rivera | 5.630 |
| Varones | Inactivos, jubilados y pensionistas | Rocha | 4.558 |
| Varones | Inactivos, jubilados y pensionistas | Salto | 6.834 |
| Varones | Inactivos, jubilados y pensionistas | San José | 6.366 |
| Varones | Inactivos, jubilados y pensionistas | Soriano | 4.977 |
| Varones | Inactivos, jubilados y pensionistas | Tacuarembó | 5.640 |
| Varones | Inactivos, jubilados y pensionistas | Treinta y Tres | 3.178 |
| Varones | Inactivos, jubilados y pensionistas | Total | 184.558 |
| Varones | Inactivos, otra causa | Montevideo | 54.862 |
| Varones | Inactivos, otra causa | Artigas | 3.978 |
| Varones | Inactivos, otra causa | Canelones | 22.456 |
| Varones | Inactivos, otra causa | Cerro Largo | 4.039 |
| Varones | Inactivos, otra causa | Colonia | 4.286 |
| Varones | Inactivos, otra causa | Durazno | 2.872 |
| Varones | Inactivos, otra causa | Flores | 947 |
| Varones | Inactivos, otra causa | Florida | 2.839 |
| Varones | Inactivos, otra causa | Lavalleja | 2.572 |
| Varones | Inactivos, otra causa | Maldonado | 7.515 |
| Varones | Inactivos, otra causa | Paysandú | 5.704 |
| Varones | Inactivos, otra causa | Río Negro | 2.491 |
| Varones | Inactivos, otra causa | Rivera | 5.191 |
| Varones | Inactivos, otra causa | Rocha | 2.891 |
| Varones | Inactivos, otra causa | Salto | 6.126 |
| Varones | Inactivos, otra causa | San José | 4.050 |
| Varones | Inactivos, otra causa | Soriano | 3.500 |
| Varones | Inactivos, otra causa | Tacuarembó | 4.600 |
| Varones | Inactivos, otra causa | Treinta y Tres | 2.321 |
| Varones | Inactivos, otra causa | Total | 143.240 |
| Mujeres | Menor de 14 años | Montevideo | 114.778 |
| Mujeres | Menor de 14 años | Artigas | 8.445 |
| Mujeres | Menor de 14 años | Canelones | 53.655 |
| Mujeres | Menor de 14 años | Cerro Largo | 9.382 |
| Mujeres | Menor de 14 años | Colonia | 11.832 |
| Mujeres | Menor de 14 años | Durazno | 6.237 |
| Mujeres | Menor de 14 años | Flores | 2.596 |
| Mujeres | Menor de 14 años | Florida | 6.736 |
| Mujeres | Menor de 14 años | Lavalleja | 5.680 |
| Mujeres | Menor de 14 años | Maldonado | 16.989 |
| Mujeres | Menor de 14 años | Paysandú | 12.724 |
| Mujeres | Menor de 14 años | Río Negro | 6.383 |
| Mujeres | Menor de 14 años | Rivera | 11.661 |
| Mujeres | Menor de 14 años | Rocha | 6.795 |
| Mujeres | Menor de 14 años | Salto | 14.348 |
| Mujeres | Menor de 14 años | San José | 10.997 |
| Mujeres | Menor de 14 años | Soriano | 8.854 |
| Mujeres | Menor de 14 años | Tacuarembó | 9.931 |
| Mujeres | Menor de 14 años | Treinta y Tres | 5.039 |
| Mujeres | Menor de 14 años | Total | 323.062 |
| Mujeres | Ocupados | Montevideo | 289.945 |
| Mujeres | Ocupados | Artigas | 11.046 |
| Mujeres | Ocupados | Canelones | 102.355 |
| Mujeres | Ocupados | Cerro Largo | 13.740 |
| Mujeres | Ocupados | Colonia | 25.110 |
| Mujeres | Ocupados | Durazno | 9.430 |
| Mujeres | Ocupados | Flores | 4.844 |
| Mujeres | Ocupados | Florida | 12.214 |
| Mujeres | Ocupados | Lavalleja | 10.916 |
| Mujeres | Ocupados | Maldonado | 34.020 |
| Mujeres | Ocupados | Paysandú | 18.999 |
| Mujeres | Ocupados | Río Negro | 8.889 |
| Mujeres | Ocupados | Rivera | 17.125 |
| Mujeres | Ocupados | Rocha | 11.530 |
| Mujeres | Ocupados | Salto | 20.627 |
| Mujeres | Ocupados | San José | 20.474 |
| Mujeres | Ocupados | Soriano | 14.436 |
| Mujeres | Ocupados | Tacuarembó | 14.595 |
| Mujeres | Ocupados | Treinta y Tres | 8.035 |
| Mujeres | Ocupados | Total | 648.330 |
| Mujeres | Desocupados (buscan por primera vez) | Montevideo | 5.269 |
| Mujeres | Desocupados (buscan por primera vez) | Artigas | 313 |
| Mujeres | Desocupados (buscan por primera vez) | Canelones | 2.196 |
| Mujeres | Desocupados (buscan por primera vez) | Cerro Largo | 354 |
| Mujeres | Desocupados (buscan por primera vez) | Colonia | 305 |
| Mujeres | Desocupados (buscan por primera vez) | Durazno | 201 |
| Mujeres | Desocupados (buscan por primera vez) | Flores | 68 |
| Mujeres | Desocupados (buscan por primera vez) | Florida | 242 |
| Mujeres | Desocupados (buscan por primera vez) | Lavalleja | 195 |
| Mujeres | Desocupados (buscan por primera vez) | Maldonado | 395 |
| Mujeres | Desocupados (buscan por primera vez) | Paysandú | 396 |
| Mujeres | Desocupados (buscan por primera vez) | Río Negro | 276 |
| Mujeres | Desocupados (buscan por primera vez) | Rivera | 348 |
| Mujeres | Desocupados (buscan por primera vez) | Rocha | 195 |
| Mujeres | Desocupados (buscan por primera vez) | Salto | 567 |
| Mujeres | Desocupados (buscan por primera vez) | San José | 370 |
| Mujeres | Desocupados (buscan por primera vez) | Soriano | 293 |
| Mujeres | Desocupados (buscan por primera vez) | Tacuarembó | 417 |
| Mujeres | Desocupados (buscan por primera vez) | Treinta y Tres | 207 |
| Mujeres | Desocupados (buscan por primera vez) | Total | 12.607 |
| Mujeres | Desocupados propiamente dichos | Montevideo | 20.550 |
| Mujeres | Desocupados propiamente dichos | Artigas | 1.000 |
| Mujeres | Desocupados propiamente dichos | Canelones | 9.029 |
| Mujeres | Desocupados propiamente dichos | Cerro Largo | 1.176 |
| Mujeres | Desocupados propiamente dichos | Colonia | 1.358 |
| Mujeres | Desocupados propiamente dichos | Durazno | 729 |
| Mujeres | Desocupados propiamente dichos | Flores | 282 |
| Mujeres | Desocupados propiamente dichos | Florida | 841 |
| Mujeres | Desocupados propiamente dichos | Lavalleja | 827 |
| Mujeres | Desocupados propiamente dichos | Maldonado | 2.297 |
| Mujeres | Desocupados propiamente dichos | Paysandú | 1.433 |
| Mujeres | Desocupados propiamente dichos | Río Negro | 869 |
| Mujeres | Desocupados propiamente dichos | Rivera | 1.385 |
| Mujeres | Desocupados propiamente dichos | Rocha | 956 |
| Mujeres | Desocupados propiamente dichos | Salto | 1.741 |
| Mujeres | Desocupados propiamente dichos | San José | 1.756 |
| Mujeres | Desocupados propiamente dichos | Soriano | 1.036 |
| Mujeres | Desocupados propiamente dichos | Tacuarembó | 1.253 |
| Mujeres | Desocupados propiamente dichos | Treinta y Tres | 734 |
| Mujeres | Desocupados propiamente dichos | Total | 49.252 |
| Mujeres | Inactivos jubilados y pensionistas | Montevideo | 120.584 |
| Mujeres | Inactivos jubilados y pensionistas | Artigas | 5.234 |
| Mujeres | Inactivos jubilados y pensionistas | Canelones | 42.195 |
| Mujeres | Inactivos jubilados y pensionistas | Cerro Largo | 7.088 |
| Mujeres | Inactivos jubilados y pensionistas | Colonia | 12.267 |
| Mujeres | Inactivos jubilados y pensionistas | Durazno | 4.969 |
| Mujeres | Inactivos jubilados y pensionistas | Flores | 2.321 |
| Mujeres | Inactivos jubilados y pensionistas | Florida | 6.607 |
| Mujeres | Inactivos jubilados y pensionistas | Lavalleja | 6.025 |
| Mujeres | Inactivos jubilados y pensionistas | Maldonado | 10.910 |
| Mujeres | Inactivos jubilados y pensionistas | Paysandú | 9.574 |
| Mujeres | Inactivos jubilados y pensionistas | Río Negro | 4.216 |
| Mujeres | Inactivos jubilados y pensionistas | Rivera | 8.060 |
| Mujeres | Inactivos jubilados y pensionistas | Rocha | 6.597 |
| Mujeres | Inactivos jubilados y pensionistas | Salto | 9.085 |
| Mujeres | Inactivos jubilados y pensionistas | San José | 9.411 |
| Mujeres | Inactivos jubilados y pensionistas | Soriano | 7.210 |
| Mujeres | Inactivos jubilados y pensionistas | Tacuarembó | 7.330 |
| Mujeres | Inactivos jubilados y pensionistas | Treinta y Tres | 4.646 |
| Mujeres | Inactivos jubilados y pensionistas | Total | 284.329 |
| Mujeres | Inactivos, otra causa | Montevideo | 116.892 |
| Mujeres | Inactivos, otra causa | Artigas | 11.091 |
| Mujeres | Inactivos, otra causa | Canelones | 55.116 |
| Mujeres | Inactivos, otra causa | Cerro Largo | 11.653 |
| Mujeres | Inactivos, otra causa | Colonia | 10.827 |
| Mujeres | Inactivos, otra causa | Durazno | 7.170 |
| Mujeres | Inactivos, otra causa | Flores | 2.464 |
| Mujeres | Inactivos, otra causa | Florida | 7.235 |
| Mujeres | Inactivos, otra causa | Lavalleja | 6.138 |
| Mujeres | Inactivos, otra causa | Maldonado | 17.360 |
| Mujeres | Inactivos, otra causa | Paysandú | 14.365 |
| Mujeres | Inactivos, otra causa | Río Negro | 6.380 |
| Mujeres | Inactivos, otra causa | Rivera | 14.333 |
| Mujeres | Inactivos, otra causa | Rocha | 7.855 |
| Mujeres | Inactivos, otra causa | Salto | 17.118 |
| Mujeres | Inactivos, otra causa | San José | 10.634 |
| Mujeres | Inactivos, otra causa | Soriano | 9.429 |
| Mujeres | Inactivos, otra causa | Tacuarembó | 12.148 |
| Mujeres | Inactivos, otra causa | Treinta y Tres | 5.901 |
| Mujeres | Inactivos, otra causa | Total | 344.109 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada departamento, sexo y condición de actividad: Nº total de personas residentes
Comentarios
Los menores de 14 años son considerados población en no edad de trabajar. Los mayores de 14 (inclusive) son la población en edad de trabajar y estos se clasifican a su vez en activos e inactivos.
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Dirección Nal. de Evaluación y Monitoreo
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Número absoluto
