Cantidad de personas vinculadas por el programa Enlace Laboral con empresas socias por departamento
Número de personas participantes según departamento por año.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||
#Departamento | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Artigas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canelones | 18 | 9 | 2 | 0 |
Cerro Largo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colonia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durazno | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flores | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florida | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lavalleja | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maldonado | 0 | 0 | 3 | 0 |
Montevideo | 9 | 60 | 37 | 20 |
Paysandú | 0 | 0 | 0 | 2 |
Río Negro | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rivera | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salto | 1 | 1 | 0 | 0 |
San José | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soriano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tacuarembó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinta y Tres | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 71 | 42 | 22 |
Forma de cálculo
Para cada departamento se efectúa la sumatoria de personas que participaron del programa por año.
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Direccion Nacional de Desarrollo Social
Fuente
MIDES
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2023
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Número absoluto