Distribución porcentual de la población según tramos de edad por sexo. Censo 2011
Distribución de varones y mujeres según tramos de edad.
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Sexo | Edad | 2011 |
|---|---|---|
| Mujeres | 0 a 4 | 3,3 |
| Mujeres | 5 a 9 | 3,5 |
| Mujeres | 10 a 14 | 3,8 |
| Mujeres | 15 a 19 | 3,9 |
| Mujeres | 20 a 24 | 3,7 |
| Mujeres | 25 a 29 | 3,5 |
| Mujeres | 30 a 34 | 3,6 |
| Mujeres | 35 a 39 | 3,5 |
| Mujeres | 40 a 44 | 3,2 |
| Mujeres | 45 a 49 | 3,1 |
| Mujeres | 50 a 54 | 3,1 |
| Mujeres | 55 a 59 | 2,8 |
| Mujeres | 60 a 64 | 2,5 |
| Mujeres | 65 a 69 | 2,2 |
| Mujeres | 70 a 74 | 2 |
| Mujeres | 75 a 79 | 1,7 |
| Mujeres | 80 a 84 | 1,4 |
| Mujeres | 85 a 89 | 0,8 |
| Mujeres | 90 a 94 | 0,3 |
| Mujeres | 95 a 99 | 0,1 |
| Mujeres | Total | 52 |
| Varones | 0 a 4 | 3,4 |
| Varones | 5 a 9 | 3,7 |
| Varones | 10 a 14 | 4 |
| Varones | 15 a 19 | 4 |
| Varones | 20 a 24 | 3,6 |
| Varones | 25 a 29 | 3,4 |
| Varones | 30 a 34 | 3,5 |
| Varones | 35 a 39 | 3,3 |
| Varones | 40 a 44 | 3 |
| Varones | 45 a 49 | 2,9 |
| Varones | 50 a 54 | 2,8 |
| Varones | 55 a 59 | 2,5 |
| Varones | 60 a 64 | 2,1 |
| Varones | 65 a 69 | 1,8 |
| Varones | 70 a 74 | 1,5 |
| Varones | 75 a 79 | 1,1 |
| Varones | 80 a 84 | 0,8 |
| Varones | 85 a 89 | 0,4 |
| Varones | 90 a 94 | 0,1 |
| Varones | 95 a 99 | 0 |
| Varones | Total | 48 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada sexo y tramo de edad se calcula (cantidad de personas en ese grupo de sexo y tramo de edad / total de personas)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Intituto Nacional de las Mujeres
Fuente
INE Censos de vivienda, hogares y personas
Frecuencia
No aplica
Período
- Año de inicio: 2011
- Año de fin: 2011
Unidad de observación
Por cien
