Exportaciones uruguayas de productos agropecuarios por capítulo. Total país
Valor de las exportaciones uruguayas de productos agropecuarios por capítulo (en miles de dólares)
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||
Capítulo | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Animales vivos | 149.442 | 160.891 | 87.007 | 37.038 | 145.297 | 154.957 | 198.313 | 222.734 | 271.929 | 102.974 | 118.159 |
Carne y despojos comestibles | 1.250.279 | 1.475.259 | 1.577.054 | 1.486.465 | 1.696.521 | 1.579.664 | 1.587.333 | 1.699.881 | 1.838.775 | 2.023.588 | 1.812.368 |
Pescados y crustáceos, moluscos | 173.921 | 217.960 | 178.683 | 134.182 | 144.944 | 109.523 | 87.456 | 100.325 | 113.662 | 111.736 | 99.660 |
Leche y productos lácteos | 546.376 | 737.118 | 790.517 | 923.640 | 826.045 | 651.523 | 581.475 | 611.358 | 693.942 | 663.642 | 678.226 |
Demás productos de origen animal | 57.748 | 63.932 | 68.108 | 73.799 | 78.218 | 69.608 | 63.202 | 66.707 | 73.379 | 66.544 | 56.961 |
Hortalizas, plantas, raices y tubérculos | 1.145 | 1.619 | 1.875 | 451 | 549 | 349 | 725 | 548 | 412 | 370 | 359 |
Frutas y frutos comestibles | 103.631 | 97.957 | 82.133 | 96.111 | 112.152 | 93.250 | 93.825 | 94.216 | 71.727 | 68.564 | 72.137 |
Cafe, te, yerba mate y especias | 743 | 654 | 730 | 674 | 998 | 666 | 692 | 606 | 1.039 | 1.168 | 1.577 |
Cereales | 773.470 | 817.561 | 1.056.647 | 914.367 | 837.959 | 492.987 | 551.122 | 513.617 | 422.229 | 458.965 | 562.087 |
Productos de la molineria;malta;almidon | 160.055 | 226.350 | 213.934 | 230.324 | 197.469 | 131.797 | 162.499 | 186.958 | 207.380 | 222.887 | 192.526 |
Semillas y frutos oleaginosos | 710.227 | 864.808 | 1.403.264 | 1.877.473 | 1.624.702 | 1.125.613 | 884.175 | 1.211.528 | 563.546 | 1.040.923 | 796.278 |
Gomas, resinas, jugos y extractos vegetales | 638 | 842 | 1.885 | 1.275 | 640 | 2.796 | 2.450 | 1.669 | 4.031 | 1.931 | 269 |
Grasas y aceites animales o vegetales | 108.649 | 122.984 | 122.427 | 119.377 | 121.326 | 131.176 | 118.897 | 138.268 | 130.950 | 130.230 | 140.919 |
Preparaciones de carne, pescado o crustáceos | 48.897 | 68.806 | 47.652 | 45.373 | 44.297 | 46.229 | 43.380 | 45.242 | 51.734 | 53.669 | 53.607 |
Azucares y artículos de confitería | 311 | 395 | 283 | 141 | 216 | 207 | 378 | 214 | 229 | 1.107 | 2.288 |
Cacao y sus preparaciones | 15.496 | 23.935 | 20.165 | 9.516 | 9.550 | 10.045 | 7.763 | 6.230 | 6.369 | 10.187 | 15.621 |
Preparaciones a base de cereales | 15.683 | 32.229 | 22.091 | 18.001 | 16.390 | 16.954 | 11.523 | 13.062 | 13.434 | 17.921 | 18.779 |
Preparaciones de hortalizas, frutos y frutas | 10.304 | 7.563 | 8.539 | 8.278 | 11.429 | 8.099 | 8.328 | 9.696 | 13.448 | 7.722 | 9.732 |
Preparaciones alimenticias diversas | 15.241 | 18.186 | 19.220 | 20.066 | 18.336 | 17.515 | 15.687 | 17.272 | 19.203 | 20.476 | 22.762 |
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre | 11.841 | 12.489 | 19.508 | 18.522 | 18.525 | 19.354 | 17.500 | 23.507 | 25.987 | 20.813 | 19.821 |
Residuos y desperdicios de industrias alimenticias | 35.922 | 34.468 | 33.012 | 31.933 | 40.857 | 42.139 | 39.609 | 39.059 | 38.827 | 31.022 | 30.740 |
Forma de cálculo
Cadenas de suministro#_Sistemas productivos
Comentarios
Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Dirección
2010
Fuente
MEF Dirección Nacional de Aduanas
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2010
- Año de fin: 2020
Unidad de observación
Dólares corrientes