Número de beneficiarios de programas sociales vinculados a la seguridad alimentaria y nutricional. Total país
Número total de beneficiarios de programas sociales vinculados a la seguridad alimentaria y nutricional según tipo de programa
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Programa | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Asignaciones Familiares | 466,6 | 460,3 | 455,5 | ||
| Asignaciones Familiares Plan de Equidad | 372,9 | 372,2 | 373,6 | ||
| Tarjeta Uruguay Social | 77,1 | 80,7 | 86,4 | ||
| Pensión vejez o invalidez | 81,2 | 84,7 | 83,2 | ||
| Asistencia a la Vejez | 3,5 | 3,4 | 4,1 | ||
| Programa calle | 1,5 | 1,4 | |||
| Programa de atención a mujeres con niños, niñas y adolescentes | 484 | 707 | |||
| Sistema Nacional de Comedores | 8,5 | 8,6 | 8 | 23,8 | |
| Sistema Nacional de Comedores | Modalidad refugios/Programas MIDES | 1,6 | 1,7 | 2 | 2,1 |
| Programa de Apoyo a Enfermos Crónicos | 10,2 | ||||
| Plan CAIF | 54,8 | 56,2 | 58 | 58,8 | |
| Programa de Atención al Riesgo Nutricional | 16,6 | ||||
| Apoyo a Instituciones Públicas y Privadas del Instituto Nacional de Alimentación/Alimentando Derechos | 29,8 | 30,1 | 26,2 | 26,7 | |
| Canastas de emergencia de 8kg | 8,5 | ||||
| Canastas de emergencia TuApp | 125 | ||||
| Canastas de emergencia para celíacos | 1,1 | 2 |
- Descargar
Gráficos
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada año y tipo de programa se registra el número total de beneficiarios
Fuente
INE Anuario Estadístico
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2017
- Año de fin: 2020
Unidad de observación
Número absoluto
