Porcentaje de personas de 3 a 25 años que asisten a un establecimiento educativo según tramos de edad. Total país
Refiere al porcentaje de personas de 3 a 25 años que asisten a un establecimiento educativo según tramos de edad considerando el total país.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||||||
#Edad | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
3 a 5 | 73 | 74,5 | 76,3 | 81,1 | 81,9 | 81,5 | 83,9 | 83,2 | 85,4 | 85,5 | 88,2 | 88,2 | 88,9 | 89,4 | 73,4 | 90 | 93 | 94,1 |
6 a 11 | 99,6 | 99,7 | 99,1 | 98,9 | 99 | 98,3 | 99,4 | 99,3 | 99,3 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,3 | 82,3 | 99,4 | 99,8 | 99,8 |
12 a 14 | 94,7 | 94,2 | 93,9 | 94,5 | 95 | 95,3 | 95,6 | 95,3 | 95,8 | 96,2 | 96,4 | 97,1 | 97,4 | 98 | 81,8 | 98,2 | 99,2 | 98,8 |
15 a 17 | 75,2 | 74 | 74,8 | 77,2 | 75,5 | 77,2 | 78,6 | 78,7 | 79,9 | 82,1 | 83,9 | 86 | 86,7 | 89,2 | 77,5 | 93 | 92,3 | 91,3 |
18 a 25 | 37,2 | 36,2 | 37,3 | 37 | 35,6 | 36,9 | 36,4 | 36,3 | 36,8 | 38,6 | 38,4 | 41,6 | 41,5 | 43,3 | 40,4 | 48,3 | 47,2 | 44,6 |
Total | 72,6 | 72,4 | 72,7 | 73,2 | 72,9 | 72 | 72,6 | 72,2 | 72,5 | 73,1 | 73,7 | 75,1 | 75,1 | 76,3 | 65,6 | 79,2 | 79,5 | 78,5 |
Forma de cálculo
Para cada tramo de edad se calcula: (cantidad de personas que asisten al sistema educativo / cantidad total de personas) * 100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien