Proporción de ocupados que no están registrados a la seguridad social según quintiles de ingreso. Total país
Porpoción de personas ocupadas, residentes en todo el territorio nacional, de 15 años y más que no realizan aportes a la seguridad social en la ocupación principal según quintiles de ingreso per capita.
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||||||
#Ingresos | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Quintil 1 | 70,5 | 72,2 | 70,1 | 68,2 | 66,1 | 63,1 | 61,3 | 60,9 | 59,5 | 58,5 | 61,4 | 60 | 59,7 | 61,8 | 59,8 | 55,2 | 55,8 | 57,7 |
Quintil 2 | 57,7 | 49,4 | 48,9 | 45,3 | 44,1 | 43,2 | 38,9 | 36,8 | 35,1 | 34,4 | 34,4 | 34,9 | 34,7 | 34,6 | 34,9 | 31,4 | 29,4 | 32,1 |
Quintil 3 | 30,9 | 30,9 | 36,6 | 35,6 | 33,6 | 32,4 | 32,6 | 28,2 | 26,4 | 24,5 | 24,4 | 23,9 | 24,4 | 23,8 | 23,4 | 23,8 | 20,7 | 19 |
Quintil 4 | 19,8 | 21,3 | 21,3 | 24,5 | 24,3 | 23,3 | 22,4 | 22 | 18,9 | 17,2 | 16,7 | 16,3 | 16,4 | 16,3 | 15,4 | 15,4 | 15 | 12,2 |
Quintil 5 | 11,1 | 12,4 | 14,3 | 14,3 | 14,1 | 13,7 | 13,8 | 12,5 | 12,4 | 10,6 | 9,3 | 9,1 | 8,2 | 8,4 | 8,4 | 7,7 | 7,4 | 7 |
Total | 5,8 | 5,8 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 34,9 | 34,5 | 33,3 | 32,1 | 31,6 | 28,1 | 26,4 | 25,5 | 24,8 | 24,6 | 25,3 | 24,7 | 24,6 |
Forma de cálculo
Para cada quintil de ingreso per capita se calcula: (Cantidad de ocupados que no aportan a la seguridad social / Cantidad total de personas ocupadas)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Dirección Nal. de Evaluación y Monitoreo
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Porcentaje