Proporción de ocupados que no están registrados a la seguridad social según quintiles de ingreso. Total país
Porpoción de personas ocupadas, residentes en todo el territorio nacional, de 15 años y más que no realizan aportes a la seguridad social en la ocupación principal según quintiles de ingreso per capita.
Visualización de datos
Tabla de datos
| Ingresos | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quintil 1 | 49.4 | 35.6 | 23.3 | 12.5 | 31.6 | 63.1 | 36.8 | 24.5 | 16.3 | 8.4 | 25.3 | 60 | 34.6 | 23.8 | 12.2 | 5.8 | 22.8 | 57.7 | 31.4 |
| Quintil 3 | 24.5 | 13.7 | 33.3 | 68.2 | 43.2 | 28.2 | 17.2 | 9.1 | 24.8 | 58.5 | 34.9 | 23.8 | 15.4 | 7 | 22.1 | 55.2 | 32.1 | 21.3 | 12.4 |
| Quintil 5 | 34.9 | 72.2 | 45.3 | 32.4 | 22 | 10.6 | 60.9 | 34.4 | 23.9 | 16.3 | 7.7 | 24.6 | 61.8 | 31.4 | 19 | 12.4 | 6.6 | 23 | |
| Quintil 1 | 49.4 | 35.6 | 23.3 | 12.5 | 31.6 | 63.1 | 36.8 | 24.5 | 16.3 | 8.4 | 25.3 | 60 | 34.6 | 23.8 | 12.2 | 5.8 | 22.8 | 57.7 | 31.4 |
| Quintil 3 | 24.5 | 13.7 | 33.3 | 68.2 | 43.2 | 28.2 | 17.2 | 9.1 | 24.8 | 58.5 | 34.9 | 23.8 | 15.4 | 7 | 22.1 | 55.2 | 32.1 | 21.3 | 12.4 |
| Quintil 5 | 34.9 | 72.2 | 45.3 | 32.4 | 22 | 10.6 | 60.9 | 34.4 | 23.9 | 16.3 | 7.7 | 24.6 | 61.8 | 31.4 | 19 | 12.4 | 6.6 | 23 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada quintil de ingreso per capita se calcula: (Cantidad de ocupados que no aportan a la seguridad social / Cantidad total de personas ocupadas)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Dirección Nal. de Evaluación y Monitoreo
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Porcentaje
