Proporción de ocupados que no están registrados a la seguridad social según sexo por tramos de edad. Total país
Porpoción de mujeres y varones ocupados, residentes en todo el territorio nacional, de 15 años y más que no realizan aportes a la seguridad social en la ocupación principal según tramos de edad
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||||||||||
#Sexo | #Edad | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Mujeres | 15 a 19 | 72,4 | 71,8 | 69,4 | 69,4 | 68,1 | 62,2 | 56,7 | 56 | 53,7 | 55,7 | 53,7 | 54,3 | 58 | 56,3 | 56 | 56,2 | 51,3 | 58 |
20 a 24 | 58 | 41,5 | 38,2 | 33,8 | 32,2 | 33,3 | 27,6 | 25 | 23,4 | 23,5 | 23,6 | 24,2 | 23,8 | 26,1 | 30,4 | 26,6 | 32,5 | 26,7 | |
25 a 29 | 28,3 | 28,3 | 31,6 | 30,3 | 28,6 | 25,1 | 24,8 | 22,3 | 19,7 | 18,4 | 17,6 | 16,5 | 18,8 | 17,9 | 19,4 | 19,1 | 16,2 | 20,2 | |
30 a 49 | 22,3 | 20,3 | 20,3 | 31 | 30,3 | 29 | 28,2 | 27,4 | 24,1 | 22,5 | 21,3 | 20,6 | 20,1 | 20,6 | 19,6 | 18,9 | 19,6 | 16,5 | |
50 a 64 | 16 | 17,9 | 18,3 | 18,3 | 34,8 | 35 | 34,6 | 34,1 | 33,9 | 30,1 | 28,1 | 27,4 | 25 | 24,9 | 24,1 | 22,8 | 22,2 | 22,8 | |
65 y más años | 20 | 19,2 | 20,8 | 22,1 | 22,1 | 67,8 | 71,9 | 73 | 69,5 | 70,5 | 65,4 | 66,9 | 63,5 | 66 | 62,8 | 63,5 | 63,6 | 60,1 | |
Total | 60,2 | 54,1 | 53,8 | 58 | 56 | 56 | 35,7 | 35,3 | 34,2 | 33 | 32,4 | 28,4 | 26,4 | 25,2 | 24,3 | 23,8 | 24,1 | 23 | |
Varones | 15 a 19 | 22,8 | 23,4 | 19,9 | 20,2 | 21,7 | 22,4 | 22,4 | 72,4 | 70,7 | 68,3 | 69,9 | 67 | 66,9 | 63,4 | 59,7 | 57 | 57 | 60,3 |
20 a 24 | 62,9 | 60,7 | 63,6 | 67,1 | 61,3 | 62,1 | 58 | 58 | 41,5 | 39 | 35,2 | 33 | 30,5 | 27,4 | 25,9 | 24,8 | 25,6 | 27 | |
25 a 29 | 29,4 | 29,9 | 31 | 32,9 | 30,8 | 30,4 | 30 | 27,1 | 27,1 | 31,6 | 29,4 | 27,7 | 25,6 | 24,8 | 19,5 | 18,6 | 19,4 | 18,1 | |
30 a 49 | 20,3 | 21,4 | 21,8 | 22,9 | 23,2 | 22,2 | 21 | 20,7 | 22,4 | 22,4 | 31 | 27,7 | 26,3 | 24,5 | 23,8 | 22,4 | 21,1 | 20,5 | |
50 a 64 | 20 | 19,9 | 21,3 | 21 | 20,9 | 21,1 | 19,8 | 18,3 | 19 | 20,9 | 20,9 | 34,8 | 32,2 | 30,1 | 30,1 | 30,6 | 27,3 | 25,9 | |
65 y más años | 25,9 | 26 | 25,4 | 25,3 | 24,5 | 25,1 | 24,4 | 22,5 | 22,9 | 23,2 | 23,4 | 23,4 | 67,8 | 57,9 | 61,8 | 61,7 | 61,3 | 59 | |
Total | 59 | 59,7 | 58,8 | 56,8 | 58,8 | 57,4 | 54,5 | 53,7 | 48,9 | 47,5 | 52,8 | 51,3 | 51,3 | 35,7 | 34 | 32,5 | 31,4 | 30,9 | |
Total | 15 a 19 | 27,9 | 26,5 | 25,8 | 25,2 | 25,4 | 26,3 | 26 | 26 | 26 | 24 | 23 | 23,7 | 24,7 | 24,7 | 73,2 | 71 | 68,7 | 69,8 |
20 a 24 | 67,3 | 65,4 | 61,2 | 58,5 | 55,9 | 56,6 | 58 | 60,1 | 59,9 | 61 | 63 | 59,3 | 59,1 | 57,9 | 57,9 | 40,9 | 38,6 | 34,6 | |
25 a 29 | 32,7 | 31,7 | 27,5 | 25,5 | 24,2 | 24,7 | 25,6 | 27,3 | 27,4 | 29 | 31,9 | 29,1 | 31,3 | 28,5 | 27,6 | 27,6 | 31,5 | 29,8 | |
30 a 49 | 28,1 | 25,4 | 24,8 | 20,8 | 19,1 | 18,9 | 17,9 | 18,5 | 20,2 | 20 | 21,2 | 21,3 | 19,5 | 20,8 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 29,7 | |
50 a 64 | 28,9 | 27,5 | 26,2 | 25,5 | 23,2 | 21,8 | 20,9 | 20,3 | 20 | 21 | 20,4 | 20 | 20,4 | 18,3 | 17,3 | 18,5 | 19,6 | 19,6 | |
65 y más años | 32,5 | 33,4 | 32,1 | 31,9 | 32,1 | 28,5 | 26,9 | 26,6 | 25,6 | 25,1 | 24,8 | 23,7 | 23,8 | 23,6 | 21,3 | 21,1 | 22,1 | 22,8 | |
Total | 22,8 | 61,6 | 63,2 | 66,3 | 64,8 | 64,8 | 61,4 | 62 | 61,1 | 61,6 | 59,1 | 60,7 | 59,9 | 56,8 | 56,3 | 50,8 | 49,8 | 55 |
Forma de cálculo
Para cada sexo y tramo de edad se calcula: (Cantidad de ocupados que no aportan a la seguridad social / Cantidad total de personas ocupadas)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Dirección Nal. de Evaluación y Monitoreo
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Porcentaje