Proporción de ocupados que no están registrados a la seguridad social según tramos de edad. Total país
Porpoción de personas ocupadas, residentes en todo el territorio nacional, de 15 años y más que no realizan aportes a la seguridad social en la ocupación principal según tramos de edad.
Visualización de datos
Tabla de datos
| Edad | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 a 19 | 40.9 | 29.8 | 27.5 | 31.9 | 64.8 | 28.1 | 61.2 | 24.2 | 17.9 | 20 | 24.8 | 59.9 | 24.6 | 61 | 29.1 | 20.8 | 18.5 | 22.8 | 54.9 |
| Total | 73.2 | 38.6 | 28.1 | 26.2 | 32.1 | 61.4 | 26.4 | 58.5 | 24.7 | 18.5 | 21 | 23.7 | 56.8 | 24.8 | 63 | 31.3 | 21.5 | 19.6 | 22.8 |
| 65 y más años | 34.9 | 71 | 34.6 | 25.4 | 25.5 | 28.5 | 62 | 25.5 | 55.9 | 25.6 | 20.2 | 20.4 | 23.8 | 56.3 | 22.1 | 59.3 | 28.5 | 21.5 | 18.7 |
| 50 a 64 | 61.6 | 34.5 | 68.7 | 32.7 | 24.8 | 23.2 | 26.9 | 61.1 | 24.8 | 56.6 | 27.3 | 20 | 20 | 23.6 | 50.8 | 21.7 | 59.1 | 27.6 | 22.6 |
| 30 a 49 | 32.5 | 63.2 | 33.3 | 69.8 | 31.7 | 20.8 | 21.8 | 26.6 | 61.6 | 24.6 | 58 | 27.4 | 21.2 | 20.4 | 21.3 | 49.8 | 22.8 | 57.9 | 26.9 |
| 25 a 29 | 29.7 | 33.4 | 66.3 | 32.1 | 67.3 | 27.5 | 19.1 | 20.9 | 25.6 | 59.1 | 25.3 | 60.1 | 29 | 21.3 | 18.3 | 21.1 | 55 | 23.7 | 49.9 |
| 20 a 24 | 31.5 | 28.9 | 32.1 | 64.8 | 31.6 | 65.4 | 25.5 | 18.9 | 20.3 | 25.1 | 60.7 | 24.7 | 59.9 | 31.9 | 19.5 | 17.3 | 22.1 | 53.3 | 23 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada tramo de edad se calcula: (Cantidad de ocupados que no aportan a la seguridad social / Cantidad total de personas ocupadas)*100
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Dirección Nal. de Evaluación y Monitoreo
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Porcentaje
