Tasa neta de asistencia a educación según sexo por subsistema educativo. Total país
La tasa neta de asistencia es el total de asistentes, en el grupo de edades determinado, al subsistema específico (inicial, primaria, secundaria primer ciclo, secundaria segundo ciclo, enseñanza media total) sobre la población en el grupo de edades respectivo (3-5 y 4-5, 6-11, 12-14, 15-17 y 12-17).
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | |||||||||||||||||
Subsistema educativo | #Sexo | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 |
Educación incial (4 a 5 años) | Varones | 82,5 | 84 | 86,4 | 88,1 | 88,6 | 89,2 | 90,2 | 91,6 | 90,8 | 91,6 | 93,7 | 94,5 | 93,5 | 91,8 | 93,9 | |
Mujeres | 82,7 | 85,1 | 87,8 | 89,7 | 88,3 | 87,6 | 91,5 | 93,4 | 91,1 | 93,1 | 94,1 | 93,9 | 95,4 | 94,1 | 94 | ||
Total | 82,6 | 84,6 | 85,7 | 88,8 | 88,4 | 88,5 | 90,8 | 92,4 | 91 | 92,3 | 93,9 | 94,2 | 94,5 | 92,9 | 93,9 | ||
Educación primaria (6 a 11 años) | Varones | 95,3 | 95,1 | 94,3 | 95,3 | 95 | 94,2 | 95,3 | 95,5 | 94,4 | 95 | 95,1 | 95,2 | 95,3 | 95,2 | 95 | |
Mujeres | 95,2 | 95,6 | 95,2 | 95 | 95,5 | 94,2 | 95,2 | 95 | 95 | 94,7 | 95,2 | 95,3 | 95,2 | 95,4 | 95,5 | ||
Total | 95,2 | 95,4 | 94,8 | 95,1 | 95,2 | 94,2 | 95,2 | 95,3 | 94,7 | 94,8 | 95,2 | 95,3 | 95,2 | 95,3 | 95,2 | ||
Media primer y segundo ciclo (12 a 17 años) | Varones | 66,8 | 66,5 | 66 | 70,1 | 70,2 | 72 | 73,3 | 73,8 | 75,4 | 77,1 | 78,9 | 81,8 | 82,1 | 81,4 | 78,6 | |
Mujeres | 75,4 | 74,4 | 74,1 | 78,1 | 78,6 | 80,2 | 80,5 | 81,1 | 81,7 | 82,7 | 83,5 | 86 | 86 | 81,6 | 84,2 | ||
Total | 71,1 | 70,4 | 70 | 74 | 74,3 | 76 | 76,7 | 77,4 | 78,5 | 79,8 | 81,1 | 83,8 | 83,9 | 81,5 | 81,4 | ||
Media primer ciclo (Secundaria y CETP, 12 a 14 años) | Varones | 63,1 | 65 | 63,1 | 66,7 | 69,4 | 70,4 | 71,4 | 72,7 | 74,1 | 74,1 | 75,4 | 78,4 | 78,2 | 66,8 | 65,9 | |
Mujeres | 71,7 | 70,3 | 71,3 | 73,8 | 76,9 | 78,2 | 77,2 | 78,1 | 78,4 | 78,9 | 80,4 | 82,9 | 82,8 | 72,2 | 71,6 | ||
Total | 67,4 | 67,5 | 67,1 | 70,2 | 73 | 74,2 | 74,1 | 75,3 | 76,2 | 76,4 | 77,9 | 80,6 | 80,5 | 69,4 | 68,6 | ||
Media segundo ciclo (15 a 17 años) | Varones | 34,6 | 33,8 | 31,1 | 32,8 | 31,3 | 32 | 32,3 | 35,7 | 36,1 | 37,7 | 39,3 | 41,2 | 41,7 | 86,5 | 84,7 | |
Mujeres | 49,9 | 49,5 | 45,4 | 47,9 | 47,8 | 47,6 | 47,5 | 50,7 | 51,6 | 51,3 | 51,9 | 55,4 | 56,2 | 88 | 88,2 | ||
Total | 42,1 | 41,7 | 38,3 | 40,2 | 39,4 | 39,5 | 39,5 | 43,1 | 43,6 | 44 | 45,3 | 48 | 48,4 | 87,2 | 86,4 |
Forma de cálculo
Para cada nivel educativo y para cada sexo se calcula (cantidad de personas asistentes a ese nivel y que se encuentran en la edad teórica de asistir / cantidad total de personas en edad de asistir) * 100
Comentarios
La categoría Inicial (Educación inicial) considera a las personas de 3 a 5 años, Educación primaria a las personas de 6 a 11 años, Media primer ciclo considera Secundaria y CETP (12 a 14 años), Secundaria segundo ciclo considera a las personas de 15 a 17 años. Por modificaciones introducidas en el cuestionario de la ECH 2008 no se considera la información correspondiente al mes de enero. Fuente: Elaborado por la División de Investigación, Evaluación y Estadística del CODICEN a partir de datos de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística. Extraído del Observatorio web de Educación de ANEP
Institución / Organismo
Administración Nacional de Educación Pública
Dirección
Dirección Sectorial de Planificación Educativa
Fuente
INE Encuesta Continua de Hogares
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2006
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Por cien