Ajustes enero 2008
ACTA. En la ciudad de Montevideo, el 22 de enero de 2008, reunido el Consejo de Salarios del Grupo Nº 10: "Comercio en general", Subgrupo N° 20: "Barracas de Cereales y Cooperativas de Cereales", integrado por: Delegados del Poder Ejecutivo: Dra. Jimena Ruy- López , Lic. Marcelo Terevinto y Soc. Andrea Badolati; Delegados Empresariales: Sr. Julio Guevara y Cr. Hugo Montgomery;Delegados de los Trabajadores: Sres. Héctor Castellano e Ismael Fuentes.
HACEN CONSTAR QUE:
PRIMERO: Se procede a fijar el porcentaje de incremento correspondiente al primer ajuste salarial, en aplicación de lo dispuesto en el convenio suscrito el 20 de diciembre de 2007.
SEGUNDO: En virtud de lo establecido en las cláusulas quinta y séptima del referido convenio colectivo, el porcentaje de aumento salarial que regirá a partir del 1º de enero de 2008 para todos los trabajadores del sector, es del 4,89%, resultante de la acumulación de los siguientes conceptos:
- Por concepto de inflación esperada, el promedio simple de las expectativas de inflación relevadas por el Banco Central del Uruguay entre instituciones y analistas económicos para el período 1° de enero 2008 al 30 de junio 2008: 3,24 %
 
B. Por concepto de crecimiento:1,63%
C. Correctivo: 0,9997
Fórmula de ajuste de salarios:1,0324x1,0163x0,9997=4,89%
TERCERO: Los salarios mínimos nominales para el subgrupo, vigentes a partir del 1º de enero de 2008 serán los siguientes:
 BARRACAS DE CEREALES
CATEGORÍAS  | SALARIOS  | 
Peón Común o de Tercera  | 276,34  | 
Peón Práctico o de Segunda  | 338,15  | 
Peón de Primera  | 385,96  | 
Encargado de Mantenimiento  | 13330  | 
Sereno  | 8461  | 
Balancero  | 13103  | 
Capataz de Primera  | 14243  | 
Capataz de Segunda  | 11964  | 
Auxiliar de Tercera  | 7720  | 
Auxiliar de Segunda  | 9345  | 
Auxiliar de Primera  | 10986  | 
Costurera  | 338,16  | 
Cadete  | 5891  | 
COOPERATIVAS DE CEREALES
CATEGORÍAS  | SALARIOS  | 
| Cadete | 5897  | 
| Limipiador | 7296  | 
Meritorio  | 7296  | 
Auxiliar de Ventas  | 9884  | 
Secretario/a  | 11000  | 
Recepcionista/ Telefonista  | 7728  | 
Auxiliar de Primera  | 11000  | 
Auxiliar de Segunda  | 9810  | 
Auxiliar de Tercera  | 7728  | 
Cajero  | 14270  | 
Oficial de Primera  | 16555  | 
Oficial de Segunda  | 14270  | 
Oficial de Tercera  | 11592  | 
Costurero/a  | 338,15  | 
Chofer de corta distancia  | 9668  | 
Chofer de larga distancia  | 12343  | 
Sereno  | 8472  | 
Segundo Capataz  | 11987  | 
Primer Capataz  | 14270  | 
Ayudante Balancero  | 11987  | 
Balancero  | 13128  | 
Auxiliar de Laboratorio  | 11986  | 
Encargado de Laboratorio  | 14270  | 
Oficial de Mantenimiento Mecánico  | 13579  | 
Oficial de Mantenimiento Eléctrico  | 13579  | 
Encargado de Mantenimiento General  | 14497  | 
Ayudante Tablerista o Silero  | 437,23  | 
Tablerista de secadora fija  | 14270  | 
Tablerista de planta de silos  | 14270  | 
Peón Común o de Tercera  | 276,34  | 
Peón Práctico o de Segunda  | 338,15  | 
Peón de Primera  | 385,96  | 
Leída que fue la presente, se ratifica la misma y se firman tres ejemplares de un mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.
