Ajustes Enero 2013
ACTA.En la ciudad de Montevideo, el 24 de enero de 2013, reunido el Consejo de Salarios del Grupo Nº 10: Comercio en general, Subgrupo N° 7: Librerías y Papelerías,integrado por: Delegados del Poder Ejecutivo: Dra. Jimena Ruy-López y Lic. Marcelo Terevinto; Delegados Empresariales: Dr. Juan Mailhos; Delegados de los Trabajadores: Sres. Héctor Castellano e Ismael Fuentes.
HACEN CONSTAR QUE:
PRIMERO: Se procede a fijar el porcentaje de incremento correspondiente a enero de 2013, en aplicación de lo dispuesto en el Decreto de fecha 1 de Agosto de 2011.
SEGUNDO: En virtud de lo establecido en el artículo 1 numeral V del referido Decreto, los porcentajes de aumento salarial que regirán a partir del 1º de enero de 2013 son los siguientes:
1) Salarios mínimos.-
Los salarios mínimos se incrementan en un 8,12%, el cual incluye un 3,05% por concepto de crecimiento, un 2,5% por concepto de inflación proyectada para el semestre enero/ junio 2013 y 2,36 % por concepto de correctivo correspondiente al período 1/1/2012- 31/12/2012.
2) Salarios superiores al mínimo de la categoría.-
Los trabajadores que al 31/12/2012 perciban salarios superiores a su categoríareciben, al 1/1/2013, un incremento salarial del 4,04%, que resulta de la acumulación de los siguientes elementos:
a) 2,5 % por concepto de inflación proyectada para el período 1/1/2013- 30/6/2013, según información del Banco Central (centro de la banda)
b) 1,5 % por concepto de crecimiento.
TERCERO:Los salarios mínimos nominales del subgrupo a partir del 1 de enero de 2013 son los siguientes:
AREA COMERCIAL | 01/01/13 | |
Peon | 9600 | |
Cadete | 9600 | |
Guardabultos | 9600 | |
Vigilante de Salon | 9600 | |
Apartador de pedidos hasta 1 año | 9600 | |
Ayudante de Chofer | 9.685 | |
Empaquetador de Salón | 9.685 | |
Apartador de pedidos mas de 1 año | 10.267 | |
Auxiliar de Depósito | 10.267 | |
Operario Semicalificado hasta 4 años | 10.267 | |
Cajero de Salón | 10.267 | |
Auxiliar de Ventas | 10.267 | |
Peón Casado con + de 3 años | 10.267 | |
Agente de Producción | 0 | |
Vidrierista | 12.297 | |
Personal de Mantenimiento | 12.297 | |
Servidor de Sucursales | 12.297 | |
Chofer | 12.297 | |
Vendedor hasta 4 años | 12.297 | |
Vendedor de plaza hasta 4 años | 12.297 | |
Tasador | 12.297 | |
Cajero de Salón A | 12.297 | |
Operario Semicalificado con + de 4 años | 12.297 | |
Vendedor con + de 4 años | 14.758 |
Vendedor de plaza hasta 4 años | 12.297 | |
Tasador | 12.297 | |
Cajero de Salón A | 12.297 | |
Operario Semicalificado con + de 4 años | 12.297 | |
Vendedor con + de 4 años | 14.758 | |
Vendedor de plaza con + de 4 años | 14.758 | |
Tasador con + de 4 años en el cargo | 14.758 | |
Vendedor encargado B | 14.758 | |
Vendedor encargado A | 16.943 | |
Sub Jefe de Sección | 16.943 | |
Sub jefe de Sucursal | 16.943 | |
Vendedor viajante | 16.943 | |
Jefe de Sección | 19.503 | |
Jefe de Sucursal | 19.503 | |
AREA ADMINISTRATIVA | ||
Cadete | 9600 | |
Limpiador | 9600 | |
Auxiliar común | 10.267 | |
Telefonista recepcionista | 10.267 | |
Sereno | 11.261 | |
Auxiliar calificado hasta de 4 años | 12.297 | |
Operador | 12.297 | |
Cobrador | 13.532 | |
Auxiliar calificado con + de de 4 años | 14.758 | |
Secretaria Administrativa | 14.758 | |
Sub jefe de Sección | 16.943 | |
Programador | 18.237 | |
Cajero General o Tesorero | 18.237 | |
Analista de Sistemas | 19.503 | |
Jefe de Sección | 19.503 | |
Secretaria Ejecutiva | 19.503 |
Programador | 18.237 | |
Cajero General o Tesorero | 18.237 | |
Analista de Sistemas | 19.503 | |
Jefe de Sección | 19.503 | |
Secretaria Ejecutiva | 19.503 |
Leída, se firman cinco ejemplares del mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados.