Ubicación de radares
Fichas
 En el siguiente recuadro se lista la ubicación de los puntos de las rutas nacionales donde se ubicarán, alternadamente, los 100 equipos de fiscalización electrónica.
| Ruta | Progresiva según proyecto ejecutivo | Descripción | 
| 0 | 5K845 | Santin Carlos Rossi | 
| 0 | 5K100 | Pantanoso | 
| 0 | 2K210/2K220 | Capurro | 
| 0 | 3K650/3K750 | Refineria | 
| 0 | 5K600 | Pantanoso | 
| 0 | 1K530/1K570 | Juan Carlos Gomez | 
| 1 | 61K336/61K178 | Punta de Valdez | 
| 1 | 120K987 | Colonia Valdense | 
| 1 | 174k210 | Colonia del Sacramento | 
| 1 | 51K571/51K278 | Paso Mauricio | 
| 1 | 29k000 | Penino a + | 
| 1 | 29K360 | Penino a - | 
| 1 | 101K738 | Ecilda Paullier | 
| 2 | 181K957 | Florencio Sanchez | 
| 3 | 383K490 | |
| 3 | 624K037 | Bella Unión | 
| 3 | 626K411 | Bella Unión - Barrio las Láminas | 
| 3 | 191K370 | Trinidad Acceso | 
| 3 | 187K090 | Trinidad Acceso | 
| 3 | 71K785 | Villa María Acceso | 
| 3 | 71K150 | Villa María Acceso | 
| 3 | 92K275 ap | San José-Pque Rodó | 
| 3 | 432K005 | Termas Guaviyu | 
| 3 | 476K980 | Termas Dayman | 
| 3 | 478K265 | Termas Dayman | 
| 3 | 482K920 | Salto Sur | 
| 3 | Acceso Sur | Young Sur | 
| 3 | Acceso Norte | Young Norte | 
| 4 | 380K110 | Guichón | 
| 5 | 393K020 | |
| 5 | 37K480 | Juanicó | 
| 5 | 38K131 | Juanicó | 
| 5 | 186K392 | Santa Bernardina | 
| 5 | 248K000 | Pueblo Centenario | 
| 5 | 377K354 | Paso Bonilla | 
| 5 | 385K972 | Tacuarembó / Ruta 26 | 
| 5 | 393K605 | Tacuarembó / Ruta 26 | 
| 7 | 1K136 | Melo / Ruta 7 NE | 
| 7 | 52K528 | San Jacinto | 
| 7 | 77K785 | Tala | 
| 7 | 79K500 | Tala | 
| 7 | 94K610 | Fray Marcos | 
| 7 | 97K620/98K078 | Fray Marcos | 
| 7 | 110K240 | Casupá | 
| 7 | 111K100 | Casupá | 
| 7 | 142K010 | Alejandro Gallinal | 
| 7 | 143K910 | Alejandro Gallinal | 
| 7 | 204K320 | José Batlle y Ordoñez | 
| 7 | 205K485 | José Batlle y Ordoñez | 
| 7 | 249K960 | Cerro Chato Sur | 
| 7 | 279K880 | Santa Clara del Olimar | 
| 7 | 282K530 | Santa Clara del Olimar | 
| 7 | 303K455 | Tupambae | 
| 7 | 304K835 | Tupambae | 
| 7 | 337K215 | Cerro de las Cuentas | 
| 7 | 350K615 | Fraile Muerto | 
| 7 | 354K415 | Fraile Muerto | 
| 8 | 13K457/13K385 | Punta de Rieles-Barros Blancos | 
| 8 | 23K479 | Punta de Rieles-Barros Blancos | 
| 8 | 24K410 | Punta de Rieles-Barros Blancos | 
| 8 | 25K025 | Punta de Rieles-Barros Blancos | 
| 8 | 391K991 | Melo | 
| 8 | 401K886 | Melo | 
| 8 | 288K645 | Treinta y Tres | 
| 8 | 217K132 | Pirarajá | 
| 9 | 264K038 | Castillos | 
| 9 | 338K106 | Chuy | 
| 9 | 209K409 | Rocha | 
| 11 | 14K621 | Ecilda Paullier | 
| 11 | 39K646 | Juan Soler | 
| 11 | 38K923 | Juan Soler | 
| 11 | 139K390 | San Jacinto | 
| 11 | 138K372 | San Jacinto | 
| 11 | 86K573 | Santa Lucía | 
| 11 | 96K586 | Canelones | 
| 12 | 78K836 | Tala | 
| 14 | 138K644 | Trinidad | 
| 15 | 27K482 | Rocha | 
| 17 | 289K350 | Treinta y Tres | 
| 19 | 9K970 | 18 de Julio | 
| 21 | 323K100 | |
| 21 | 322K880 | Puente s/Rio San Salvador | 
| 21 | 178K500 | Colonia | 
| 21 | 255K710 | Carmelo | 
| 23 | 149K485 | Ismael Cortinas | 
| 26 | 430K679 | Melo | 
| 26 | 1K976 | Melo | 
| 30 | 128K280 | Artigas (Acceso Ruta 4) | 
| 30 | 132K715 | Artigas (Pintado Grande) | 
| 30 | 130K890 | Artigas (Bypass O-E) | 
| 34 | 041K090 | |
| 34 | 042K190 | |
| 55 | 13K340 | Campana | 
| 67 | 24K850 | Las Piedras | 
| 67 | 39K395 | Sauce | 
| 74 | 25K135 | Barros Blancos | 
| 74 | 30K510 | Ruta 6 | 
| 75 | 35K175 | Villa Jardines de Pando | 
| 81 | 010K390 | |
| 81 | 9K815 | Paso a Pache | 
| 90 | 005K435 | |
| 93 | 109K603 | |
| 93 | 109K900 | |
| 93 | 002k552 | |
| 101 | 25K541 | Barrio Aeroparque | 
| 101 | 24K825 | Barrio Aeroparque | 
| 102 | 22K900 | Leopolis | 
| 102 | 24K220 | Parque Martinelli | 
| 102 | 24K950/25K085 | Los Paraisos | 
| 102 | 27K840 | Campeón del Siglo | 
| 102 | 31K618/31K516 | Camino Cruz del Sur | 
| 102 | 36K750/36K636 | Av de las Instrucciones | 
| 102 | 45K900 | Camino Fauquet | 
| 107 | 0K394 | Sauce | 
| 200 | 22K079/21K826 | Almenara | 
| 200 | 27K442/27K093 | Colinas de Solymar | 
| 200 | 35K369/35K210 | Neptunia | 
| 200 | 37K065/36K800 | Av. Nogueira y Colón | 
| 200 | 40K435/40K091 | Marindia | 
| 200 | 51K051/50K850 | Parque del Plata | 
| 200 | 64k000 | San Luis | 
| 200 | 63k000 | San Luis | 

