.
Cantidad de atenciones según departamento (.)
Número de atenciones registradas anualmente en los distintos dispositivos
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Departamento | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montevideo | 13.864 | 15.019 | 32.327 | 44.306 | 53.075 | 55.496 | 64.784 | 80.720 | 85.143 | 99.471 | 138.097 | 157.942 | 153.287 | 151.609 | 133.422 | 130.016 | 0 |
| Artigas | 0 | 959 | 2.172 | 3.844 | 7.750 | 11.378 | 14.318 | 7.881 | 5.906 | 9.197 | 17.083 | 14.441 | 11.840 | 13.470 | 11.830 | 10.163 | 0 |
| Canelones | 0 | 368 | 1.647 | 14.855 | 25.274 | 30.435 | 34.356 | 43.188 | 41.143 | 43.697 | 67.354 | 92.761 | 68.173 | 64.144 | 58.096 | 55.215 | 0 |
| Cerro Largo | 0 | 7 | 42 | 3.413 | 6.331 | 7.728 | 12.091 | 11.409 | 11.807 | 11.117 | 22.576 | 26.426 | 16.263 | 14.619 | 14.436 | 15.810 | 0 |
| Colonia | 0 | 142 | 639 | 2.790 | 4.733 | 5.294 | 6.414 | 6.831 | 7.815 | 9.211 | 19.175 | 20.634 | 18.519 | 16.951 | 19.488 | 19.591 | 0 |
| Durazno | 0 | 593 | 1.644 | 2.445 | 2.697 | 2.413 | 1.709 | 1.815 | 2.301 | 2.714 | 11.038 | 15.161 | 8.039 | 6.672 | 7.338 | 6.892 | 0 |
| Flores | 0 | 62 | 493 | 2.009 | 3.466 | 3.624 | 3.225 | 3.012 | 3.144 | 3.391 | 4.644 | 5.039 | 3.836 | 4.098 | 4.351 | 3.920 | 0 |
| Florida | 0 | 166 | 317 | 2.093 | 3.061 | 3.859 | 2.520 | 3.808 | 4.159 | 4.239 | 3.955 | 6.129 | 4.707 | 4.541 | 5.160 | 5.541 | 0 |
| Lavalleja | 0 | 183 | 970 | 2.056 | 4.509 | 4.622 | 5.532 | 4.488 | 6.519 | 7.265 | 8.719 | 11.779 | 10.040 | 9.670 | 10.269 | 10.841 | 0 |
| Maldonado | 0 | 292 | 2.584 | 6.435 | 9.743 | 9.406 | 8.748 | 9.093 | 11.151 | 16.806 | 34.803 | 42.417 | 23.762 | 20.029 | 20.917 | 19.255 | 0 |
| Paysandú | 0 | 10 | 454 | 3.334 | 5.117 | 8.468 | 7.727 | 10.040 | 11.307 | 12.319 | 23.697 | 23.604 | 19.760 | 16.148 | 14.068 | 13.291 | 0 |
| Río Negro | 0 | 50 | 558 | 3.580 | 6.743 | 7.643 | 7.986 | 7.821 | 9.044 | 9.625 | 14.134 | 22.518 | 18.235 | 18.554 | 17.625 | 11.893 | 0 |
| Rivera | 0 | 869 | 3.294 | 7.412 | 10.274 | 11.499 | 11.649 | 11.763 | 11.336 | 9.732 | 14.577 | 28.929 | 26.520 | 27.322 | 28.193 | 26.982 | 0 |
| Rocha | 0 | 426 | 1.389 | 2.666 | 3.451 | 3.918 | 2.901 | 2.702 | 2.985 | 5.571 | 8.722 | 11.628 | 11.363 | 10.663 | 8.743 | 8.096 | 0 |
| Salto | 0 | 214 | 910 | 4.234 | 10.800 | 13.993 | 16.157 | 15.849 | 15.017 | 14.394 | 20.234 | 24.746 | 24.315 | 22.993 | 24.904 | 22.906 | 0 |
| San José | 0 | 2.425 | 5.290 | 7.210 | 10.333 | 13.227 | 14.930 | 17.096 | 20.030 | 19.140 | 26.446 | 24.269 | 19.578 | 17.510 | 17.794 | 14.123 | 0 |
| Soriano | 0 | 315 | 1.467 | 2.792 | 7.755 | 9.293 | 11.059 | 11.360 | 12.164 | 13.436 | 22.835 | 19.733 | 16.755 | 14.298 | 13.509 | 13.484 | 0 |
| Tacuarembó | 0 | 272 | 310 | 3.204 | 7.869 | 10.974 | 8.591 | 10.089 | 11.309 | 12.983 | 19.792 | 20.853 | 15.834 | 16.039 | 15.234 | 14.073 | 0 |
| Treinta y Tres | 0 | 489 | 971 | 2.461 | 3.135 | 2.941 | 2.903 | 5.168 | 4.798 | 4.539 | 3.660 | 4.356 | 7.079 | 8.437 | 8.125 | 6.066 | 0 |
| 0800 | 0 | 0 | 16.502 | 25.760 | 28.803 | 38.900 | 40.889 | 42.473 | 32.008 | 42.208 | 59.264 | 37.965 | 30.914 | 27.891 | 32.466 | 32.742 | 0 |
- Descargar
Gráficos
- Descargar
Forma de cálculo
Cantidad de atenciones registradas en los distintos dispositivos territoriales del Mides
Comentarios
.
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Dirección Nacional de Gestión Territorial
Fuente
MIDES
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2010
- Año de fin: 2025
Unidad de observación
Número absoluto
