Cantidad de beneficiarios de Asignaciones Familiares del Plan de Equidad según tramos de edad. Total país
Número de menores de 18 años, embarazadas (prenatales) y personas con discapacidad que reciben el beneficio de AFAM PE según tramos etarios.
Visualización de datos
Tabla de datos
Mes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edad | jul-2018 | ago-2018 | sep-2018 | oct-2018 | nov-2018 | dic-2018 | ene-2019 | feb-2019 | mar-2019 | abr-2019 | may-2019 | jun-2019 | jul-2019 | ago-2019 | sep-2019 | oct-2019 | nov-2019 | dic-2019 | ene-2020 | feb-2020 | mar-2020 | abr-2020 | may-2020 | jun-2020 | jul-2020 | ago-2020 | sep-2020 | oct-2020 | nov-2020 | dic-2020 | ene-2021 | feb-2021 | mar-2021 | abr-2021 | may-2021 | jun-2021 | jul-2021 | ago-2021 | sep-2021 | oct-2021 | nov-2021 | dic-2021 | ene-2022 | feb-2022 | mar-2022 | abr-2022 | may-2022 | jun-2022 | jul-2022 | ago-2022 | sep-2022 | oct-2022 | nov-2022 | dic-2022 | ene-2023 | feb-2023 | mar-2023 | abr-2023 | may-2023 | jun-2023 | jul-2023 | ago-2023 | set-2023 | oct-2023 | nov-2023 | dic-2023 | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24 |
0 a 5 | 132.764 | 132.511 | 132.457 | 132.121 | 131.977 | 131.833 | 131.738 | 130.778 | 130.186 | 129.947 | 129.046 | 129.037 | 128.498 | 127.622 | 127.199 | 126.939 | 126.957 | 126.369 | 126.079 | 125.489 | 124.121 | 122.838 | 122.046 | 120.993 | 120.834 | 119.397 | 119.049 | 118.932 | 118.629 | 118.621 | 118.435 | 117.345 | 116.475 | 115.007 | 112.851 | 112.259 | 111.640 | 111.704 | 112.212 | 112.025 | 112.464 | 112.153 | 113.505 | 112.519 | 112.261 | 113.696 | 113.570 | 115.328 | 117.087 | 117.433 | 118.691 | 119.668 | 120.209 | 120.985 | 121.480 | 121.456 | 121.493 | 121.285 | 121.364 | 121.927 | 121.984 | 122.241 | 122.183 | 122.057 | 121.892 | 122.236 | 122.230 | 122.230 | 121.797 | 121.212 | 121.667 | 121.131 | 120.855 | 120.625 | 120.218 | 119.806 | 119.628 | 119.463 |
6 a 11 | 128.843 | 130.672 | 130.895 | 131.103 | 131.204 | 123.735 | 125.050 | 125.660 | 126.091 | 131.272 | 131.393 | 131.490 | 131.406 | 130.541 | 130.487 | 130.893 | 131.149 | 128.007 | 129.104 | 128.967 | 128.821 | 131.623 | 131.638 | 131.683 | 131.727 | 130.676 | 130.627 | 130.961 | 131.013 | 131.387 | 132.435 | 132.442 | 132.516 | 132.300 | 132.224 | 132.288 | 131.395 | 131.690 | 131.844 | 130.605 | 131.199 | 131.289 | 133.577 | 133.883 | 134.418 | 136.171 | 136.987 | 138.281 | 139.361 | 139.899 | 141.637 | 142.721 | 144.448 | 145.194 | 145.777 | 145.963 | 146.290 | 146.808 | 147.374 | 148.286 | 149.007 | 149.323 | 149.799 | 150.333 | 150.744 | 150.885 | 150.851 | 150.851 | 150.869 | 150.810 | 151.185 | 151.389 | 151.387 | 151.187 | 151.060 | 151.004 | 150.777 | 150.679 |
12 a 17 | 122.354 | 117.855 | 118.873 | 119.944 | 120.653 | 116.523 | 117.942 | 118.404 | 118.791 | 121.847 | 123.347 | 124.154 | 124.583 | 119.293 | 120.006 | 120.692 | 121.078 | 119.096 | 121.009 | 121.015 | 121.092 | 122.896 | 123.667 | 124.260 | 124.606 | 124.044 | 124.140 | 124.642 | 124.869 | 125.193 | 126.353 | 126.456 | 126.515 | 126.330 | 126.177 | 126.495 | 125.985 | 126.020 | 126.160 | 122.649 | 123.236 | 123.594 | 126.073 | 126.516 | 127.174 | 128.788 | 129.562 | 130.735 | 131.525 | 125.021 | 128.948 | 130.200 | 131.750 | 132.290 | 133.046 | 133.815 | 134.712 | 135.845 | 136.938 | 137.960 | 138.673 | 134.088 | 135.382 | 136.524 | 137.433 | 137.436 | 139.068 | 139.068 | 140.057 | 141.223 | 142.522 | 143.285 | 143.958 | 140.464 | 141.279 | 142.508 | 143.243 | 143.541 |
18 o más | 147 | 154 | 142 | 131 | 131 | 140 | 145 | 155 | 151 | 159 | 149 | 151 | 151 | 157 | 150 | 147 | 154 | 167 | 170 | 176 | 231 | 214 | 197 | 243 | 248 | 261 | 239 | 264 | 229 | 191 | 202 | 212 | 199 | 219 | 244 | 224 | 211 | 218 | 210 | 219 | 191 | 188 | 201 | 189 | 157 | 167 | 177 | 173 | 174 | 176 | 188 | 182 | 175 | 165 | 168 | 183 | 182 | 186 | 196 | 203 | 190 | 203 | 205 | 204 | 199 | 200 | 189 | 189 | 241 | 241 | 244 | 254 | 260 | 252 | 266 | 268 | 261 | 254 |
Total | 384.108 | 381.192 | 382.367 | 383.299 | 383.965 | 372.231 | 374.875 | 374.997 | 375.219 | 383.225 | 383.935 | 384.832 | 384.638 | 377.613 | 377.842 | 378.671 | 379.338 | 373.639 | 376.362 | 375.647 | 374.265 | 377.571 | 377.548 | 377.179 | 377.415 | 374.378 | 374.055 | 374.799 | 374.740 | 375.392 | 377.425 | 376.455 | 375.705 | 373.856 | 371.496 | 371.266 | 369.231 | 369.632 | 370.426 | 365.498 | 367.090 | 367.224 | 373.356 | 373.107 | 374.010 | 378.822 | 380.296 | 384.517 | 388.147 | 382.529 | 389.464 | 392.771 | 396.582 | 398.634 | 400.471 | 401.417 | 402.677 | 404.124 | 405.872 | 408.376 | 409.854 | 405.855 | 407.569 | 409.118 | 410.268 | 410.757 | 412.338 | 412.338 | 412.964 | 413.486 | 415.618 | 416.059 | 416.460 | 412.528 | 412.823 | 413.586 | 413.909 | 413.937 |
Forma de cálculo
Para cada mes se hace la sumatoria de personas que registran cobro de AFAM-PE en el país, según edad presentada en cuatro tramos ( 0-5; 6-11; 12-17; 18 o más). A prenatales se imputa una fecha de nacimiento a futuro y se le asigna el valor 0 en e
Institución / Organismo
Banco de Previsión Social
Dirección
Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
Banco de Previsión Social
Frecuencia
Mensual
Período
- Año de inicio: 2018
- Año de fin: 2022
Unidad de observación
Número absoluto