Cantidad de beneficiarios de Asistencia a la Vejez según departamento. Total país
Número de personas que perciben la transferencia según departamento
Visualización de datos
Tabla de datos
Mes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | ene-2014 | feb-2014 | mar-2014 | abr-2014 | may-2014 | jun-2014 | jul-2014 | ago-2014 | set-2014 | oct-2014 | nov-2014 | dic-2014 | ene-2015 | feb-2015 | mar-2015 | abr-2015 | may-2015 | jun-2015 | jul-2015 | ago-2015 | set-2015 | oct-2015 | nov-2015 | dic-2015 | ene-2016 | feb-2016 | mar-2016 | abr-2016 | may-2016 | jun-2016 | jul-2016 | ago-2016 | set-2016 | oct-2016 | nov-2016 | dic-2016 | ene-2017 | feb-2017 | mar-2017 | abr-2017 | may-2017 | jun-2017 | jul-2017 | ago-2017 | set-2017 | oct-2017 | nov-2017 | dic-2017 | ene-2018 | feb-2018 | mar-2018 | abr-2018 | may-2018 | jun-2018 | jul-2018 | ago-2018 | set-2018 | oct-2018 | nov-2018 | dic-2018 | ene-2019 | feb-2019 | mar-2019 | abr-2019 | may-2019 | jun-2019 | jul-2019 | ago-2019 | set-2019 | oct-2019 | nov-2019 | dic-2019 | ene-2020 | feb-2020 | mar-2020 | abr-2020 | may-2020 | jun-2020 | jul-2020 | ago-2020 | set-2020 | oct-2020 | nov-2020 | dic-2020 | ene-2021 | feb-2021 | mar-2021 | abr-2021 | may-2021 | jun-2021 | jul-2021 | ago-2021 | set-2021 | oct-2021 | nov-2021 | dic-2021 | ene-2022 | feb-2022 | mar-2022 | abr-2022 | may-2022 | jun-2022 | jul-2022 | ago-2022 | set-2022 | oct-2022 | nov-2022 | dic-2022 | ene-2023 | feb-2023 | mar-2023 | abr-2023 | may-2023 | jun-2023 | jul-2023 | ago-2023 | set-2023 | oct-2023 | nov-2023 | dic-2023 | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 | ago-24 | sep-24 | oct-24 | nov-24 | dic-24 |
Artigas | 124 | 130 | 128 | 126 | 130 | 125 | 128 | 131 | 130 | 127 | 122 | 124 | 126 | 126 | 123 | 120 | 119 | 121 | 120 | 118 | 118 | 125 | 123 | 122 | 124 | 125 | 127 | 124 | 124 | 126 | 129 | 125 | 128 | 129 | 131 | 138 | 154 | 164 | 172 | 174 | 160 | 155 | 134 | 128 | 121 | 120 | 114 | 112 | 163 | 159 | 155 | 154 | 157 | 158 | 156 | 156 | 153 | 149 | 146 | 142 | 146 | 146 | 149 | 149 | 148 | 147 | 144 | 143 | 140 | 139 | 138 | 138 | 140 | 134 | 133 | 133 | 131 | 130 | 126 | 124 | 126 | 126 | 124 | 123 | 122 | 119 | 120 | 116 | 117 | 111 | 109 | 106 | 102 | 100 | 98 | 92 | 89 | 90 | 90 | 88 | 85 | 95 | 96 | 95 | 90 | 95 | 93 | 100 | 102 | 106 | 106 | 107 | 104 | 109 | 109 | 108 | 117 | 115 | 114 | 111 | 120 | 119 | 123 | 124 | 124 | 125 | 123 | 127 | 129 | 126 | 131 | 136 |
Canelones | 233 | 240 | 234 | 228 | 223 | 226 | 235 | 240 | 249 | 253 | 254 | 252 | 260 | 268 | 260 | 263 | 256 | 266 | 272 | 273 | 272 | 272 | 284 | 280 | 281 | 285 | 286 | 281 | 284 | 306 | 298 | 308 | 315 | 316 | 327 | 335 | 377 | 391 | 402 | 402 | 335 | 321 | 262 | 257 | 246 | 229 | 225 | 219 | 429 | 423 | 427 | 422 | 416 | 414 | 406 | 403 | 407 | 415 | 415 | 421 | 433 | 450 | 457 | 483 | 488 | 504 | 509 | 509 | 516 | 518 | 533 | 537 | 538 | 559 | 565 | 577 | 584 | 579 | 585 | 592 | 594 | 584 | 565 | 554 | 551 | 535 | 525 | 512 | 500 | 486 | 478 | 457 | 474 | 459 | 451 | 469 | 459 | 444 | 466 | 474 | 476 | 498 | 517 | 538 | 561 | 585 | 589 | 620 | 648 | 678 | 675 | 680 | 684 | 687 | 682 | 678 | 679 | 675 | 671 | 670 | 666 | 661 | 654 | 649 | 645 | 645 | 644 | 662 | 663 | 657 | 680 | 702 |
Cerro Largo | 156 | 153 | 156 | 157 | 158 | 156 | 153 | 151 | 155 | 154 | 149 | 149 | 152 | 156 | 155 | 158 | 154 | 150 | 147 | 149 | 154 | 156 | 162 | 160 | 158 | 159 | 164 | 164 | 159 | 162 | 161 | 163 | 163 | 171 | 173 | 173 | 201 | 212 | 208 | 211 | 182 | 168 | 140 | 135 | 127 | 119 | 114 | 110 | 188 | 186 | 187 | 185 | 190 | 191 | 189 | 192 | 188 | 186 | 189 | 189 | 189 | 188 | 185 | 185 | 187 | 185 | 185 | 182 | 179 | 173 | 170 | 171 | 168 | 172 | 160 | 163 | 166 | 164 | 167 | 171 | 173 | 172 | 162 | 156 | 162 | 154 | 156 | 147 | 149 | 143 | 148 | 143 | 146 | 145 | 143 | 140 | 141 | 146 | 153 | 148 | 146 | 153 | 159 | 157 | 162 | 153 | 169 | 174 | 189 | 195 | 198 | 207 | 210 | 211 | 212 | 215 | 230 | 230 | 222 | 232 | 233 | 232 | 241 | 249 | 263 | 264 | 256 | 259 | 265 | 273 | 287 | 294 |
Colonia | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 28 | 29 | 29 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 33 | 34 | 30 | 29 | 30 | 28 | 31 | 34 | 34 | 44 | 48 | 54 | 55 | 42 | 39 | 27 | 26 | 22 | 22 | 21 | 20 | 55 | 55 | 57 | 57 | 61 | 63 | 60 | 65 | 70 | 75 | 74 | 75 | 74 | 78 | 78 | 77 | 80 | 80 | 82 | 85 | 90 | 93 | 97 | 105 | 104 | 109 | 108 | 108 | 109 | 108 | 107 | 113 | 114 | 116 | 115 | 114 | 117 | 111 | 108 | 106 | 106 | 103 | 100 | 96 | 94 | 92 | 91 | 94 | 94 | 93 | 91 | 91 | 98 | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 | 89 | 96 | 99 | 102 | 105 | 109 | 108 | 107 | 104 | 107 | 109 | 112 | 115 | 117 | 115 | 120 | 119 | 122 | 128 | 136 | 141 | 137 | 135 | 133 | 133 | 137 |
Durazno | 23 | 25 | 27 | 28 | 30 | 30 | 29 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 27 | 27 | 28 | 24 | 22 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 21 | 20 | 27 | 32 | 32 | 33 | 24 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 38 | 39 | 38 | 39 | 40 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 47 | 44 | 45 | 43 | 45 | 43 | 45 | 46 | 47 | 50 | 52 | 57 | 60 | 60 | 66 | 66 | 71 | 73 | 75 | 74 | 75 | 77 | 76 | 74 | 73 | 72 | 72 | 71 | 70 | 72 | 69 | 67 | 71 | 70 | 71 | 69 | 69 | 67 | 65 | 64 | 64 | 64 | 63 | 75 | 80 | 84 | 92 | 93 | 93 | 93 | 95 | 95 | 98 | 98 | 100 | 106 | 106 | 104 | 105 | 104 | 102 | 99 | 111 | 113 | 120 | 121 | 129 | 130 | 128 | 127 | 131 | 128 | 127 |
Flores | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 |
Florida | 26 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 26 | 28 | 30 | 31 | 30 | 29 | 30 | 31 | 32 | 31 | 32 | 33 | 33 | 35 | 34 | 35 | 32 | 31 | 29 | 33 | 33 | 32 | 34 | 36 | 36 | 40 | 45 | 49 | 51 | 50 | 40 | 39 | 31 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 | 50 | 51 | 53 | 53 | 53 | 55 | 52 | 51 | 54 | 54 | 53 | 52 | 57 | 59 | 59 | 58 | 56 | 55 | 61 | 60 | 59 | 59 | 62 | 63 | 62 | 67 | 67 | 65 | 67 | 67 | 69 | 69 | 68 | 67 | 65 | 64 | 63 | 62 | 58 | 53 | 54 | 51 | 49 | 51 | 47 | 46 | 46 | 42 | 41 | 42 | 41 | 41 | 39 | 38 | 37 | 35 | 37 | 36 | 35 | 39 | 43 | 45 | 44 | 43 | 38 | 38 | 39 | 39 | 41 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 44 | 45 | 46 | 42 | 41 | 46 | 48 | 48 | 48 | 53 |
Lavalleja | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 27 | 27 | 28 | 30 | 32 | 30 | 30 | 28 | 29 | 28 | 28 | 26 | 30 | 30 | 28 | 31 | 33 | 36 | 35 | 33 | 34 | 33 | 34 | 36 | 37 | 35 | 38 | 40 | 41 | 43 | 41 | 31 | 30 | 22 | 21 | 19 | 20 | 18 | 16 | 34 | 35 | 37 | 36 | 38 | 38 | 39 | 36 | 39 | 41 | 43 | 43 | 45 | 47 | 47 | 52 | 53 | 56 | 60 | 61 | 61 | 62 | 67 | 65 | 65 | 71 | 71 | 74 | 72 | 72 | 69 | 72 | 68 | 68 | 65 | 63 | 60 | 61 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 57 | 62 | 62 | 60 | 57 | 56 | 55 | 55 | 54 | 57 | 57 | 53 | 53 | 53 | 53 | 50 | 49 | 49 | 48 | 43 | 42 | 42 | 40 | 43 | 42 | 50 | 51 | 51 | 50 | 54 | 56 | 53 | 51 | 49 | 51 | 50 | 48 | 47 | 49 | 52 | 53 |
Maldonado | 83 | 80 | 79 | 81 | 82 | 84 | 78 | 80 | 77 | 76 | 75 | 72 | 72 | 70 | 71 | 75 | 74 | 73 | 75 | 68 | 68 | 68 | 66 | 69 | 69 | 71 | 73 | 73 | 79 | 80 | 79 | 82 | 83 | 86 | 87 | 98 | 105 | 109 | 109 | 108 | 100 | 89 | 80 | 96 | 114 | 123 | 138 | 145 | 122 | 124 | 125 | 123 | 124 | 125 | 118 | 119 | 120 | 122 | 127 | 126 | 127 | 132 | 126 | 131 | 141 | 157 | 165 | 172 | 177 | 185 | 184 | 185 | 188 | 195 | 197 | 200 | 199 | 201 | 205 | 202 | 198 | 198 | 196 | 192 | 186 | 186 | 180 | 179 | 173 | 169 | 170 | 167 | 170 | 165 | 158 | 154 | 155 | 148 | 142 | 141 | 134 | 135 | 139 | 152 | 156 | 158 | 153 | 157 | 169 | 168 | 166 | 163 | 169 | 168 | 172 | 169 | 176 | 169 | 162 | 164 | 164 | 169 | 171 | 168 | 174 | 175 | 179 | 184 | 189 | 185 | 185 | 184 |
Montevideo | 1.260 | 1.240 | 1.223 | 1.239 | 1.232 | 1.208 | 1.223 | 1.220 | 1.261 | 1.273 | 1.269 | 1.269 | 1.289 | 1.279 | 1.290 | 1.303 | 1.327 | 1.319 | 1.305 | 1.318 | 1.345 | 1.396 | 1.381 | 1.368 | 1.381 | 1.396 | 1.450 | 1.426 | 1.437 | 1.486 | 1.448 | 1.478 | 1.479 | 1.516 | 1.525 | 1.544 | 1.294 | 1.202 | 1.148 | 1.161 | 1.483 | 1.589 | 1.918 | 1.974 | 2.017 | 2.100 | 2.173 | 2.226 | 1.203 | 1.230 | 1.207 | 1.199 | 1.223 | 1.175 | 1.179 | 1.203 | 1.201 | 1.191 | 1.232 | 1.265 | 1.350 | 1.359 | 1.405 | 1.419 | 1.429 | 1.454 | 1.454 | 1.459 | 1.485 | 1.467 | 1.510 | 1.528 | 1.566 | 1.587 | 1.600 | 1.682 | 1.639 | 1.598 | 1.602 | 1.576 | 1.556 | 1.508 | 1.505 | 1.454 | 1.405 | 1.408 | 1.364 | 1.369 | 1.324 | 1.338 | 1.268 | 1.240 | 1.180 | 1.153 | 1.128 | 1.135 | 1.118 | 1.086 | 1.061 | 1.128 | 1.176 | 1.214 | 1.248 | 1.299 | 1.304 | 1.330 | 1.314 | 1.358 | 1.407 | 1.419 | 1.406 | 1.408 | 1.396 | 1.383 | 1.384 | 1.422 | 1.400 | 1.373 | 1.367 | 1.362 | 1.361 | 1.370 | 1.342 | 1.323 | 1.332 | 1.331 | 1.325 | 1.325 | 1.327 | 1.317 | 1.372 | 1.378 |
Paysandú | 83 | 78 | 81 | 78 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 | 81 | 85 | 87 | 89 | 90 | 88 | 86 | 84 | 92 | 91 | 87 | 86 | 85 | 82 | 84 | 86 | 88 | 86 | 85 | 83 | 87 | 85 | 84 | 84 | 84 | 85 | 88 | 101 | 112 | 111 | 116 | 104 | 95 | 73 | 72 | 70 | 68 | 60 | 57 | 120 | 119 | 126 | 125 | 124 | 124 | 126 | 132 | 132 | 139 | 138 | 140 | 141 | 140 | 140 | 137 | 135 | 135 | 140 | 139 | 138 | 139 | 142 | 145 | 147 | 152 | 153 | 158 | 162 | 160 | 158 | 168 | 166 | 165 | 160 | 156 | 154 | 153 | 151 | 148 | 147 | 145 | 141 | 141 | 137 | 131 | 123 | 120 | 115 | 111 | 111 | 115 | 111 | 108 | 103 | 103 | 105 | 102 | 101 | 109 | 111 | 118 | 120 | 120 | 117 | 123 | 121 | 134 | 142 | 146 | 144 | 148 | 148 | 154 | 162 | 165 | 170 | 167 | 168 | 163 | 165 | 171 | 175 | 179 |
Río Negro | 26 | 28 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 36 | 42 | 44 | 45 | 47 | 51 | 49 | 50 | 47 | 51 | 51 | 54 | 54 | 56 | 57 | 59 | 59 | 60 | 60 | 47 | 67 | 67 | 64 | 68 | 56 | 55 | 52 | 51 | 47 | 48 | 45 | 46 | 83 | 85 | 86 | 84 | 85 | 86 | 86 | 88 | 91 | 91 | 92 | 89 | 91 | 99 | 97 | 98 | 99 | 96 | 97 | 93 | 96 | 98 | 99 | 96 | 99 | 99 | 93 | 90 | 84 | 83 | 86 | 85 | 84 | 84 | 83 | 85 | 86 | 84 | 84 | 83 | 82 | 80 | 79 | 73 | 76 | 73 | 72 | 71 | 69 | 66 | 64 | 63 | 64 | 66 | 67 | 67 | 69 | 66 | 64 | 63 | 60 | 61 | 63 | 67 | 64 | 65 | 62 | 65 | 64 | 61 | 61 | 62 | 64 | 76 | 80 | 85 | 84 | 87 | 89 | 93 | 94 | 95 | 93 | 97 |
Rivera | 205 | 204 | 201 | 204 | 200 | 197 | 200 | 204 | 201 | 199 | 193 | 196 | 193 | 189 | 187 | 185 | 178 | 181 | 176 | 172 | 169 | 169 | 168 | 165 | 168 | 173 | 175 | 172 | 166 | 172 | 162 | 173 | 171 | 176 | 177 | 170 | 196 | 210 | 218 | 215 | 181 | 171 | 131 | 122 | 115 | 109 | 103 | 100 | 216 | 215 | 217 | 211 | 207 | 209 | 207 | 205 | 202 | 196 | 191 | 185 | 189 | 191 | 186 | 195 | 193 | 193 | 192 | 193 | 191 | 195 | 194 | 205 | 209 | 218 | 217 | 212 | 208 | 206 | 208 | 208 | 218 | 218 | 203 | 197 | 193 | 183 | 183 | 180 | 177 | 170 | 166 | 162 | 165 | 160 | 155 | 156 | 153 | 154 | 157 | 165 | 169 | 182 | 177 | 176 | 179 | 182 | 208 | 222 | 240 | 245 | 253 | 253 | 262 | 281 | 280 | 287 | 314 | 333 | 331 | 343 | 347 | 365 | 365 | 369 | 408 | 415 | 409 | 411 | 411 | 418 | 431 | 443 |
Rocha | 88 | 90 | 88 | 91 | 92 | 94 | 92 | 91 | 90 | 88 | 90 | 89 | 85 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 94 | 90 | 90 | 86 | 84 | 86 | 92 | 94 | 95 | 94 | 95 | 93 | 91 | 95 | 97 | 97 | 97 | 108 | 112 | 114 | 115 | 114 | 97 | 96 | 89 | 85 | 82 | 78 | 75 | 72 | 116 | 116 | 113 | 113 | 112 | 115 | 116 | 114 | 114 | 110 | 108 | 111 | 109 | 113 | 115 | 115 | 111 | 108 | 105 | 99 | 99 | 99 | 103 | 102 | 104 | 109 | 107 | 105 | 103 | 104 | 101 | 101 | 109 | 111 | 110 | 107 | 106 | 102 | 103 | 102 | 98 | 94 | 92 | 92 | 90 | 89 | 84 | 80 | 80 | 82 | 85 | 92 | 100 | 103 | 103 | 107 | 113 | 114 | 114 | 129 | 134 | 138 | 139 | 141 | 152 | 149 | 149 | 165 | 179 | 181 | 182 | 194 | 193 | 199 | 199 | 206 | 216 | 221 | 222 | 231 | 239 | 239 | 245 | 246 |
Salto | 97 | 101 | 102 | 102 | 103 | 103 | 105 | 105 | 105 | 103 | 105 | 105 | 105 | 105 | 104 | 103 | 101 | 103 | 102 | 104 | 102 | 101 | 101 | 97 | 100 | 102 | 102 | 100 | 100 | 100 | 103 | 106 | 104 | 103 | 104 | 106 | 126 | 134 | 135 | 134 | 118 | 113 | 91 | 89 | 83 | 77 | 77 | 74 | 129 | 129 | 131 | 129 | 127 | 122 | 123 | 120 | 118 | 119 | 118 | 117 | 117 | 121 | 120 | 119 | 117 | 119 | 119 | 124 | 124 | 122 | 126 | 135 | 134 | 131 | 128 | 124 | 120 | 121 | 124 | 123 | 117 | 116 | 115 | 109 | 107 | 103 | 102 | 98 | 94 | 87 | 88 | 87 | 85 | 83 | 83 | 81 | 86 | 86 | 84 | 86 | 87 | 85 | 84 | 86 | 85 | 83 | 96 | 103 | 117 | 117 | 117 | 119 | 122 | 120 | 119 | 126 | 130 | 128 | 127 | 129 | 134 | 129 | 124 | 122 | 122 | 125 | 129 | 136 | 135 | 135 | 135 | 135 |
San José | 45 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 48 | 52 | 56 | 60 | 60 | 61 | 61 | 65 | 68 | 68 | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 | 72 | 74 | 74 | 74 | 73 | 71 | 76 | 76 | 75 | 75 | 77 | 84 | 85 | 93 | 92 | 88 | 69 | 66 | 58 | 52 | 51 | 48 | 46 | 45 | 108 | 104 | 104 | 105 | 108 | 110 | 108 | 110 | 114 | 119 | 121 | 123 | 120 | 123 | 123 | 124 | 125 | 124 | 122 | 119 | 120 | 122 | 123 | 126 | 127 | 126 | 130 | 129 | 129 | 127 | 124 | 124 | 122 | 121 | 120 | 116 | 111 | 109 | 108 | 103 | 101 | 94 | 93 | 92 | 90 | 86 | 81 | 82 | 83 | 81 | 79 | 82 | 79 | 80 | 81 | 86 | 90 | 95 | 96 | 97 | 103 | 99 | 99 | 100 | 95 | 100 | 96 | 93 | 94 | 98 | 98 | 101 | 104 | 97 | 96 | 97 | 101 | 102 | 104 | 111 | 113 | 112 | 124 | 124 |
Soriano | 64 | 64 | 62 | 65 | 66 | 68 | 68 | 68 | 69 | 74 | 75 | 77 | 75 | 72 | 72 | 74 | 74 | 76 | 72 | 67 | 67 | 65 | 67 | 67 | 68 | 71 | 76 | 75 | 75 | 81 | 79 | 80 | 79 | 82 | 83 | 79 | 95 | 106 | 111 | 114 | 111 | 106 | 84 | 82 | 77 | 73 | 70 | 63 | 118 | 119 | 119 | 118 | 117 | 119 | 118 | 120 | 123 | 125 | 124 | 123 | 124 | 128 | 132 | 135 | 135 | 137 | 139 | 137 | 137 | 136 | 136 | 137 | 137 | 138 | 136 | 133 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 123 | 120 | 119 | 118 | 115 | 115 | 112 | 109 | 100 | 102 | 100 | 99 | 92 | 90 | 89 | 89 | 88 | 93 | 97 | 96 | 91 | 83 | 82 | 81 | 82 | 79 | 87 | 88 | 86 | 87 | 87 | 86 | 87 | 85 | 86 | 84 | 80 | 77 | 75 | 71 | 73 | 74 | 73 | 73 | 77 | 82 | 80 | 84 | 80 | 88 | 94 |
Tacuarembó | 82 | 84 | 83 | 82 | 80 | 80 | 81 | 80 | 81 | 78 | 80 | 80 | 81 | 83 | 84 | 84 | 84 | 83 | 88 | 89 | 85 | 82 | 83 | 83 | 80 | 82 | 84 | 84 | 85 | 82 | 81 | 80 | 78 | 76 | 76 | 89 | 102 | 104 | 104 | 112 | 88 | 87 | 78 | 77 | 74 | 72 | 70 | 71 | 117 | 116 | 119 | 119 | 118 | 121 | 118 | 115 | 113 | 113 | 110 | 113 | 111 | 115 | 116 | 111 | 112 | 111 | 120 | 121 | 134 | 145 | 149 | 156 | 164 | 171 | 173 | 175 | 172 | 167 | 165 | 167 | 175 | 174 | 174 | 168 | 164 | 161 | 160 | 159 | 158 | 155 | 156 | 154 | 150 | 145 | 145 | 139 | 133 | 131 | 134 | 133 | 130 | 128 | 124 | 129 | 130 | 132 | 128 | 136 | 152 | 152 | 154 | 160 | 162 | 170 | 167 | 171 | 171 | 171 | 172 | 181 | 180 | 191 | 189 | 194 | 192 | 202 | 209 | 213 | 221 | 220 | 223 | 233 |
Treinta y Tres | 28 | 27 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 27 | 27 | 27 | 26 | 23 | 24 | 25 | 25 | 23 | 22 | 23 | 26 | 28 | 27 | 27 | 28 | 29 | 35 | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 | 33 | 31 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 22 | 51 | 52 | 53 | 54 | 53 | 52 | 51 | 51 | 54 | 57 | 56 | 55 | 55 | 61 | 60 | 63 | 64 | 68 | 67 | 65 | 64 | 65 | 62 | 62 | 62 | 66 | 64 | 65 | 65 | 64 | 63 | 65 | 65 | 64 | 60 | 58 | 58 | 55 | 56 | 50 | 53 | 51 | 49 | 47 | 50 | 51 | 49 | 49 | 47 | 47 | 46 | 44 | 43 | 44 | 45 | 42 | 48 | 52 | 53 | 58 | 64 | 62 | 66 | 66 | 67 | 69 | 65 | 69 | 71 | 71 | 78 | 78 | 78 | 81 | 87 | 88 | 90 | 89 | 91 | 92 | 96 | 99 | 104 | 110 |
Sin dato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2.687 | 2.684 | 2.658 | 2.675 | 2.673 | 2.649 | 2.672 | 2.675 | 2.725 | 2.730 | 2.725 | 2.735 | 2.769 | 2.772 | 2.767 | 2.784 | 2.785 | 2.812 | 2.797 | 2.792 | 2.813 | 2.869 | 2.863 | 2.844 | 2.868 | 2.918 | 2.988 | 2.950 | 2.959 | 3.050 | 2.995 | 3.055 | 3.066 | 3.127 | 3.169 | 3.226 | 3.210 | 3.239 | 3.212 | 3.240 | 3.257 | 3.272 | 3.314 | 3.342 | 3.338 | 3.378 | 3.418 | 3.445 | 3.343 | 3.360 | 3.356 | 3.328 | 3.356 | 3.325 | 3.301 | 3.329 | 3.343 | 3.352 | 3.387 | 3.420 | 3.527 | 3.600 | 3.643 | 3.702 | 3.721 | 3.778 | 3.810 | 3.811 | 3.863 | 3.872 | 3.955 | 4.019 | 4.078 | 4.174 | 4.172 | 4.268 | 4.216 | 4.159 | 4.168 | 4.171 | 4.168 | 4.101 | 4.024 | 3.917 | 3.844 | 3.782 | 3.712 | 3.655 | 3.582 | 3.514 | 3.423 | 3.344 | 3.295 | 3.211 | 3.135 | 3.127 | 3.083 | 3.022 | 3.023 | 3.113 | 3.161 | 3.242 | 3.293 | 3.391 | 3.447 | 3.510 | 3.534 | 3.701 | 3.880 | 3.946 | 3.948 | 3.984 | 3.992 | 4.023 | 4.011 | 4.098 | 4.171 | 4.159 | 4.139 | 4.184 | 4.196 | 4.267 | 4.254 | 4.269 | 4.357 | 4.403 | 4.413 | 4.466 | 4.508 | 4.508 | 4.652 | 4.744 |
Forma de cálculo
Sumatoria del número de personas que perciben cobro de Asistencia a la Vejez según departamento
Dirección
Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
Banco de Previsión Social
Frecuencia
Mensual
Período
- Año de inicio: 2014
- Año de fin: 2020
Unidad de observación
Número absoluto