Cantidad de hogares que perciben Tarjeta Uruguay Social (TUS) según departamento, evolución mensual. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Departamento | Mes | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Montevideo | enero | 21.460 | 22.800 | 24.020 | 26.445 |
| Montevideo | febrero | 21.979 | 22.534 | 24.234 | 26.502 |
| Montevideo | marzo | 22.144 | 22.766 | 24.548 | 26.533 |
| Montevideo | abril | 22.178 | 23.055 | 24.670 | 26.693 |
| Montevideo | mayo | 22.122 | 23.340 | 24.887 | 26.718 |
| Montevideo | junio | 20.979 | 23.550 | 24.847 | 26.670 |
| Montevideo | julio | 21.273 | 23.742 | 25.025 | 26.917 |
| Montevideo | agosto | 21.583 | 24.021 | 25.479 | 27.054 |
| Montevideo | septiembre | 21.321 | 24.252 | 25.773 | 27.280 |
| Montevideo | octubre | 21.881 | 24.311 | 26.032 | 27.417 |
| Montevideo | noviembre | 22.372 | 24.329 | 26.188 | 27.524 |
| Montevideo | diciembre | 22.682 | 24.204 | 26.171 | 27.624 |
| Artigas | enero | 2.885 | 2.838 | 2.925 | 3.057 |
| Artigas | febrero | 2.958 | 2.815 | 2.944 | 3.071 |
| Artigas | marzo | 2.975 | 2.819 | 2.939 | 3.072 |
| Artigas | abril | 2.936 | 2.848 | 2.958 | 3.063 |
| Artigas | mayo | 2.927 | 2.846 | 2.965 | 3.057 |
| Artigas | junio | 2.839 | 2.852 | 2.963 | 3.049 |
| Artigas | julio | 2.802 | 2.884 | 2.993 | 3.056 |
| Artigas | agosto | 2.826 | 2.920 | 2.992 | 3.061 |
| Artigas | septiembre | 2.770 | 2.942 | 3.006 | 3.063 |
| Artigas | octubre | 2.819 | 2.956 | 3.021 | 3.064 |
| Artigas | noviembre | 2.825 | 2.938 | 3.043 | 3.060 |
| Artigas | diciembre | 2.833 | 2.953 | 3.041 | 3.077 |
| Canelones | enero | 8.801 | 9.062 | 9.750 | 10.751 |
| Canelones | febrero | 8.913 | 9.061 | 9.768 | 10.851 |
| Canelones | marzo | 8.990 | 9.090 | 9.841 | 10.841 |
| Canelones | abril | 8.981 | 9.315 | 9.890 | 10.893 |
| Canelones | mayo | 8.970 | 9.275 | 9.968 | 10.913 |
| Canelones | junio | 8.796 | 9.368 | 10.015 | 10.925 |
| Canelones | julio | 8.793 | 9.454 | 9.985 | 11.030 |
| Canelones | agosto | 8.834 | 9.646 | 10.187 | 11.028 |
| Canelones | septiembre | 8.665 | 9.841 | 10.330 | 11.125 |
| Canelones | octubre | 8.797 | 9.892 | 10.508 | 11.258 |
| Canelones | noviembre | 8.869 | 9.897 | 10.653 | 11.284 |
| Canelones | diciembre | 9.034 | 9.817 | 10.621 | 11.305 |
| Cerro Largo | enero | 2.390 | 2.470 | 2.683 | 2.852 |
| Cerro Largo | febrero | 2.439 | 2.470 | 2.711 | 2.856 |
| Cerro Largo | marzo | 2.431 | 2.485 | 2.724 | 2.859 |
| Cerro Largo | abril | 2.432 | 2.519 | 2.695 | 2.857 |
| Cerro Largo | mayo | 2.413 | 2.536 | 2.704 | 2.871 |
| Cerro Largo | junio | 2.353 | 2.603 | 2.697 | 2.861 |
| Cerro Largo | julio | 2.325 | 2.632 | 2.712 | 2.877 |
| Cerro Largo | agosto | 2.340 | 2.703 | 2.738 | 2.871 |
| Cerro Largo | septiembre | 2.348 | 2.729 | 2.796 | 2.875 |
| Cerro Largo | octubre | 2.361 | 2.748 | 2.844 | 2.883 |
| Cerro Largo | noviembre | 2.378 | 2.759 | 2.847 | 2.874 |
| Cerro Largo | diciembre | 2.459 | 2.721 | 2.832 | 2.866 |
| Colonia | enero | 1.330 | 1.378 | 1.530 | 1.665 |
| Colonia | febrero | 1.350 | 1.389 | 1.541 | 1.672 |
| Colonia | marzo | 1.353 | 1.394 | 1.542 | 1.678 |
| Colonia | abril | 1.371 | 1.427 | 1.544 | 1.712 |
| Colonia | mayo | 1.369 | 1.439 | 1.523 | 1.716 |
| Colonia | junio | 1.325 | 1.460 | 1.533 | 1.713 |
| Colonia | julio | 1.314 | 1.482 | 1.544 | 1.719 |
| Colonia | agosto | 1.338 | 1.503 | 1.567 | 1.714 |
| Colonia | septiembre | 1.312 | 1.534 | 1.581 | 1.728 |
| Colonia | octubre | 1.348 | 1.543 | 1.622 | 1.729 |
| Colonia | noviembre | 1.352 | 1.572 | 1.624 | 1.735 |
| Colonia | diciembre | 1.375 | 1.557 | 1.622 | 1.739 |
| Durazno | enero | 1.283 | 1.182 | 1.069 | 1.178 |
| Durazno | febrero | 1.275 | 1.173 | 1.070 | 1.179 |
| Durazno | marzo | 1.265 | 1.176 | 1.080 | 1.180 |
| Durazno | abril | 1.269 | 1.186 | 1.075 | 1.175 |
| Durazno | mayo | 1.275 | 1.187 | 1.092 | 1.198 |
| Durazno | junio | 1.209 | 1.165 | 1.092 | 1.204 |
| Durazno | julio | 1.190 | 1.159 | 1.092 | 1.219 |
| Durazno | agosto | 1.196 | 1.153 | 1.103 | 1.225 |
| Durazno | septiembre | 1.159 | 1.146 | 1.112 | 1.238 |
| Durazno | octubre | 1.171 | 1.093 | 1.122 | 1.250 |
| Durazno | noviembre | 1.166 | 1.088 | 1.159 | 1.268 |
| Durazno | diciembre | 1.198 | 1.078 | 1.152 | 1.272 |
| Flores | enero | 270 | 283 | 301 | 327 |
| Flores | febrero | 276 | 286 | 301 | 327 |
| Flores | marzo | 273 | 280 | 302 | 326 |
| Flores | abril | 273 | 283 | 299 | 331 |
| Flores | mayo | 286 | 275 | 296 | 334 |
| Flores | junio | 277 | 278 | 293 | 329 |
| Flores | julio | 272 | 283 | 293 | 334 |
| Flores | agosto | 279 | 286 | 317 | 330 |
| Flores | septiembre | 273 | 290 | 307 | 332 |
| Flores | octubre | 273 | 299 | 320 | 352 |
| Flores | noviembre | 271 | 303 | 324 | 352 |
| Flores | diciembre | 285 | 300 | 328 | 357 |
| Florida | enero | 1.072 | 1.048 | 1.029 | 1.077 |
| Florida | febrero | 1.079 | 1.043 | 1.041 | 1.086 |
| Florida | marzo | 1.080 | 1.040 | 1.037 | 1.080 |
| Florida | abril | 1.073 | 1.052 | 1.040 | 1.085 |
| Florida | mayo | 1.068 | 1.039 | 1.038 | 1.090 |
| Florida | junio | 1.050 | 1.041 | 1.042 | 1.089 |
| Florida | julio | 1.044 | 1.067 | 1.108 | |
| Florida | agosto | 1.050 | 1.066 | 1.040 | 1.102 |
| Florida | septiembre | 1.030 | 1.090 | 1.047 | 1.115 |
| Florida | octubre | 1.060 | 1.078 | 1.050 | 1.121 |
| Florida | noviembre | 1.045 | 1.081 | 1.057 | 1.130 |
| Florida | diciembre | 1.047 | 1.067 | 1.058 | 1.143 |
| Lavalleja | enero | 854 | 856 | 894 | 936 |
| Lavalleja | febrero | 856 | 863 | 896 | 939 |
| Lavalleja | marzo | 844 | 871 | 903 | 932 |
| Lavalleja | abril | 862 | 867 | 897 | 954 |
| Lavalleja | mayo | 850 | 875 | 914 | 953 |
| Lavalleja | junio | 828 | 871 | 897 | 940 |
| Lavalleja | julio | 817 | 884 | 901 | 952 |
| Lavalleja | agosto | 827 | 881 | 911 | 956 |
| Lavalleja | septiembre | 815 | 911 | 917 | 990 |
| Lavalleja | octubre | 812 | 916 | 931 | 1.016 |
| Lavalleja | noviembre | 837 | 917 | 921 | 1.020 |
| Lavalleja | diciembre | 859 | 912 | 926 | 1.016 |
| Maldonado | enero | 1.670 | 1.715 | 2.006 | 2.243 |
| Maldonado | febrero | 1.694 | 1.748 | 2.052 | 2.257 |
| Maldonado | marzo | 1.706 | 1.750 | 2.078 | 2.251 |
| Maldonado | abril | 1.705 | 1.781 | 2.072 | 2.272 |
| Maldonado | mayo | 1.703 | 1.782 | 2.066 | 2.266 |
| Maldonado | junio | 1.641 | 1.812 | 2.075 | 2.273 |
| Maldonado | julio | 1.628 | 1.861 | 2.077 | 2.325 |
| Maldonado | agosto | 1.666 | 1.926 | 2.125 | 2.317 |
| Maldonado | septiembre | 1.622 | 1.971 | 2.153 | 2.345 |
| Maldonado | octubre | 1.685 | 1.996 | 2.180 | 2.359 |
| Maldonado | noviembre | 1.681 | 2.021 | 2.174 | 2.363 |
| Maldonado | diciembre | 1.706 | 2.024 | 2.179 | 2.367 |
| Paysandú | enero | 2.845 | 2.847 | 3.142 | 3.362 |
| Paysandú | febrero | 2.878 | 2.828 | 3.142 | 3.371 |
| Paysandú | marzo | 2.902 | 2.870 | 3.159 | 3.368 |
| Paysandú | abril | 2.906 | 2.903 | 3.167 | 3.381 |
| Paysandú | mayo | 2.883 | 2.954 | 3.191 | 3.386 |
| Paysandú | junio | 2.738 | 2.982 | 3.162 | 3.369 |
| Paysandú | julio | 2.722 | 3.050 | 3.174 | 3.400 |
| Paysandú | agosto | 2.756 | 3.078 | 3.225 | 3.398 |
| Paysandú | septiembre | 2.724 | 3.162 | 3.228 | 3.411 |
| Paysandú | octubre | 2.775 | 3.162 | 3.277 | 3.427 |
| Paysandú | noviembre | 2.783 | 3.202 | 3.279 | 3.419 |
| Paysandú | diciembre | 2.833 | 3.172 | 3.281 | 3.453 |
| Río Negro | enero | 1.203 | 1.228 | 1.376 | 1.543 |
| Río Negro | febrero | 1.210 | 1.245 | 1.407 | 1.546 |
| Río Negro | marzo | 1.208 | 1.269 | 1.408 | 1.550 |
| Río Negro | abril | 1.223 | 1.266 | 1.415 | 1.551 |
| Río Negro | mayo | 1.225 | 1.271 | 1.442 | 1.558 |
| Río Negro | junio | 1.186 | 1.290 | 1.453 | 1.550 |
| Río Negro | julio | 1.166 | 1.334 | 1.462 | 1.565 |
| Río Negro | agosto | 1.166 | 1.352 | 1.483 | 1.564 |
| Río Negro | septiembre | 1.159 | 1.373 | 1.496 | 1.575 |
| Río Negro | octubre | 1.176 | 1.374 | 1.518 | 1.574 |
| Río Negro | noviembre | 1.193 | 1.411 | 1.540 | 1.574 |
| Río Negro | diciembre | 1.223 | 1.398 | 1.531 | 1.589 |
| Rivera | enero | 3.158 | 3.155 | 3.242 | 3.470 |
| Rivera | febrero | 3.232 | 3.126 | 3.252 | 3.471 |
| Rivera | marzo | 3.205 | 3.132 | 3.269 | 3.463 |
| Rivera | abril | 3.234 | 3.165 | 3.267 | 3.465 |
| Rivera | mayo | 3.219 | 3.199 | 3.304 | 3.468 |
| Rivera | junio | 3.116 | 3.207 | 3.297 | 3.448 |
| Rivera | julio | 3.100 | 3.248 | 3.315 | 3.497 |
| Rivera | agosto | 3.125 | 3.261 | 3.322 | 3.501 |
| Rivera | septiembre | 3.045 | 3.302 | 3.342 | 3.489 |
| Rivera | octubre | 3.079 | 3.286 | 3.385 | 3.508 |
| Rivera | noviembre | 3.068 | 3.290 | 3.427 | 3.525 |
| Rivera | diciembre | 3.155 | 3.302 | 3.423 | 3.494 |
| Rocha | enero | 1.271 | 1.312 | 1.457 | 1.602 |
| Rocha | febrero | 1.297 | 1.309 | 1.480 | 1.602 |
| Rocha | marzo | 1.268 | 1.306 | 1.481 | 1.602 |
| Rocha | abril | 1.275 | 1.344 | 1.472 | 1.601 |
| Rocha | mayo | 1.280 | 1.351 | 1.477 | 1.604 |
| Rocha | junio | 1.258 | 1.367 | 1.469 | 1.600 |
| Rocha | julio | 1.231 | 1.402 | 1.457 | 1.636 |
| Rocha | agosto | 1.235 | 1.426 | 1.499 | 1.642 |
| Rocha | septiembre | 1.216 | 1.462 | 1.521 | 1.642 |
| Rocha | octubre | 1.264 | 1.475 | 1.557 | 1.651 |
| Rocha | noviembre | 1.271 | 1.483 | 1.574 | 1.659 |
| Rocha | diciembre | 1.296 | 1.483 | 1.573 | 1.669 |
| Salto | enero | 4.294 | 4.349 | 4.636 | 4.880 |
| Salto | febrero | 4.368 | 4.367 | 4.698 | 4.884 |
| Salto | marzo | 4.366 | 4.393 | 4.713 | 4.884 |
| Salto | abril | 4.381 | 4.465 | 4.694 | 4.890 |
| Salto | mayo | 4.354 | 4.492 | 4.713 | 4.891 |
| Salto | junio | 4.218 | 4.502 | 4.715 | 4.874 |
| Salto | julio | 4.212 | 4.574 | 4.732 | 4.899 |
| Salto | agosto | 4.271 | 4.631 | 4.725 | 4.924 |
| Salto | septiembre | 4.210 | 4.675 | 4.768 | 4.933 |
| Salto | octubre | 4.298 | 4.683 | 4.797 | 4.950 |
| Salto | noviembre | 4.303 | 4.718 | 4.818 | 4.987 |
| Salto | diciembre | 4.342 | 4.680 | 4.815 | 5.000 |
| San José | enero | 1.794 | 1.789 | 1.923 | 2.169 |
| San José | febrero | 1.808 | 1.790 | 1.928 | 2.196 |
| San José | marzo | 1.806 | 1.792 | 1.927 | 2.194 |
| San José | abril | 1.757 | 1.818 | 1.939 | 2.249 |
| San José | mayo | 1.770 | 1.841 | 1.933 | 2.253 |
| San José | junio | 1.703 | 1.850 | 1.957 | 2.242 |
| San José | julio | 1.702 | 1.877 | 1.961 | 2.268 |
| San José | agosto | 1.711 | 1.891 | 2.008 | 2.279 |
| San José | septiembre | 1.698 | 1.957 | 2.002 | 2.293 |
| San José | octubre | 1.736 | 1.972 | 2.071 | 2.337 |
| San José | noviembre | 1.724 | 1.983 | 2.101 | 2.363 |
| San José | diciembre | 1.775 | 1.954 | 2.110 | 2.384 |
| Soriano | enero | 1.691 | 1.708 | 1.878 | 2.091 |
| Soriano | febrero | 1.700 | 1.728 | 1.889 | 2.090 |
| Soriano | marzo | 1.692 | 1.729 | 1.898 | 2.086 |
| Soriano | abril | 1.695 | 1.765 | 1.899 | 2.103 |
| Soriano | mayo | 1.689 | 1.791 | 1.924 | 2.112 |
| Soriano | junio | 1.609 | 1.801 | 1.933 | 2.096 |
| Soriano | julio | 1.603 | 1.863 | 1.945 | 2.150 |
| Soriano | agosto | 1.628 | 1.883 | 1.982 | 2.150 |
| Soriano | septiembre | 1.609 | 1.907 | 1.995 | 2.151 |
| Soriano | octubre | 1.658 | 1.916 | 2.009 | 2.146 |
| Soriano | noviembre | 1.665 | 1.921 | 2.040 | 2.162 |
| Soriano | diciembre | 1.697 | 1.905 | 2.041 | 2.158 |
| Tacuarembó | enero | 2.540 | 2.545 | 2.790 | 2.937 |
| Tacuarembó | febrero | 2.555 | 2.537 | 2.831 | 2.929 |
| Tacuarembó | marzo | 2.530 | 2.536 | 2.821 | 2.924 |
| Tacuarembó | abril | 2.528 | 2.577 | 2.809 | 2.933 |
| Tacuarembó | mayo | 2.511 | 2.602 | 2.812 | 2.932 |
| Tacuarembó | junio | 2.433 | 2.679 | 2.802 | 2.925 |
| Tacuarembó | julio | 2.420 | 2.723 | 2.807 | 2.949 |
| Tacuarembó | agosto | 2.437 | 2.774 | 2.818 | 2.988 |
| Tacuarembó | septiembre | 2.389 | 2.839 | 2.859 | 3.015 |
| Tacuarembó | octubre | 2.460 | 2.838 | 2.907 | 3.042 |
| Tacuarembó | noviembre | 2.486 | 2.838 | 2.912 | 3.054 |
| Tacuarembó | diciembre | 2.523 | 2.831 | 2.898 | 3.045 |
| Treinta y Tres | enero | 1.212 | 1.200 | 1.251 | 1.306 |
| Treinta y Tres | febrero | 1.231 | 1.181 | 1.260 | 1.326 |
| Treinta y Tres | marzo | 1.212 | 1.194 | 1.260 | 1.318 |
| Treinta y Tres | abril | 1.200 | 1.203 | 1.243 | 1.314 |
| Treinta y Tres | mayo | 1.194 | 1.196 | 1.247 | 1.321 |
| Treinta y Tres | junio | 1.159 | 1.224 | 1.240 | 1.316 |
| Treinta y Tres | julio | 1.160 | 1.257 | 1.230 | 1.324 |
| Treinta y Tres | agosto | 1.169 | 1.256 | 1.245 | 1.329 |
| Treinta y Tres | septiembre | 1.139 | 1.274 | 1.258 | 1.352 |
| Treinta y Tres | octubre | 1.181 | 1.278 | 1.286 | 1.357 |
| Treinta y Tres | noviembre | 1.161 | 1.274 | 1.302 | 1.377 |
| Treinta y Tres | diciembre | 1.177 | 1.276 | 1.303 | 1.378 |
| Sin dato | enero | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Sin dato | febrero | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Sin dato | marzo | 416 | 0 | 0 | 0 |
| Sin dato | abril | 109 | 0 | 0 | 0 |
| Sin dato | mayo | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Sin dato | junio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sin dato | julio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sin dato | agosto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sin dato | septiembre | 0 | - | 0 | 0 |
| Sin dato | octubre | 16 | - | 0 | 0 |
| Sin dato | noviembre | 0 | - | 0 | 0 |
| Sin dato | diciembre | 0 | - | 0 | 0 |
| Total | enero | 62.032 | 63.765 | 67.902 | 73.891 |
| Total | febrero | 63.116 | 63.493 | 68.445 | 74.155 |
| Total | marzo | 63.666 | 63.892 | 68.930 | 74.141 |
| Total | abril | 63.388 | 64.839 | 69.045 | 74.522 |
| Total | mayo | 63.120 | 65.291 | 69.496 | 74.641 |
| Total | junio | 60.717 | 65.902 | 69.482 | 74.473 |
| Total | julio | 60.774 | 66.776 | 68.705 | 75.225 |
| Total | agosto | 61.437 | 67.657 | 70.766 | 75.433 |
| Total | septiembre | 60.504 | 68.657 | 71.491 | 75.952 |
| Total | octubre | 61.850 | 68.816 | 72.437 | 76.441 |
| Total | noviembre | 62.450 | 69.025 | 72.983 | 76.730 |
| Total | diciembre | 63.499 | 68.634 | 72.905 | 76.936 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada departamento y para cada mes se calcula: sumatoria de hogares que reciben Tarjeta Uruguay Social
Comentarios
El programa TUS se orienta a mejorar el acceso a alimentos y bienes de primera necesidad de los hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica extrema, para lo cual otorga una transferencia monetaria. La transferencia a los destinatarios se realiza mediante una tarjeta magnética, y los recursos transferidos deben ser utilizados para la adquisición de bienes relativos a la alimentación y a la higiene personal y del hogar en la Red de Comercios Solidarios de todo el país. Los montos recibidos por cada hogar varían según el nivel de vulnerabilidad y la composición del mismo, considerando la presencia de menores de edad y su cantidad. Adicionalmente, el programa entrega mensualmente 1 kg. de Leche en Polvo fortificada con hierro por cada menor de 0 a 3 años y mujer embarazada en el hogar
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
MIDES
Frecuencia
Mensual
Período
- Año de inicio: 2014
- Año de fin: 2017
Unidad de observación
Número absoluto
