Cantidad de personas en emprendimientos activos con MSM según departamento por mes y año de actualización de datos
Número de personas en emprendimientos con estado activo en BPS, desagregado según departamento por mes y año de actualización de datos
Visualización de datos
Tabla de datos
Mes | ||||||||||||||||||||||||
#Departamento | ago-2016 | may-2018 | abr-2019 | mar-2020 | ago-2022 | oct-2022 | dic-2022 | ene-2023 | feb-2023 | mar-2023 | abr-2023 | may-2023 | jun-2023 | ago-2023 | oct-2023 | nov-2023 | dic-2023 | 45292 | 45323 | abr- 2024 | jun- 2024 | jul- 2024 | set-2024 | dic- 2024 |
Montevideo | 727 | 927 | 1.425 | 1.851 | 3.398 | 3.503 | 3.708 | 3.609 | 3.521 | 3.529 | 3.526 | 3.563 | 3.646 | 3.681 | 3.743 | 3.874 | 3.824 | 3.866 | 3.860 | 3.974 | 4.001 | 4.080 | 4.072 | 4.197 |
Artigas | 179 | 207 | 358 | 446 | 628 | 646 | 672 | 652 | 643 | 654 | 659 | 679 | 694 | 698 | 690 | 723 | 713 | 706 | 724 | 762 | 780 | 820 | 817 | 862 |
Canelones | 294 | 465 | 734 | 966 | 1.610 | 1.649 | 1.742 | 1.735 | 1.727 | 1.735 | 1.729 | 1.734 | 1.780 | 1.791 | 1.845 | 1.892 | 1.887 | 1.895 | 1.903 | 1.932 | 1.975 | 1.984 | 1.982 | 2.031 |
Cerro Largo | 96 | 218 | 402 | 578 | 911 | 919 | 954 | 933 | 926 | 934 | 934 | 974 | 995 | 1.022 | 1.041 | 1.070 | 1.054 | 1.052 | 1.073 | 1.102 | 1.094 | 1.136 | 1.120 | 1.138 |
Colonia | 106 | 349 | 564 | 824 | 1.373 | 1.431 | 1.495 | 1.479 | 1.471 | 1.499 | 1.515 | 1.542 | 1.528 | 1.558 | 1.565 | 1.610 | 1.616 | 1.613 | 1.617 | 1.656 | 1.686 | 1.718 | 1.709 | 1.744 |
Durazno | 37 | 46 | 86 | 121 | 204 | 215 | 218 | 217 | 207 | 211 | 217 | 224 | 222 | 231 | 246 | 247 | 246 | 251 | 248 | 245 | 252 | 271 | 273 | 287 |
Flores | 21 | 22 | 27 | 53 | 166 | 174 | 179 | 169 | 167 | 172 | 171 | 173 | 181 | 187 | 193 | 198 | 195 | 197 | 207 | 213 | 217 | 221 | 218 | 235 |
Florida | 73 | 172 | 235 | 321 | 510 | 523 | 554 | 556 | 564 | 562 | 563 | 565 | 565 | 582 | 588 | 619 | 605 | 602 | 619 | 659 | 682 | 708 | 694 | 718 |
Lavalleja | 73 | 114 | 229 | 321 | 403 | 419 | 422 | 418 | 418 | 410 | 418 | 441 | 456 | 467 | 473 | 482 | 482 | 486 | 490 | 515 | 510 | 520 | 532 | 559 |
Maldonado | 178 | 356 | 633 | 937 | 1.284 | 1.335 | 1.407 | 1.422 | 1.418 | 1.422 | 1.441 | 1.458 | 1.492 | 1.549 | 1.604 | 1.670 | 1.671 | 1.705 | 1.715 | 1.776 | 1.819 | 1.850 | 1.872 | 1.981 |
Paysandú | 142 | 202 | 377 | 620 | 959 | 1.008 | 1.043 | 1.032 | 1.057 | 1.068 | 1.071 | 1.114 | 1.140 | 1.154 | 1.213 | 1.225 | 1.225 | 1.240 | 1.247 | 1.252 | 1.230 | 1.253 | 1.236 | 1.252 |
Río Negro | 138 | 173 | 341 | 531 | 751 | 787 | 821 | 785 | 791 | 793 | 799 | 804 | 817 | 830 | 821 | 843 | 831 | 823 | 828 | 845 | 870 | 887 | 882 | 916 |
Rivera | 136 | 203 | 446 | 608 | 964 | 1.018 | 1.046 | 1.025 | 1.013 | 1.033 | 1.042 | 1.073 | 1.088 | 1.105 | 1.111 | 1.123 | 1.116 | 1.104 | 1.131 | 1.142 | 1.179 | 1.234 | 1.218 | 1.289 |
Rocha | 69 | 107 | 185 | 253 | 595 | 640 | 697 | 704 | 701 | 697 | 703 | 725 | 759 | 787 | 804 | 845 | 872 | 882 | 888 | 891 | 885 | 899 | 919 | 978 |
Salto | 202 | 227 | 349 | 496 | 973 | 1.020 | 1.082 | 1.076 | 1.090 | 1.141 | 1.158 | 1.199 | 1.215 | 1.287 | 1.321 | 1.333 | 1.329 | 1.326 | 1.348 | 1.407 | 1.422 | 1.437 | 1.466 | 1.490 |
San José | 125 | 166 | 213 | 248 | 468 | 503 | 543 | 543 | 535 | 551 | 550 | 590 | 603 | 607 | 620 | 636 | 641 | 631 | 650 | 676 | 681 | 703 | 721 | 737 |
Soriano | 116 | 209 | 306 | 450 | 727 | 745 | 766 | 741 | 734 | 731 | 735 | 741 | 754 | 783 | 775 | 783 | 774 | 764 | 781 | 802 | 802 | 816 | 826 | 825 |
Tacuarembó | 296 | 488 | 687 | 789 | 1.175 | 1.219 | 1.286 | 1.274 | 1.253 | 1.265 | 1.285 | 1.287 | 1.308 | 1.335 | 1.348 | 1.358 | 1.359 | 1.343 | 1.355 | 1.355 | 1.369 | 1.394 | 1.381 | 1.405 |
Treinta y Tres | 103 | 294 | 354 | 406 | 559 | 555 | 565 | 563 | 561 | 567 | 569 | 574 | 580 | 588 | 616 | 624 | 616 | 625 | 630 | 654 | 635 | 657 | 662 | 673 |
Sin dato | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3.111 | 4.947 | 7.951 | 10.820 | 17.658 | 18.309 | 19.200 | 18.933 | 18.797 | 18.974 | 19.085 | 19.460 | 19.823 | 20.242 | 20.617 | 21.155 | 21.056 | 21.111 | 21.314 | 21.858 | 22.089 | 22.588 | 22.600 | 23.317 |
Forma de cálculo
Para cada departamento se efectua la sumatoria de emprendimientos con estado activo en BPS al mes-año de actualización de datos.
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Direccion Nacional de Desarrollo Social
Fuente
BPS
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2016
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Número absoluto
Indicadores relacionados
- Cantidad de personas en emprendimientos activos con MSM según edad en tramos
- Cantidad de personas con MSM según tipo unipersonal o colectivo
- Cantidad de personas en emprendimientos activos con MSM según género
- Cantidad de personas que realizaron el trámite de MSM en MIDES
- Cantidad de personas que realizaron el tramite de MSM en el MIDES según departamento por año
- Cantidad de personas que realizaron el trámite de registro de MSM en BPS
- Cantidad de emprendimientos activos con MSM según tipo unipersonal o colectivo