Cantidad de personas que realizaron el tramite de MSM en el MIDES según departamento por año
Número de personas que tramitan para ser Monotributistas Sociales ante el MIDES, desagregado según departamento por año de solicitud del trámite. Y las personas que son aceptados en MIDES para continuar el trámite en ventanilla única BPS - DGI con la misma desagrergación (departamento y año).
Visualización de datos
Tabla de datos
Año | ||||||||||||||
#Departamento | Tipo de trámite | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Montevideo | Solicitudes | 684 | 407 | 635 | 835 | 911 | 1.424 | 1.788 | 1.955 | 2.467 | 2.969 | 2.896 | 2.703 | 2.727 |
Aceptados | 421 | 331 | 560 | 738 | 802 | 1.316 | 1.689 | 1.825 | 1.902 | 2.419 | 2.411 | 2.320 | 2.507 | |
Artigas | Solicitudes | 43 | 82 | 144 | 118 | 177 | 166 | 334 | 408 | 347 | 344 | 316 | 364 | 466 |
Aceptados | 34 | 66 | 125 | 104 | 172 | 152 | 328 | 365 | 312 | 334 | 329 | 401 | 515 | |
Canelones | Solicitudes | 226 | 168 | 259 | 281 | 363 | 559 | 748 | 1.058 | 1.129 | 1.271 | 1.425 | 1.246 | 1.339 |
Aceptados | 137 | 127 | 213 | 240 | 318 | 527 | 704 | 946 | 803 | 945 | 1.254 | 1.112 | 1.239 | |
Cerro Largo | Solicitudes | 47 | 29 | 59 | 80 | 132 | 215 | 378 | 479 | 397 | 532 | 514 | 580 | 512 |
Aceptados | 31 | 20 | 38 | 81 | 123 | 192 | 356 | 453 | 302 | 454 | 505 | 605 | 537 | |
Colonia | Solicitudes | 20 | 44 | 50 | 85 | 232 | 355 | 500 | 770 | 807 | 752 | 792 | 734 | 731 |
Aceptados | 11 | 27 | 37 | 63 | 225 | 330 | 472 | 720 | 758 | 726 | 765 | 752 | 766 | |
Durazno | Solicitudes | 15 | 29 | 28 | 42 | 34 | 35 | 74 | 133 | 125 | 169 | 159 | 165 | 187 |
Aceptados | 8 | 20 | 23 | 32 | 34 | 31 | 68 | 122 | 120 | 138 | 151 | 161 | 180 | |
Flores | Solicitudes | 11 | 12 | 16 | 14 | 16 | 12 | 21 | 53 | 65 | 126 | 102 | 115 | 137 |
Aceptados | 7 | 5 | 12 | 17 | 18 | 10 | 19 | 54 | 49 | 103 | 84 | 99 | 130 | |
Florida | Solicitudes | 29 | 19 | 26 | 73 | 105 | 179 | 195 | 287 | 292 | 346 | 302 | 349 | 392 |
Aceptados | 23 | 18 | 22 | 61 | 99 | 171 | 185 | 275 | 282 | 315 | 321 | 386 | 429 | |
Lavalleja | Solicitudes | 38 | 22 | 48 | 80 | 74 | 117 | 191 | 343 | 228 | 238 | 266 | 282 | 338 |
Aceptados | 20 | 14 | 41 | 69 | 63 | 95 | 184 | 298 | 179 | 196 | 261 | 306 | 360 | |
Maldonado | Solicitudes | 63 | 68 | 92 | 257 | 291 | 360 | 486 | 943 | 790 | 966 | 940 | 1.033 | 1.182 |
Aceptados | 42 | 34 | 86 | 224 | 279 | 330 | 435 | 831 | 569 | 753 | 900 | 1.044 | 1.223 | |
Paysandú | Solicitudes | 104 | 61 | 84 | 105 | 140 | 185 | 330 | 586 | 700 | 632 | 623 | 676 | 576 |
Aceptados | 66 | 37 | 70 | 100 | 137 | 183 | 315 | 568 | 636 | 603 | 704 | 745 | 606 | |
Río Negro | Solicitudes | 42 | 73 | 103 | 170 | 137 | 222 | 315 | 515 | 509 | 477 | 528 | 506 | 446 |
Aceptados | 32 | 53 | 81 | 141 | 133 | 211 | 295 | 480 | 417 | 452 | 609 | 584 | 518 | |
Rivera | Solicitudes | 42 | 67 | 55 | 92 | 153 | 203 | 398 | 604 | 479 | 499 | 633 | 670 | 688 |
Aceptados | 30 | 52 | 49 | 90 | 151 | 191 | 381 | 569 | 448 | 500 | 655 | 747 | 762 | |
Rocha | Solicitudes | 79 | 56 | 64 | 115 | 130 | 163 | 169 | 328 | 355 | 482 | 565 | 638 | 600 |
Aceptados | 36 | 53 | 53 | 94 | 122 | 152 | 167 | 313 | 307 | 407 | 583 | 660 | 648 | |
Salto | Solicitudes | 98 | 91 | 156 | 168 | 231 | 128 | 265 | 471 | 504 | 635 | 736 | 756 | 684 |
Aceptados | 68 | 72 | 143 | 157 | 214 | 114 | 237 | 417 | 375 | 529 | 787 | 824 | 785 | |
San José | Solicitudes | 127 | 72 | 147 | 156 | 161 | 234 | 187 | 261 | 290 | 299 | 459 | 466 | 468 |
Aceptados | 87 | 49 | 100 | 164 | 158 | 221 | 177 | 242 | 254 | 235 | 459 | 488 | 501 | |
Soriano | Solicitudes | 38 | 49 | 68 | 99 | 138 | 187 | 294 | 431 | 395 | 399 | 373 | 381 | 361 |
Aceptados | 21 | 30 | 58 | 94 | 123 | 188 | 283 | 413 | 355 | 367 | 394 | 418 | 368 | |
Tacuarembó | Solicitudes | 84 | 104 | 134 | 274 | 279 | 436 | 493 | 594 | 512 | 569 | 620 | 692 | 580 |
Aceptados | 55 | 71 | 109 | 253 | 263 | 410 | 484 | 591 | 453 | 564 | 710 | 836 | 721 | |
Treinta y Tres | Solicitudes | 20 | 29 | 31 | 57 | 155 | 333 | 284 | 323 | 244 | 265 | 317 | 302 | 296 |
Aceptados | 16 | 19 | 22 | 54 | 146 | 305 | 279 | 302 | 212 | 240 | 314 | 326 | 296 | |
Sin datos | Solicitudes | 47 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aceptados | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | Solicitudes | 1.857 | 1.486 | 2.199 | 3.102 | 3.859 | 5.513 | 7.450 | 10.542 | 10.635 | 11.970 | 12.566 | 12.659 | 12.710 |
Aceptados | 1.153 | 1.103 | 1.842 | 2.776 | 3.580 | 5.129 | 7.058 | 9.784 | 8.733 | 10.280 | 12.196 | 12.814 | 13.091 |
Forma de cálculo
Solicitudes: Para cada año y departamento se efectúa la sumatoria de personas que inician el trámite a través del formulario de inscripción desde la web del MIDES. Aceptados: Para cada año y departamento se efectúa la sumatoria de personas qu
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
Direccion Nacional de Desarrollo Social
Fuente
MIDES
Frecuencia
Anual
Período
- Año de inicio: 2012
- Año de fin: 2023
Unidad de observación
Número absoluto
Indicadores relacionados
- Cantidad de personas en emprendimientos activos con MSM según edad en tramos
- Cantidad de personas con MSM según tipo unipersonal o colectivo
- Cantidad de personas en emprendimientos activos con MSM según género
- Cantidad de personas en emprendimientos activos con MSM según departamento por mes y año de actualización de datos
- Cantidad de emprendimientos activos con MSM según tipo unipersonal o colectivo
- Cantidad de personas que realizaron el trámite de registro de MSM en BPS
- Cantidad de personas que realizaron el trámite de MSM en MIDES