Cantidad de personas que residen en hogares que perciben Tarjeta Uruguay Social (TUS) según departamento, evolución mensual. Total país
Visualización de datos
Tabla de datos
- Filtrar por:
| Departamento | Mes | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Montevideo | enero | 97.895 | 113.183 | 117.312 | 125.853 |
| Montevideo | febrero | 101.070 | 112.060 | 118.199 | 125.921 |
| Montevideo | marzo | 102.440 | 112.890 | 119.505 | 126.197 |
| Montevideo | abril | 102.122 | 113.836 | 119.988 | 126.610 |
| Montevideo | mayo | 101.938 | 114.808 | 120.650 | 126.596 |
| Montevideo | junio | 103.831 | 115.665 | 120.418 | 126.157 |
| Montevideo | julio | 103.651 | 116.362 | 121.287 | 126.849 |
| Montevideo | agosto | 107.934 | 117.532 | 122.652 | 127.312 |
| Montevideo | septiembre | 107.216 | 118.488 | 123.599 | 128.120 |
| Montevideo | octubre | 109.468 | 118.783 | 124.385 | 128.479 |
| Montevideo | noviembre | 111.795 | 118.707 | 125.007 | 128.760 |
| Montevideo | diciembre | 112.911 | 118.278 | 124.824 | 129.004 |
| Artigas | enero | 13.377 | 14.704 | 14.934 | 15.315 |
| Artigas | febrero | 13.764 | 14.609 | 14.950 | 15.332 |
| Artigas | marzo | 13.867 | 14.612 | 14.938 | 15.328 |
| Artigas | abril | 13.785 | 14.734 | 15.017 | 15.290 |
| Artigas | mayo | 13.681 | 14.702 | 15.017 | 15.252 |
| Artigas | junio | 14.779 | 14.706 | 14.965 | 15.216 |
| Artigas | julio | 14.510 | 14.807 | 15.108 | 15.239 |
| Artigas | agosto | 14.748 | 14.983 | 15.093 | 15.262 |
| Artigas | septiembre | 14.582 | 15.039 | 15.121 | 15.231 |
| Artigas | octubre | 14.751 | 15.091 | 15.217 | 15.215 |
| Artigas | noviembre | 14.799 | 15.019 | 15.266 | 15.182 |
| Artigas | diciembre | 14.792 | 15.037 | 15.255 | 15.269 |
| Canelones | enero | 41.218 | 45.726 | 48.443 | 52.273 |
| Canelones | febrero | 42.099 | 46.080 | 48.612 | 52.650 |
| Canelones | marzo | 42.820 | 46.131 | 48.914 | 52.572 |
| Canelones | abril | 42.839 | 47.216 | 49.131 | 52.723 |
| Canelones | mayo | 42.946 | 46.996 | 49.542 | 52.737 |
| Canelones | junio | 45.221 | 47.350 | 49.603 | 52.774 |
| Canelones | julio | 45.072 | 50.503 | 49.560 | 53.145 |
| Canelones | agosto | 44.761 | 51.277 | 50.270 | 53.094 |
| Canelones | septiembre | 44.519 | 49.044 | 50.732 | 53.494 |
| Canelones | octubre | 44.684 | 49.247 | 51.385 | 53.973 |
| Canelones | noviembre | 45.085 | 49.152 | 51.991 | 54.018 |
| Canelones | diciembre | 45.789 | 48.780 | 51.731 | 54.096 |
| Cerro Largo | enero | 10.354 | 11.940 | 15.474 | 13.538 |
| Cerro Largo | febrero | 10.545 | 11.956 | 12.917 | 13.562 |
| Cerro Largo | marzo | 10.748 | 12.019 | 12.985 | 13.574 |
| Cerro Largo | abril | 10.742 | 12.187 | 12.930 | 13.566 |
| Cerro Largo | mayo | 10.680 | 12.223 | 12.975 | 13.617 |
| Cerro Largo | junio | 11.398 | 12.506 | 12.886 | 13.569 |
| Cerro Largo | julio | 11.206 | 12.593 | 13.004 | 13.665 |
| Cerro Largo | agosto | 11.293 | 12.907 | 13.095 | 13.641 |
| Cerro Largo | septiembre | 11.430 | 12.952 | 13.289 | 13.620 |
| Cerro Largo | octubre | 11.410 | 13.011 | 13.492 | 13.648 |
| Cerro Largo | noviembre | 11.549 | 15.587 | 13.506 | 13.591 |
| Cerro Largo | diciembre | 11.920 | 15.622 | 13.447 | 13.564 |
| Colonia | enero | 5.947 | 7.008 | 7.621 | 8.136 |
| Colonia | febrero | 6.149 | 7.092 | 7.685 | 8.164 |
| Colonia | marzo | 6.295 | 7.083 | 7.658 | 8.196 |
| Colonia | abril | 6.306 | 7.234 | 7.670 | 8.336 |
| Colonia | mayo | 6.248 | 7.240 | 7.593 | 8.351 |
| Colonia | junio | 6.903 | 7.357 | 7.620 | 8.360 |
| Colonia | julio | 6.824 | 7.469 | 7.688 | 8.348 |
| Colonia | agosto | 6.787 | 7.540 | 7.785 | 8.328 |
| Colonia | septiembre | 6.668 | 7.695 | 7.828 | 8.373 |
| Colonia | octubre | 6.828 | 7.708 | 7.981 | 8.380 |
| Colonia | noviembre | 6.861 | 7.816 | 7.987 | 8.374 |
| Colonia | diciembre | 7.005 | 7.760 | 7.966 | 8.360 |
| Durazno | enero | 5.819 | 6.198 | 5.751 | 6.213 |
| Durazno | febrero | 5.822 | 6.182 | 5.782 | 6.213 |
| Durazno | marzo | 5.869 | 6.193 | 5.818 | 6.215 |
| Durazno | abril | 5.881 | 6.262 | 5.789 | 6.170 |
| Durazno | mayo | 5.835 | 6.259 | 5.879 | 6.277 |
| Durazno | junio | 6.185 | 6.170 | 5.873 | 6.315 |
| Durazno | julio | 6.089 | 6.126 | 5.891 | 6.385 |
| Durazno | agosto | 6.134 | 6.101 | 5.925 | 6.388 |
| Durazno | septiembre | 6.081 | 6.053 | 5.947 | 6.464 |
| Durazno | octubre | 6.075 | 5.852 | 5.975 | 6.492 |
| Durazno | noviembre | 6.125 | 5.838 | 6.127 | 6.569 |
| Durazno | diciembre | 6.253 | 5.801 | 6.107 | 6.564 |
| Flores | enero | 1.178 | 1.400 | 1.458 | 1.574 |
| Flores | febrero | 1.212 | 1.391 | 1.456 | 1.576 |
| Flores | marzo | 1.222 | 1.374 | 1.475 | 1.558 |
| Flores | abril | 1.220 | 1.398 | 1.465 | 1.589 |
| Flores | mayo | 1.242 | 1.363 | 1.436 | 1.609 |
| Flores | junio | 1.347 | 1.363 | 1.416 | 1.595 |
| Flores | julio | 1.327 | 1.395 | 1.431 | 1.622 |
| Flores | agosto | 1.367 | 1.414 | 1.518 | 1.602 |
| Flores | septiembre | 1.352 | 1.423 | 1.477 | 1.624 |
| Flores | octubre | 1.338 | 1.463 | 1.536 | 1.702 |
| Flores | noviembre | 1.342 | 1.491 | 1.555 | 1.709 |
| Flores | diciembre | 1.412 | 1.454 | 1.581 | 1.725 |
| Florida | enero | 4.819 | 5.306 | 5.266 | 5.427 |
| Florida | febrero | 4.904 | 5.331 | 5.342 | 5.455 |
| Florida | marzo | 5.014 | 5.313 | 5.333 | 5.455 |
| Florida | abril | 4.990 | 5.376 | 5.334 | 5.461 |
| Florida | mayo | 4.961 | 5.325 | 5.351 | 5.486 |
| Florida | junio | 5.510 | 5.340 | 5.351 | 5.458 |
| Florida | julio | 5.378 | 5.413 | 5.205 | 5.550 |
| Florida | agosto | 5.291 | 5.444 | 5.313 | 5.489 |
| Florida | septiembre | 5.222 | 5.529 | 5.345 | 5.549 |
| Florida | octubre | 5.369 | 5.469 | 5.359 | 5.575 |
| Florida | noviembre | 5.358 | 5.477 | 5.361 | 5.636 |
| Florida | diciembre | 5.328 | 5.421 | 5.351 | 5.662 |
| Lavalleja | enero | 4.016 | 4.439 | 4.615 | 4.795 |
| Lavalleja | febrero | 4.067 | 4.482 | 4.627 | 4.807 |
| Lavalleja | marzo | 4.126 | 4.535 | 4.646 | 4.768 |
| Lavalleja | abril | 4.156 | 4.474 | 4.614 | 4.871 |
| Lavalleja | mayo | 4.072 | 7.242 | 4.670 | 4.859 |
| Lavalleja | junio | 4.307 | 4.534 | 4.605 | 4.796 |
| Lavalleja | julio | 4.189 | 4.580 | 4.641 | 4.854 |
| Lavalleja | agosto | 4.275 | 4.546 | 4.654 | 4.867 |
| Lavalleja | septiembre | 4.246 | 4.682 | 4.705 | 5.009 |
| Lavalleja | octubre | 4.253 | 4.701 | 4.758 | 5.107 |
| Lavalleja | noviembre | 4.395 | 4.700 | 4.737 | 5.135 |
| Lavalleja | diciembre | 4.456 | 4.697 | 4.750 | 5.126 |
| Maldonado | enero | 7.722 | 8.622 | 9.971 | 10.946 |
| Maldonado | febrero | 7.931 | 8.867 | 10.170 | 11.030 |
| Maldonado | marzo | 8.028 | 8.816 | 10.287 | 11.023 |
| Maldonado | abril | 7.931 | 8.975 | 10.252 | 11.118 |
| Maldonado | mayo | 7.902 | 8.980 | 10.204 | 11.085 |
| Maldonado | junio | 8.301 | 9.122 | 10.203 | 11.102 |
| Maldonado | julio | 8.229 | 9.341 | 10.230 | 11.297 |
| Maldonado | agosto | 8.286 | 9.633 | 10.438 | 11.227 |
| Maldonado | septiembre | 8.226 | 9.838 | 10.557 | 11.278 |
| Maldonado | octubre | 8.423 | 9.924 | 10.711 | 11.350 |
| Maldonado | noviembre | 8.454 | 9.996 | 10.686 | 11.352 |
| Maldonado | diciembre | 8.596 | 10.017 | 10.677 | 11.340 |
| Paysandú | enero | 13.696 | 15.548 | 16.681 | 17.519 |
| Paysandú | febrero | 13.945 | 15.505 | 16.641 | 17.503 |
| Paysandú | marzo | 14.316 | 15.741 | 16.773 | 17.502 |
| Paysandú | abril | 14.191 | 15.879 | 16.845 | 17.571 |
| Paysandú | mayo | 14.084 | 16.074 | 16.920 | 17.588 |
| Paysandú | junio | 14.823 | 16.167 | 16.764 | 17.516 |
| Paysandú | julio | 14.735 | 16.351 | 16.834 | 17.554 |
| Paysandú | agosto | 15.203 | 16.457 | 17.027 | 17.559 |
| Paysandú | septiembre | 15.058 | 16.765 | 17.051 | 17.547 |
| Paysandú | octubre | 15.238 | 16.739 | 17.246 | 17.636 |
| Paysandú | noviembre | 15.277 | 16.901 | 17.251 | 17.590 |
| Paysandú | diciembre | 15.537 | 16.784 | 17.225 | 17.708 |
| Río Negro | enero | 5.507 | 6.495 | 6.965 | 7.584 |
| Río Negro | febrero | 5.565 | 6.593 | 7.119 | 7.614 |
| Río Negro | marzo | 5.757 | 6.708 | 7.118 | 7.615 |
| Río Negro | abril | 5.730 | 6.678 | 7.146 | 7.615 |
| Río Negro | mayo | 5.696 | 6.671 | 7.260 | 7.635 |
| Río Negro | junio | 6.265 | 6.770 | 7.261 | 7.586 |
| Río Negro | julio | 6.123 | 6.878 | 7.293 | 7.671 |
| Río Negro | agosto | 6.157 | 6.983 | 7.362 | 7.658 |
| Río Negro | septiembre | 6.183 | 7.017 | 7.432 | 7.700 |
| Río Negro | octubre | 6.234 | 7.039 | 7.520 | 7.681 |
| Río Negro | noviembre | 6.311 | 7.127 | 7.620 | 7.717 |
| Río Negro | diciembre | 6.491 | 7.085 | 7.560 | 7.779 |
| Rivera | enero | 14.133 | 15.868 | 15.940 | 16.859 |
| Rivera | febrero | 14.421 | 15.780 | 15.908 | 16.836 |
| Rivera | marzo | 14.554 | 15.749 | 16.025 | 16.800 |
| Rivera | abril | 14.587 | 15.912 | 16.019 | 16.822 |
| Rivera | mayo | 14.523 | 16.016 | 18.751 | 16.812 |
| Rivera | junio | 15.670 | 16.043 | 18.894 | 16.751 |
| Rivera | julio | 15.620 | 16.183 | 19.039 | 16.923 |
| Rivera | agosto | 15.595 | 16.191 | 19.085 | 16.963 |
| Rivera | septiembre | 15.437 | 16.340 | 19.235 | 16.909 |
| Rivera | octubre | 15.426 | 16.234 | 19.216 | 16.972 |
| Rivera | noviembre | 15.470 | 16.237 | 19.185 | 17.044 |
| Rivera | diciembre | 15.887 | 16.240 | 19.501 | 17.024 |
| Rocha | enero | 5.731 | 6.270 | 6.886 | 7.517 |
| Rocha | febrero | 5.823 | 6.272 | 6.987 | 7.516 |
| Rocha | marzo | 5.804 | 6.246 | 6.985 | 7.533 |
| Rocha | abril | 5.794 | 6.392 | 6.952 | 7.557 |
| Rocha | mayo | 5.743 | 6.419 | 7.024 | 7.533 |
| Rocha | junio | 5.969 | 6.522 | 6.964 | 7.493 |
| Rocha | julio | 5.803 | 6.664 | 6.942 | 7.621 |
| Rocha | agosto | 5.846 | 6.801 | 7.141 | 7.656 |
| Rocha | septiembre | 5.864 | 6.919 | 7.225 | 7.634 |
| Rocha | octubre | 6.056 | 6.971 | 7.352 | 7.693 |
| Rocha | noviembre | 6.120 | 6.979 | 7.401 | 7.712 |
| Rocha | diciembre | 6.234 | 7.021 | 7.396 | 7.735 |
| Salto | enero | 19.621 | 23.387 | 24.400 | 25.356 |
| Salto | febrero | 19.938 | 23.479 | 24.685 | 25.372 |
| Salto | marzo | 20.445 | 23.564 | 24.751 | 25.376 |
| Salto | abril | 20.374 | 23.906 | 24.656 | 25.340 |
| Salto | mayo | 20.300 | 24.038 | 24.761 | 25.337 |
| Salto | junio | 22.395 | 24.064 | 24.746 | 25.273 |
| Salto | julio | 22.218 | 24.270 | 24.820 | 25.389 |
| Salto | agosto | 22.786 | 24.491 | 24.813 | 25.481 |
| Salto | septiembre | 22.612 | 24.675 | 24.943 | 25.545 |
| Salto | octubre | 23.030 | 24.630 | 25.046 | 25.606 |
| Salto | noviembre | 23.119 | 24.758 | 25.137 | 25.694 |
| Salto | diciembre | 23.355 | 24.635 | 25.084 | 25.740 |
| San José | enero | 7.641 | 8.745 | 9.305 | 10.228 |
| San José | febrero | 7.779 | 8.777 | 9.310 | 10.342 |
| San José | marzo | 7.965 | 8.741 | 9.329 | 10.331 |
| San José | abril | 7.845 | 8.884 | 9.334 | 10.560 |
| San José | mayo | 7.817 | 8.997 | 9.358 | 10.550 |
| San José | junio | 8.565 | 9.071 | 9.423 | 10.515 |
| San José | julio | 8.468 | 9.178 | 9.460 | 10.622 |
| San José | agosto | 8.303 | 9.212 | 9.663 | 10.707 |
| San José | septiembre | 8.279 | 9.492 | 9.630 | 10.790 |
| San José | octubre | 8.485 | 9.548 | 9.861 | 10.964 |
| San José | noviembre | 8.479 | 9.578 | 9.957 | 11.059 |
| San José | diciembre | 8.676 | 9.436 | 9.985 | 11.167 |
| Soriano | enero | 8.307 | 9.143 | 9.807 | 10.694 |
| Soriano | febrero | 8.361 | 9.238 | 9.921 | 10.661 |
| Soriano | marzo | 8.477 | 9.245 | 9.957 | 10.616 |
| Soriano | abril | 8.463 | 9.378 | 9.952 | 10.657 |
| Soriano | mayo | 8.357 | 9.512 | 10.053 | 10.714 |
| Soriano | junio | 8.743 | 9.521 | 10.103 | 10.639 |
| Soriano | julio | 8.662 | 9.784 | 10.147 | 10.819 |
| Soriano | agosto | 8.728 | 9.888 | 10.301 | 10.804 |
| Soriano | septiembre | 8.700 | 9.974 | 10.345 | 10.809 |
| Soriano | octubre | 8.893 | 10.026 | 10.403 | 10.753 |
| Soriano | noviembre | 8.960 | 10.039 | 10.509 | 10.797 |
| Soriano | diciembre | 9.084 | 9.984 | 10.503 | 10.794 |
| Tacuarembó | enero | 11.476 | 12.776 | 13.721 | 14.251 |
| Tacuarembó | febrero | 11.577 | 12.749 | 13.871 | 14.194 |
| Tacuarembó | marzo | 11.759 | 12.727 | 13.826 | 14.177 |
| Tacuarembó | abril | 11.689 | 12.914 | 13.806 | 14.204 |
| Tacuarembó | mayo | 11.650 | 13.010 | 13.821 | 14.187 |
| Tacuarembó | junio | 12.519 | 13.307 | 13.768 | 14.157 |
| Tacuarembó | julio | 12.254 | 13.482 | 13.812 | 14.254 |
| Tacuarembó | agosto | 12.254 | 13.680 | 13.815 | 14.414 |
| Tacuarembó | septiembre | 12.113 | 13.952 | 13.970 | 14.496 |
| Tacuarembó | octubre | 12.410 | 13.955 | 14.167 | 14.584 |
| Tacuarembó | noviembre | 12.584 | 13.954 | 14.192 | 14.595 |
| Tacuarembó | diciembre | 12.692 | 13.914 | 14.100 | 14.531 |
| Treinta y Tres | enero | 5.457 | 5.921 | 6.065 | 6.273 |
| Treinta y Tres | febrero | 5.518 | 5.858 | 6.087 | 6.330 |
| Treinta y Tres | marzo | 5.565 | 5.918 | 6.118 | 6.313 |
| Treinta y Tres | abril | 5.474 | 5.968 | 6.100 | 6.289 |
| Treinta y Tres | mayo | 5.458 | 5.927 | 6.086 | 6.319 |
| Treinta y Tres | junio | 5.775 | 6.015 | 6.068 | 6.288 |
| Treinta y Tres | julio | 5.737 | 6.135 | 6.010 | 6.264 |
| Treinta y Tres | agosto | 5.769 | 6.122 | 6.094 | 6.298 |
| Treinta y Tres | septiembre | 5.734 | 6.202 | 6.103 | 6.388 |
| Treinta y Tres | octubre | 5.845 | 6.215 | 6.193 | 6.411 |
| Treinta y Tres | noviembre | 5.793 | 6.162 | 6.262 | 6.493 |
| Treinta y Tres | diciembre | 5.812 | 6.174 | 6.251 | 6.511 |
| Sin dato | enero | 4 | 0 | . | . |
| Sin dato | febrero | 7 | . | . | . |
| Sin dato | marzo | 39 | . | . | . |
| Sin dato | abril | 1 | . | . | . |
| Sin dato | mayo | 3 | . | . | . |
| Sin dato | junio | 0 | . | . | . |
| Sin dato | julio | 0 | . | . | . |
| Sin dato | agosto | 0 | . | . | . |
| Sin dato | septiembre | 0 | . | . | . |
| Sin dato | octubre | 62 | . | . | . |
| Sin dato | noviembre | 0 | . | . | . |
| Sin dato | diciembre | 0 | . | . | . |
| Total | enero | 283.918 | 322.679 | 340.615 | 360.351 |
| Total | febrero | 290.497 | 322.301 | 340.269 | 361.078 |
| Total | marzo | 295.110 | 323.605 | 342.441 | 361.149 |
| Total | abril | 294.120 | 327.603 | 343.000 | 362.349 |
| Total | mayo | 293.136 | 331.802 | 347.351 | 362.544 |
| Total | junio | 308.506 | 331.593 | 346.931 | 361.560 |
| Total | julio | 306.095 | 337.514 | 348.402 | 364.071 |
| Total | agosto | 311.517 | 341.202 | 352.044 | 364.750 |
| Total | septiembre | 309.522 | 342.079 | 354.534 | 366.580 |
| Total | octubre | 314.278 | 342.606 | 357.803 | 368.221 |
| Total | noviembre | 317.876 | 345.518 | 359.737 | 369.027 |
| Total | diciembre | 322.230 | 344.140 | 359.294 | 369.699 |
- Descargar
Forma de cálculo
Para cada departamento y para cada mes se calcula: sumatoria de personas que residen en hogares que reciben Tarjeta Uruguay Social
Comentarios
El programa TUS se orienta a mejorar el acceso a alimentos y bienes de primera necesidad de los hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica extrema, para lo cual otorga una transferencia monetaria. La transferencia a los destinatarios se realiza mediante una tarjeta magnética, y los recursos transferidos deben ser utilizados para la adquisición de bienes relativos a la alimentación y a la higiene personal y del hogar en la Red de Comercios Solidarios de todo el país. Los montos recibidos por cada hogar varían según el nivel de vulnerabilidad y la composición del mismo, considerando la presencia de menores de edad y su cantidad. Adicionalmente, el programa entrega mensualmente 1 kg. de Leche en Polvo fortificada con hierro por cada menor de 0 a 3 años y mujer embarazada en el hogar
Institución / Organismo
Ministerio de Desarrollo Social
Dirección
MIDES Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos
Fuente
MIDES
Frecuencia
Mensual
Período
- Año de inicio: 2014
- Año de fin: 2017
Unidad de observación
Número absoluto
